Adrenalyn XL 2010 Mundial Sudáfrica
Editorial: Panini Año: 2010 Autor: anjenoa
La colección incluye un archivador, un tablero de juego, instrucciones, cartas básicas y cartas especiales como las de Jugador estrella, Mejor portero, Favorito de los hinchas, Campeones y por primera vez, auténticas cartas autografiadas (edición limitada).
Están marcadas las diferentes ediciones:
Solo Edición Uk (edUK)
Solo Edición Internacional (edInt)
http://www.paniniadrenalyn.com/es/fifaworldcup
| :) | ko | faltas | repes | actualizado | ver repes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ardelevante | 4 | 0 | 29 | Hoy | ver repes | ||
| DaFla | 65 | 22 | 149 | Ayer | ver repes | FANS X FANS (Varios repetidos, varias faltas) | |
| PilarG | 59 | 7 | 0 | Ayer | |||
| Cromitos | 264 | -3 | 66 | 313 | 1 semana | ver repes | FAN´S FAVORITES X FAN´S FAVORITES CHAMPIONS X CA... |
| Iagose | 4 | 29 | 145 | 1 semana | ver repes | ||
| noemi_ossorio | 201 | 5 | 34 | 1 semana | ver repes | ||
| olbejkr16 | 23 | 392 | 3 | 1 semana | ver repes | ||
| revilla1 | 112 | 66 | 121 | 1 semana | ver repes | ||
| alamadrid2 | 43 | 0 | 52 | 1 semana | ver repes | ||
| sergioraul | 96 | -1 | 214 | 89 | 1 semana | ver repes | |
| fala1 | 67 | 13 | 252 | ver repes | |||
| Sofia_ | 309 | 0 | 6 | ver repes | |||
| Parra8 | 109 | 2 | 13 | ver repes | |||
| manelcar | 85 | -1 | 0 | 7 | ver repes | ||
| nikito26 | 8 | -1 | 398 | 0 | |||
| Dariote | 7 | 147 | 73 | ver repes | CAMBIO TB POR MIS REPES DE MEGACRAKS 06/07 Y FICHA... | ||
| adrianix | 3 | 2 | 182 | ver repes | ... | ||
| vandallo | 19 | 0 | 46 | ver repes | |||
| boni355 | 3 | 46 | 73 | ver repes | |||
| kothai | 58 | 94 | 105 | ver repes | |||
| jamonchin | 85 | 0 | 8 | ver repes | |||
| siglo_21 | 44 | 95 | 36 | ver repes | |||
| ccb | 49 | 0 | 6 | ver repes | |||
| tragaldabas | 124 | 0 | 170 | ver repes | |||
| Real_Zaragoza | 26 | 5 | 32 | ver repes | cambio tmb por adrenalyn bbva; megacraks ; officia... | ||
| diego_Jimenez | 21 | 4 | 152 | ver repes | |||
| luissanmi | 1 | 31 | 68 | ver repes | |||
| israel | 4 | 42 | 111 | ver repes | |||
| Peregrinux | 54 | 82 | 81 | ver repes | Cambio mis FALTAS por repes de Adrenalyn BBVA tamb... | ||
| pituti | 43 | -1 | 122 | 96 | ver repes | ||
| Juaninexx | 217 | 6 | 67 | ver repes | tambien cambio por sellos o sobres | ||
| jucampadi | 13 | 43 | 144 | ver repes | |||
| DiabolikoX | 29 | 0 | 0 | ||||
| jonan | 9 | 38 | 188 | ver repes | |||
| josemeli | 6 | 124 | 21 | ver repes | |||
| pabloinsua | 101 | 87 | 87 | ver repes | |||
| delacumbre | 19 | 0 | 97 | ver repes | |||
| txuki72 | 29 | 49 | 140 | ver repes | cambio mis faltas por mis repes de otras coleccion... | ||
| aaronzillo | 25 | 0 | 6 | ver repes | |||
| syokeespanyol | 374 | 11 | 4 | ver repes | |||
| Amando | 31 | 19 | 106 | ver repes | CAMBIO A MAICOM CHAMPION POR RONALDO BALON DE ORO... | ||
| tono_g | 37 | 33 | 210 | ver repes | DOY 30 BASICOS POR 1 CHAMPION Y 15 POR UN FANT FAV... | ||
| yolanda | 229 | 1 | 182 | ver repes | |||
| culau | 324 | 236 | 20 | ver repes | |||
| fortaleza88 | 53 | 314 | 0 | ||||
| nacho99 | 8 | 48 | 130 | ver repes | |||
| marcelinus99 | 93 | 39 | 313 | ver repes | no hago cambios del 1 al 25 de agosto | ||
| jusangi | 21 | 37 | 182 | ver repes | |||
| Bengoita | 12 | 39 | 144 | ver repes | |||
| Kolgor | 14 | 186 | 51 | ver repes | |||
| Tracanan | 82 | 35 | 32 | ver repes | |||
| fernando_dur | 99 | 0 | 50 | ver repes | |||
| adrian_2001 | 25 | 11 | 262 | ver repes | |||
| Atober13 | 93 | 20 | 35 | ver repes | |||
| cardon | 139 | 0 | 147 | ver repes | Fans favoritos, Champion y edicciones limitadas s... | ||
| aquizaragoza1 | 35 | 27 | 180 | ver repes | |||
| vimary | 63 | 0 | 11 | ver repes | |||
| rako111 | 20 | 0 | 0 | ||||
| pepeemilio | 140 | 89 | 8 | ver repes | |||
| kuskini | 23 | 0 | 1 | ver repes | Lo cambio por Adrenalyn XL 2009-10 liga | ||
| richiecochran | 357 | 120 | 11 | ver repes | |||
| jamarind | 16 | 389 | 0 | ||||
| ciccio46 | 13 | 308 | 7 | ver repes | CAMBIO MI REPES de : 2010 FIFA World Cup South Afr... | ||
| ramoncito | 25 | 0 | 80 | ver repes | |||
| jb11 | 38 | 83 | 90 | ver repes | quien quiera comenzar la de la liga y tenga repes ... | ||
| pandi | 82 | 0 | 35 | ver repes | |||
| toniarnaulopez | 2 | 0 | 4 | ver repes | las faltas son los que no estan en repetidos. i t... | ||
| andressupercrack | 14 | 0 | 0 | ||||
| rodrigo | 45 | 431 | 18 | ver repes | |||
| araganlegim | 430 | 1 | ver repes | ||||
| Anjenoa | 556 | 0 | 288 | ver repes | cambio mis repes basicos por sobres de musicards o... | ||
| Gabriela | 180 | 0 | 0 | ACTUALIZADO A 14 DE JUNIO | |||
| trokomotxo | 10 | -1 | 110 | 31 | ver repes | ||
| fandango | 175 | 2 | 148 | ver repes | |||
| angelitosnegros | 34 | 0 | 12 | ver repes | |||
| josemaki | 8 | 0 | 0 | ||||
| Slb | 68 | 2 | 386 | ver repes | |||
| ladybird | 1 | 9 | 9 | ver repes | |||
| manoporto | 36 | 68 | 110 | ver repes | |||
| luis2599 | 3 | 0 | |||||
| Cangrej0 | 0 | 0 | |||||
| loretxu | 56 | 98 | 73 | ver repes | |||
| sasukechidori88 | 3 | 166 | 103 | ver repes | |||
| jonre | 46 | 1 | 217 | ver repes | Cambio mis repes | ||
| el_mister | 22 | 0 | 0 | ||||
| Landiem | 40 | 0 | 29 | ver repes | |||
| vinchy | 0 | 0 | |||||
| rosana | 68 | 0 | 0 | ||||
| sotoscueva | 0 | 0 | |||||
| canutita | 449 | 93 | 45 | ver repes | |||
| eneri | 23 | 16 | 250 | ver repes | |||
| Aritzola | 6 | 219 | 6 | ver repes | |||
| Karolinas | 9 | 0 | 6 | ver repes | Cambio por Cromos Código Lyoko | ||
| unicromo | 7 | 0 | 0 | ||||
| miguelito10 | 18 | -1 | 326 | 10 | ver repes | ||
| angeles | 7 | 244 | 31 | ver repes | |||
| joan19781978 | 254 | 15 | ver repes | ||||
| oskar | 55 | 35 | 306 | ver repes | |||
| mikel1998 | 0 | 0 | |||||
| odo | 8 | 0 | 0 | ||||
| mandy | 0 | 0 | |||||
| juanjon | 0 | 0 | |||||
| juliozamoradiaz | 10 | 0 | 0 | ||||
| Margar | 21 | 153 | 0 | ||||
| riosrios | 26 | 15 | 33 | ver repes |

