| Año | 2019 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | pedrost |
| Coleccionistas | 212 |
| Precio Album/Sobre | 9,00 / 1,00 € |
| Descripción |
| Adrenalyn FIFA 365 2020 consta de 423 cartas con la siguiente distribución: - 216 cartas Team Mates - 207 cartas Especiales con la siguiente distribución: 108 cartas fans que incluyen los escudos, Fans' Favourite, Impact Signing y Wonder Kid. 36 Power-Up divididas en 9 Goal Stoppers, Defensive Rocks, Key Players y Game Changers 36 Gold 18 Multiple 9 Rare En la colección vienen 18 equipos, 16 europeos y 2 sudaméricanos. Dentro de las Golds, aparecen jugadores de Brasil (campeones de la Copa América), Portugal (campeones de Liga de las Naciones) y jugadoras de Estados Unidos (Campeonas del Mundo). El ratio de aparición de las diferentes cartas es: - Team Mate 4 o 5 por sobre - Fans: 1 por sobre - Power-Up: 1 cada 4 sobres - Gold: 1 cada 6 sobres - Multiple: 1 cada 8 sobres - Rare: 1 cada 25 sobres |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| R7eterno (490) | 22 | 0 | Ayer | ||
| 433Alvaro06 (52-2) | 0 | 0 | Ayer | ||
| Javichu66 (258) | 345 | 0 | Ayer | ||
| Jorghe27 (469) | 0 | 0 | 1 semana | ||
| Ricarsoti (1155) | 2 | 29 | 1 semana | ||
| osepo33 (2232) | 0 | 232 | 1 semana | ||
| Hugomonugo2030 (311) | 39 | 0 | 1 semana | ||
| hellofolks (32) | 7 | 225 | 1 semana | Revoco ofertas 1 hora después de leerlas. Me da igual que me pongáis el 0. | |
| CromoyCarta (1331) | 0 | 396 | 1 semana | Solo cromos/cartas perfectos, avisar cualquier desperfecto. Cambio entre colecciones. | |
| jannnnnnnnnnnnnnn (6-1) | 25 | 0 | 1 semana | ||
| HattrickClub (1491-1) | 171 | 0 | 1 mes | ||
| pablojuan (598) | 27 | 57 | 1 mes | ||
| ajavi (558-1) | 99 | 0 | 1 mes | ||
| p347 (88) | 7 | 0 | 1 mes | ||
| pichel (2910) | 3 | 201 | 1 mes | ||
| GusPino (740) | 49 | 0 | 1 mes | Por favor ofertas + 4 horas | |
| HardyDavid (416) | 0 | 108 | 1 mes | ||
| cromosdodepor (1108) | 11 | 0 | 1 mes | ||
| MauricioMagan (825) | 35 | 78 | 1 mes | ||
| Diakhabyshiny (606) | 40 | 0 | 1 mes | ||
| Dani20rf (946) | 0 | 3 | 1 mes | ||
| Mak (355) | 20 | 0 | 1 mes | FIFA 365 2020 - FCB | |
| JoanCavalle8746 (1266) | 21 | 0 | 1 mes | ||
| foro (1279) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| tururodr (164) | 0 | 11 | 1 mes | ||
| desulfurador1984 (7) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| fcar (1712) | 0 | 262 | ... | ||
| Cdb1905 (122) | 18 | 0 | ... | ||
| Andreu_23basket (135-1) | 20 | 103 | ... | ||
| Ramiropunk (158) | 10 | 2 | ... | ||
| silverback (2438) | 3 | 150 | ... | Busco lotes grandes de cromos de esta colección, los cambio por los repetidos de cualquiera de mis | |
| ramonpuntoconn (1033) | 16 | 0 | ... | ||
| Pejodis (84) | 9 | 0 | ... | ||
| juliaborras (451) | 0 | 416 | ... | ||
| ChOi (910) | 0 | 5 | ... | ||
| Alfconbou (2661) | 8 | 0 | ... | ACTUALIZADA | |
| EugenioyDiego (1545) | 0 | 32 | ... | ||
| Mamora63 (1250) | 228 | 5 | ... | ||
| oviedo1 (1162) | 94 | 300 | ... | ||
| Sir_Zyvo (626) | 3 | 146 | ... | ||
| Josemgo (1697-1) | 6 | 69 | ... | ||
| kekopony (957-1) | 241 | 128 | ... | ||
| Kappri (138) | 132 | 353 | ... | ||
| Sergio390 (383) | 18 | 0 | ... | ||
| bullynenu (820) | 2 | 109 | ... | Solo Cambio por cromos de otras Colecciones | |
| Borja84 (495) | 17 | 0 | ... | ||
| cristian_mce (904-1) | 7 | 0 | ... | ||
| sphie (874) | 26 | 0 | ... | ||
| Sergio1234 (136) | 3 | 0 | ... | Coleccionista de cromos del Barcelona | |
| zebda10 (620) | 0 | 183 | ... | ||
| Andrea09 (147) | 24 | 0 | ... | ||
| alemania99 (1989) | 4 | 6 | ... | ||
| Davidhf (199) | 23 | 1 | ... | ||
| el_mister (2696) | 0 | 2 | ... | ||
| josemanuelillo (741) | 35 | 0 | ... | ||
| javichuet (805-1) | 30 | 258 | ... | ||
| andres8171 (1470) | 13 | 4 | ... | ||
| Kanikolas (2059) | 0 | 8 | ... | ||
| David85c (422) | 0 | 179 | ... | ||
| negrete (2809-1) | 181 | 12 | ... | ||
| kifkifnovorey (2616) | 18 | 2 | ... | Mi prioridad son el Depor y la selección española | |
| fernandaker (2075) | 14 | 54 | ... | ||
| aleixmc_21 (978) | 7 | 3 | ... | ||
| Vegayfermin (323) | 0 | 10 | ... | ||
| Bielpau (193-2) | 24 | 0 | ... | ||
| toubabou (1342) | 75 | 0 | ... | ||
| urii_andrade (221) | 28 | 0 | ... | ||
| ronvanhoes (845) | 0 | 196 | ... | * Cambio mis cromos repes de esta colección por mis faltas de cualquier colección, por sobres o po | |
| Angelito10 (613) | 23 | 0 | ... | ||
| esalvi (452) | 22 | 0 | ... | ||
| RRial (1015) | 10 | 0 | ... | Cambio por mis repes de otras colecciones | |
| jero68 (2641) | 19 | 68 | ... | ||
| Fernando035 (2402) | 0 | 52 | ... | Cambio mínimo 20 cromos | |
| moli (348) | 6 | 0 | ... | ||
| asanovic40 (3017) | 14 | 0 | ... | ||
| Amartin (1762) | 198 | 9 | ... | ||
| gabimo8 (968) | 3 | 0 | ... | ||
| Zuljin (479) | 0 | 140 | ... | ... | |
| JonaLlanos (628) | 0 | 16 | ... | ACTUALIZADO 27-06-2022 | |
| Maillo (359) | 6 | 24 | ... | Cambio entre distintas colecciones. | |
| sirio20 (1760) | 3 | 1 | ... | Solo hago ATM en esta colección | |
| Hommy12 (1552-1) | 7 | 0 | ... | ||
| JoseL59 (3739) | 0 | 234 | ... | ||
| alvaroase (296) | 523 | 1 | ... | ||
Locri (913)
| 65 | 217 | ... | ||
| Biniali (330) | 3 | 61 | ... | ⚽⚽⚽ Cambio entre colecciones ⚽⚽⚽ | |
| kala (3032-1) | 0 | 211 | ... | ||
| benifloret239 (1376) | 35 | 0 | ... | ||
| Vegarin (1223) | 4 | 35 | ... | Equipos españoles solo | |
| joinkai (1475) | 0 | 5 | ... | ||
| peter276 (228) | 0 | 388 | ... | ||
| Gerardb (361) | 0 | 211 | ... | ||
| IvanFB (525) | 32 | 0 | ... | ||
| Trillipa (2492-2) | 1 | 0 | ... | ||
| alexmacia (2171) | 58 | 21 | ... | ||
| Pedro1 (367) | 22 | 0 | ... | ||
| Rull79 (333-1) | 33 | 0 | ... | ||
| MiguelAviles (1915) | 241 | 4 | ... | ||
| Jhesus (1842) | 0 | 104 | ... | ||
| AnaGarcia (2019) | 0 | 4 | ... | ||
| publijesus (1766-1) | 0 | 91 | ... | ||
| maxaculus (396) | 22 | 0 | ... | ||
| koko33 (482) | 114 | 283 | ... | Cambio por otras colecciones fifa 365, Euro copa o Mundiales | |
| Athletic25000 (1626) | 0 | 66 | ... | ||
| pedritobio (1842) | 5 | 0 | ... | ||
| ebure (3179) | 0 | 100 | ... | cambio por mis otras colecciones. | |
| Mintx0 (531) | 106 | 153 | ... | ||
| Jorgemon17 (253) | 0 | 0 | ... | ||
| ggregorio (636) | 6 | 0 | ... | ||
| Macayovi2001 (533) | 2 | 0 | ... | ||
| Moito67Ray (1009) | 0 | 0 | ... | ||
| Khadim04 (637) | 0 | 2 | ... | ||
| Gavill (853) | 5 | 3 | ... | ||
| Mikel77 (1067) | 287 | 7 | ... | ||
| Elcazo (3589-1) | 36 | 1 | ... | ||
| AlvaroVelilla (243) | 0 | 8 | ... | ||
| abebe (1361) | 11 | 96 | ... | ||
| Josepe17 (1560) | 0 | 106 | ... | ||
| Fher (187) | 0 | 170 | ... | ||
| Aruizalbert (1162) | 0 | 21 | ... | ||
| Yilvi (856) | 5 | 58 | ... | Estamos aqui para terminar colecciones, no para hacer negocio.... | |
| garate33 (1485) | 0 | 142 | ... | ||
| xicu (2644) | 2 | 298 | ... | ||
| JoseFrancisco23 (4964) | 33 | 162 | ... | ||
| Mcbcn (2174) | 0 | 4 | ... | ||
| xiscomanu (579) | 0 | 9 | ... | ||
| tobichiu (1605) | 0 | 10 | ... | ||
| Ikersant (586) | 0 | 7 | ... | ||
| urban (211) | 7 | 111 | ... | ||
| Mamm (823) | 0 | 50 | ... | COMPLETA CON TODAS LAS LIMITADAS MENOS LAS XXL SI LAS HUBIERA. | |
| Frifri (58521) | 50 | 359 | ... | ||
| isona1 (1125) | 91 | 243 | ... | ||
| granadaCF (1844) | 0 | 313 | ... | ||
| Athleticever (3108) | 0 | 4 | ... | ||
| luikaiser (703) | 34 | 15 | ... | CAMBIO POR FALTAS DE OTRAS COLECCIONES | |
| Rodrigo1974 (2009) | 40 | 65 | ... | ||
| serbia2009 (2490) | 0 | 196 | ... | ||
| pedro67 (3381) | 0 | 82 | ... | ||
| feo_y_bajito (1954) | 124 | 18 | ... | (8) - Cambio por faltas de cualquier colección. | |
| bububu (12) | 2 | 0 | ... | ||
| salvaburgos (2584) | 0 | 22 | ... | ||
| ribadavia (1233) | 0 | 2 | ... | Repetidos nuevos | |
| marcus2121 (2564) | 0 | 402 | ... | ||
| Yako23 (1245) | 4 | 0 | ... | ||
| charro1981 (1750) | 337 | 0 | ... | ||
| Perico-Vila (1940) | 184 | 165 | ... | ||
| santigil100 (2453) | 0 | 273 | ... | ||
| Daniyosi (104) | 70 | 10 | ... | ||
| Sanju56 (724) | 0 | 2 | ... | ||
| pacotu74 (3534) | 23 | 9 | ... | ||
| Kimetin (1298) | 0 | 3 | ... | ||
| Fgrv14 (621) | 0 | 563 | ... | ||
| Kharloz (535) | 4 | 0 | ... | ||
| almendras99 (2396) | 7 | 3 | ... | ||
| monta21 (2739) | 0 | 76 | ... | ||
| kimagure (348) | 0 | 0 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Adrenalyn XL FIFA 365 2020 |