| Año | 2022 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | Ivanuski21 |
| Coleccionistas | 410 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| 'Donruss Élite LaLiga Santander' es la nueva colección que ha sacado Panini España. Esta colección está en preventa en la página web oficial de la editorial. La colección se compone de 400 cards, además de cartas paralelas, numeradas y autógrafos originales. En la preventa en la web de Panini España han salido a la venta cuatro productos distintos. Aquí puedes ver los precios y lo que contiene cada uno de ellos. Retail Box En cada Retail Box vienen 20 sobres, con 10 cartas por sobre. En total son 200 cartas, entre las que hay 3 paralelas numeradas, 5 paralelas rojas y 12 inserts. En cada Case of Retail Boxes vienen dos autógrafos originales y dos memorabilia, de promedio. Precio = 80€ Box of Fat Packs En cada Box of Fat Packs vienen 12 sobres con 30 cartas por sobre. En total son 360 cartas, entre las que hay 4 paralelas numeradas, 20 paralelas rojas y 24 inserts. En cada Case of Fat Pack Boxes hay un autógrafo original y una memorabilia, de promedio. Precio = 84€ Case of Retail Boxes En cada Case of Retail Boxes vienen 10 Retail Boxes. En total vienen 2000 cartas. Precio = 800€ Case of Fat Pack Boxes En el Case of Fat Pack Boxes vienen 10 Fat Pack Boxes. En total vienen 3600 cartas. Precio = 840€ También parece que se podrá comprar el Megapack de Lanzamiento de la colección, que vendría con 2 Fat Packs y el archivador de la colección. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| malvado (1270) | 1 | 154 | Hoy | ||
| pome (1035) | 6 | 100 | Hoy | cambio por otras colecciones,me gustaria poder acabarla....si puede ser. | |
| Sgallego (94) | 22 | 0 | 1 semana | ||
| Chiquirnq (451) | 57 | 26 | 1 semana | ||
| cromos_gc (430) | 11 | 1 | 1 semana | ||
| luisgon (169) | 5 | 0 | 1 semana | ||
| Josemgo (1645) | 49 | 41 | 1 semana | La numero 26 Rubén García es numerada 21/25. | |
| Gloster100 (739) | 0 | 21 | 1 mes | ||
| kaiserkunn (0) | 13 | 0 | 1 mes | ||
| saulcadiz6 (876) | 60 | 0 | 1 mes | ||
| jaimete12 (249) | 0 | 7 | 1 mes | ||
| sphie (811) | 67 | 0 | 1 mes | ||
| Yeray39 (480) | 151 | 88 | 1 mes | ||
| Ismaelvahe (54) | 0 | 23 | 1 mes | ||
| luikaiser (668) | 183 | 47 | 1 mes | ||
| Xam68 (571) | 28 | 0 | 1 mes | ||
| Kristian (126) | 13 | 308 | 1 mes | Busco paralelas lisas y numeradas del Athletic Club. Tengo cartas en cambio de diferentes numeracion | |
| lamiako67 (369) | 3 | 0 | 1 mes | ||
| josemaria (1886) | 0 | 53 | 1 mes | ||
| Alkatoni (1583) | 25 | 27 | 1 mes | ||
| lmmr77 (608) | 555 | 0 | 1 mes | ||
| granadaCF (1827) | 17 | 206 | 1 mes | Busco numeradas y paralelas del Granada. Tengo de red paralelas lisas 114 Amath Ndiaye (Mallorca), 1 | |
| Songohan1991 (155) | 66 | 27 | 1 mes | ||
| white66 (3830) | 44 | 195 | 1 mes | Busco paralelas y numeradas del R.Madrid,tengo bastantes del mismo tipo para cambios Numeradas: Ju | |
| IvanZaragoza1976 (166) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| Gerardb (351) | 0 | 179 | ... | ||
| David2803 (1976) | 48 | 104 | ... | CAMBIO MIS REPETIDOS POR SELLOS | |
| Xomer (1094) | 41 | 276 | ... | ||
| todocards (110) | 15 | 160 | ... | ||
| Luisete1 (583) | 454 | 180 | ... | ||
| Eruigar (552) | 1 | 125 | ... | CAMBIO POR MIS FALTAS DE OTRAS COLECCIONES | |
| Pecholata (221) | 229 | 169 | ... | - Cambio entre colecciones. Solo envío si es más de cinco cromos. - Mirar balanza de cambio, porfa | |
| miguelfh (848) | 2 | 241 | ... | BUSCO PARALELAS ROJO LISO 8-Unai Simón y 9-Yeray. | |
| Jnz25 (178) | 5 | 95 | ... | ||
| Breikis (252) | 18 | 156 | ... | ||
| alemania99 (1920) | 40 | 41 | ... | ||
| quikiss (292) | 8 | 75 | ... | LAS PARALELAS SON RED LISO, NO RED EXPLOSION. TENGO PARA CAMBIAR A OMAR MASCARELL DEL ELCHE LA 17/75 | |
| Rafa79 (1510) | 0 | 161 | ... | ||
| Benat_Orde_4 (159) | 4 | 9 | ... | Busco numeradas del Athletic Club. Tengo numeradas para cambiar. | |
| Kollector19 (143) | 12 | 0 | ... | ||
| Andresrp29 (328) | 7 | 20 | ... | ||
| Andreu_23basket (107) | 12 | 0 | ... | ||
| Noyra (2355) | 261 | 73 | ... | ||
| crissaez13 (1402) | 463 | 126 | ... | ||
| tabib1664 (643) | 6 | 166 | ... | Busco paralelas lisas y numeradas de la Real Sociedad. Tengo paralelas y numeradas: TT-ATU Throwback | |
| zunchori (247) | 20 | 4 | ... | ||
| Kimetin (1282) | 533 | 43 | ... | ||
| alexmacia (2133) | 33 | 4 | ... | ||
| Dani20rf (892) | 0 | 46 | ... | ACTUALIZADO 05/03/2023. Colección NO prioritaria | |
| GusPino (653) | 24 | 3 | ... | Sólo busco Real Madrid y Atlético de Madrid. No actualizada | |
| Jordirr76 (407) | 0 | 44 | ... | ACEPTO CAMBIOS ENTRE DIFERENTES COLECCIONES | |
| albertdemollet (1538) | 66 | 80 | ... | Tengo para cambiar la 101 JEISON MURILLO DEL RC. CELTA, NUMERADA 16/75, ALGUN INTERESADO DEL CELTA O | |
| chechulan (1238) | 236 | 49 | ... | ||
| MauricioMagan (732) | 0 | 16 | ... | ||
| lastrero (1123) | 22 | 116 | ... | ||
| Trinitorum (193) | 18 | 211 | ... | ||
| raul_sanci (847) | 13 | 116 | ... | NUMERADAS PARA CAMBIAR (CROMOS DE OTRAS COLECCIONES): 60 Busquets 39/49, 82 Jorge de Frutos (29/49), | |
| Zuljin (462) | 57 | 240 | ... | ... | |
| letymm (687) | 6 | 174 | ... | Repetidas numeradas: 34-Salvi Sánchez 32/49 (Explosion) 38-Luis Rioja 06/15 (Explosion) 44-Pere | |
| GemeloBW (75) | 0 | 56 | ... | ||
| jordynie (2840) | 33 | 88 | ... | ||
| piji7 (1313) | 21 | 79 | ... | ||
| Messi2016 (6261) | 12 | 105 | ... | ||
| flisc067 (2672) | 604 | 36 | ... | ||
| aleixmc_21 (925) | 23 | 216 | ... | ||
| cornerswap (25) | 0 | 1 | ... | ||
| Josea2010 (847) | 462 | 166 | ... | ⚽ TENGO REPETIDAS LAS INSTANTS DEL MUNDIAL DE QATAR: MESSI CON COPA DEL MUNDO, MBAPPE CON BOTA | |
| Manush (218) | 12 | 0 | ... | ||
| Antoniopaco (71) | 1 | 0 | ... | ||
| Amoarr (50) | 79 | 3 | ... | ||
| Urdune (3186) | 597 | 20 | ... | ||
| Choper04 (722) | 625 | 20 | ... | ||
| kifkifnovorey (2413) | 563 | 79 | ... | ||
| carlo_g (611) | 35 | 112 | ... | ||
| regpk (514) | 39 | 74 | ... | 237 Jules Koundé (U)(Sevilla FC) - Spellbound *, 258 Rafa Mir (Sevilla FC) - Elite Deck *, 276 Joan | |
| perenganez (1772-1) | 107 | 194 | ... | ||
| letedivx (367) | 179 | 163 | ... | ||
| Granmaku81 (228) | 5 | 0 | ... | ||
| cromosdodepor (966) | 20 | 0 | ... | ||
| Josepe17 (1467) | 0 | 129 | ... | ||
| ruvivi (3285) | 92 | 172 | ... | ||
| CromoyCarta (1294) | 0 | 165 | ... | Busco numeradas del Valencia. Tengo numeradas de otros equipos para cambiar. | |
| Davidvalla (371) | 0 | 4 | ... | ||
| RobertoMC (2268-1) | 81 | 120 | ... | ||
| Hugomonugo2030 (258) | 69 | 63 | ... | ||
| LuisGonz (189) | 86 | 122 | ... | ||
| VillarrealCards (429) | 25 | 13 | ... | PP-LV Luciano Vietto PP-PAU Pau Torres PP-PNO Yeremi Pino | |
| macf77 (407) | 30 | 121 | ... | ||
| Thorin (1115) | 0 | 157 | ... | ||
| josecarlos1414 (207) | 38 | 0 | ... | ||
| osc1703 (113) | 0 | 4 | ... | ||
| pinciana92 (96) | 37 | 70 | ... | ||
| txibiri (2249) | 547 | 84 | ... | ||
| Juanmi1es (1259) | 3 | 120 | ... | ||
| negrete (2721) | 515 | 27 | ... | ||
| Angelito10 (548) | 57 | 0 | ... | ||
| Wakismoki (458) | 1 | 0 | ... | ||
| Fraisko1981 (978) | 1 | 200 | ... | Actualizada. También tengo repes que no salen...paralelas red liso:63 djené, 84 José campaña, 10 | |
| inaxio130 (149) | 33 | 0 | ... | ||
| Djorssen (2408) | 618 | 0 | ... | ||
| Miguelivan (3113) | 7 | 92 | ... | ||
| Joseluisbarroso (787) | 36 | 0 | ... | ||
Locri (878)
| 578 | 133 | ... | ||
| Jquirce (159) | 1 | 6 | ... | ||
| Lagunilla (364) | 165 | 24 | ... | ||
| juliaborras (452) | 3 | 264 | ... | BRILLANTES /ESPECIALES: 5 Lekue (normal y brillante) / 18 Lemar (normal y brillante) / 21 Moncayola | |
| Cuch0_84 (152-2) | 0 | 8 | ... | ||
| andrealmel (148-1) | 0 | 0 | ... | ||
| Cosco (1797) | 54 | 138 | ... | ||
| xemen99 (334) | 0 | 201 | ... | Mis Red explosion son fireworks Disponibles para cambiar: b>Reliquia: (trozo de camiseta)/b> SP | |
| Asier1321 (265) | 0 | 0 | ... | Tengo varias cartas numeradas, enviar mensaje y podemos hacer intercambio con esta misma coleccion | |
| Zapardiel (1587) | 0 | 49 | ... | ||
| Ealmon1980 (1020) | 0 | 19 | ... | ||
| perlita69 (3359) | 7 | 72 | ... | ||
| Juniorvlc (773) | 183 | 35 | ... | ||
| bergamini (85) | 0 | 50 | ... | ||
| Vegarin (1195) | 37 | 0 | ... | ||
| alex1978 (1769) | 4 | 39 | ... | ||
| mmiguel009 (65) | 48 | 133 | ... | ||
| El_Duke20 (141) | 621 | 135 | ... | ||
| antokio (2888) | 549 | 73 | ... | ||
| Ausejo (694) | 2 | 36 | ... | ||
| lulitas2 (1375) | 133 | 414 | ... | ||
| Ramiropunk (132) | 25 | 5 | ... | ||
| Diakhabyshiny (547) | 91 | 0 | ... | ||
| cule0liana (4421) | 2 | 0 | ... | ||
| Manza2 (1461) | 7 | 157 | ... | Ofrezco mis numerados : (explosion): Ledesma#49, Laguardia #20, Olivan #5, Diego Carlos #20, Bardhi | |
| cristian_mce (822) | 22 | 113 | ... | ||
| bellido20 (801) | 4 | 44 | ... | ||
| victoorrr20 (86) | 12 | 0 | ... | ||
| xiscomanu (568) | 0 | 182 | ... | ||
| eduibz (100) | 66 | 170 | ... | ||
| Melercir (233) | 38 | 93 | ... | ||
| jesusbu (490) | 0 | 49 | ... | ||
| asanovic40 (2870) | 70 | 1 | ... | ||
| Flores23 (238) | 30 | 9 | ... | ||
| funkards (337) | 6 | 94 | ... | ||
| anavarro (73) | 0 | 5 | ... | ||
| jongom (173) | 25 | 0 | ... | ||
| Jjmarcote1973 (439) | 0 | 84 | ... | ||
| ManRod87 (258-1) | 14 | 0 | ... | ||
| Futeros (172) | 0 | 173 | ... | cartas en perfecto estado. | |
| jujoman (895) | 0 | 247 | ... | PARALELAS EXPLOSION: 61 ALEÑA /49, 67 CUENCA /49, 104 SANTI MINA /49, 117 IDDRISU BABA /49, | |
| Osorn (473) | 2 | 227 | ... | ||
| Manzano (1665) | 72 | 0 | ... | Cambio por el resto de mis colecciones | |
| isona1 (1052) | 470 | 166 | ... | ||
| maxaculus (358) | 6 | 0 | ... | ||
| davileti9 (623) | 23 | 0 | ... | ||
| Makanaki79 (1389) | 9 | 164 | ... | ||
| stru3 (114) | 15 | 1 | ... | ||
| Mak (293) | 84 | 0 | ... | ||
| roberto64 (6942) | 83 | 125 | ... | ||
| Leioalehoia (514) | 5 | 0 | ... | ||
| Thomas (172) | 622 | 33 | ... | ||
| Didacmr (1123) | 39 | 40 | ... | Numeradas para cambio: Djené Aspirations #43/97 | |
| mapevabo (692) | 608 | 26 | ... | ||
| Sergio1234 (136) | 39 | 0 | ... | Coleccionista de cromos del Barcelona | |
| Malgoth (1019) | 14 | 169 | ... | ||
| robertopalomo879 (294) | 2 | 150 | ... | SE AGRADECE PONER EL NICK EN LAS CARTAS PARA VALORAR. | |
| SpecialGan (259) | 31 | 0 | ... | ||
| tobichiu (1578) | 0 | 128 | ... | ||
| joinkai (1449) | 0 | 114 | ... | ||
| Azulillo (289) | 286 | 180 | ... | ||
| Alfredin77 (354) | 0 | 25 | ... | ||
| francescoli (823) | 17 | 8 | ... | ||
| liher (588) | 283 | 0 | ... | ||
| Xavimarquez (483) | 70 | 22 | ... | ||
| raulako82 (274) | 123 | 149 | ... | ||
| Dcc (925) | 0 | 103 | ... | ||
| jorge24 (511) | 28 | 265 | ... | ||
| Jromeu (1024) | 9 | 25 | ... | ||
| _luismy (271) | 10 | 37 | ... | ||
| oviedo1 (1143) | 0 | 210 | ... | ||
| Jabubim (1857) | 9 | 0 | ... | ||
| adrian33 (147) | 17 | 0 | ... | ||
| Joony (362) | 86 | 17 | ... | ||
| Aficioncromos (2709) | 0 | 171 | ... | Busco Paralelas Red / Rojo liso 130 Willian Jose , 187 Rodri Busco numeradas no importa el color | |
| koatisss (598) | 2 | 178 | ... | ||
| Antoniofg (333) | 0 | 59 | ... | ||
| Pepdrito (191) | 168 | 0 | ... | ||
| sirio20 (1674) | 9 | 0 | ... | Solo hago ATM en esta colección | |
| Bestgran (2226) | 0 | 30 | ... | ||
| santy86 (1122) | 0 | 12 | ... | TENGO: ALEX FERNANDEZ 08/25, SALVI SANCHEZ 18/20. | |
| Manu0808 (546) | 23 | 160 | ... | ||
| Tapedello (830) | 0 | 185 | ... | Actualizado 31/8/24 | |
| el_mister (2654) | 16 | 0 | ... | ||
| David_2012 (764) | 169 | 115 | ... | ||
| mono123 (17961) | 0 | 232 | ... | ||
| Juanpages (616) | 0 | 192 | ... | ||
| tomaslramos (585) | 0 | 0 | ... | ||
| PacoMG (165) | 601 | 94 | ... | A veces cambio por sellos (tarifa A) | |
| Paulinsen (131) | 26 | 0 | ... | ||
| Macayovi2001 (517) | 3 | 0 | ... | ||
| Bari (142) | 10 | 32 | ... | ||
| David85c (422) | 0 | 5 | ... | ||
| malcaraz (4391) | 2 | 200 | ... | ||
| ggregorio (590) | 21 | 46 | ... | ||
| Talibai (1130) | 23 | 86 | ... | ||
| Kappri (119) | 0 | 0 | ... | ||
| javichuet (720) | 4 | 0 | ... | ||
| jairira (1205) | 0 | 155 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Donruss Elite LaLiga Santander 2021-22 |