| Año | 2008 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | estnom |
| Coleccionistas | 589 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Cromos de Fútbol, de la Eurocopa de 2008 Colección enriquecida el 25/11/2012 por nevormen. 17/7/2012 Sospechoso82 añade rarezas: En la edicion suiza se editaron 20 cromos dedicados a la seleccion suiza que iban del P1 al P20. En la edicion Brasileña se editaron 8 cromos dedicados a los balones de las eurocopas de distintos años los numeros iban del B1 al B8 En españa nestle edito 4 cromos de panini con variaciones de los del album: 1-Cannavaro con cuello de la camiseta redondo en lugar de pico. 2-Seedorf con camiseta blanca en lugar de la orange. 3-Podolski con una pelota diferente de la del cromo del album. 4-Miguel Veloso en nombre de Miguel no esta en negrita. el del album si. El numero de cromo 240 de polonia que pertenece al jugador Pawel Golanski fue editado 2 veces una con la foto del autentico jugador que lleva collar y otra con la cara de un jugador distinto. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| sphie (811) | 96 | 0 | Ayer | ||
| Rubisan (363) | 1 | 40 | Ayer | ||
| Titanbcn (12) | 20 | 4 | 1 semana | ||
| lina69 (947) | 1 | 3 | 1 semana | ||
| Manchego_ (251-1) | 14 | 9 | 1 semana | ||
| opracilop (497) | 29 | 56 | 1 semana | ||
| Kikomugol (58-1) | 282 | 6 | 1 semana | ||
| Gerardb (351) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| Pedro1970 (305) | 21 | 19 | 1 mes | ||
| santy86 (1122) | 35 | 31 | 1 mes | ||
| Cortes_M (934) | 39 | 13 | 1 mes | ||
| Kmalar (260-1) | 442 | 0 | 1 mes | ||
| geloastur (482) | 136 | 60 | 1 mes | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| lapidario (478) | 19 | 0 | 1 mes | ||
| juanero (1391) | 2 | 5 | 1 mes | ||
| luikaiser (668) | 0 | 24 | 1 mes | ||
| beitams24 (14) | 0 | 5 | 1 mes | NUEVOS DE SOBRE. No hago esta colección. Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| Braych (569) | 424 | 25 | 1 mes | ||
| Pedro007 (2870) | 0 | 206 | 1 mes | ||
| obelix69 (1182) | 282 | 6 | 1 mes | ||
| ales33 (1438) | 31 | 6 | 1 mes | ||
| Mrddrm (180) | 0 | 5 | 1 mes | ||
| ivangaona9619 (419) | 6 | 56 | 1 mes | ||
| ulanthor (355) | 0 | 362 | 1 mes | ||
| rubennige224 (89) | 4 | 26 | 1 mes | ||
| JoseFrancisco23 (4902) | 3 | 166 | 1 mes | ||
| Dopy (1445) | 3 | 234 | 1 mes | ||
| jalbert (842) | 33 | 3 | 1 mes | ||
| moralcanon (808) | 0 | 244 | 1 mes | ||
| zamalla (362-1) | 0 | 35 | 1 mes | ||
| Pemberton (252) | 0 | 72 | 1 mes | ||
| Hooker (642) | 573 | 0 | ... | ||
| manosgrandes (2133) | 0 | 20 | ... | ||
| s91 (881) | 0 | 224 | ... | ||
| Aneimaz12 (127) | 171 | 8 | ... | ||
| Umastyx (423) | 0 | 0 | ... | ||
| huls (1531) | 1 | 19 | ... | ||
| Xavimarquez (483) | 1 | 158 | ... | ||
| Mavafe (1010) | 21 | 31 | ... | ||
| Albadalejo06 (1172) | 0 | 1 | ... | ||
| Rrv2 (1475) | 0 | 12 | ... | ||
| moreno102 (899) | 0 | 282 | ... | CAMBIO X FALTAS. | |
| Raul78 (154) | 501 | 0 | ... | ||
| Gloster100 (739) | 14 | 0 | ... | ||
| Poyigo80 (119) | 2 | 4 | ... | ||
| PacoGlez (1437) | 0 | 435 | ... | CROMOS NUEVOS DE SOBRE. | |
| alan54 (129) | 71 | 13 | ... | ||
| cromosdodepor (966) | 12 | 1 | ... | ||
| Cuch0_84 (150-2) | 2 | 10 | ... | ||
| Fraisko1981 (978) | 0 | 0 | ... | ||
| Iron3778 (1676) | 1 | 27 | ... | ||
| ayudote (372) | 0 | 55 | ... | Cromos nuevos | |
| sanorte (5066) | 130 | 7 | ... | ||
| Macayovi2001 (517) | 0 | 0 | ... | ||
| Joseabascal888 (311) | 0 | 0 | ... | ||
| griffin (630) | 0 | 58 | ... | ||
| fransaiz82 (335) | 417 | 0 | ... | ||
| Fadigas19 (673) | 352 | 0 | ... | ||
| Ruloru (669) | 18 | 0 | ... | ||
| Cosco (1795) | 0 | 107 | ... | Tengo Album plancha + set completo de cromos nuevos para negociar. También tengo cajas y sobres sin | |
| Stanic (185) | 0 | 7 | ... | ||
| Samu2011 (983) | 0 | 0 | ... | ||
| sultan_33 (1841) | 59 | 12 | ... | ||
| Arabayona (1316-1) | 58 | 268 | ... | ||
| fjavierh (1052) | 1 | 142 | ... | ||
| kinderwani (319) | 2 | 16 | ... | ||
| Macadri (1541) | 26 | 0 | ... | ||
| Manuel2002 (64581) | 7 | 25 | ... | ||
| ina (287) | 1 | 4 | ... | ||
| frankpe (82) | 0 | 0 | ... | ||
| Bestgran (2225) | 0 | 426 | ... | ||
| Rubechstn (76) | 116 | 25 | ... | ||
| CocaJuniors (40) | 26 | 0 | ... | ||
| frank97 (868) | 0 | 429 | ... | ||
| Rollan (2486) | 0 | 83 | ... | ||
| Diegoalmonte (127-1) | 33 | 21 | ... | ||
| Diakhabyshiny (543) | 102 | 0 | ... | ||
| wjeje (1286) | 13 | 116 | ... | CAMBIO MIS REPES POR CROMOS DE FUTBOL DE EDICIONES ESTE | |
| julianfuche (1208) | 59 | 20 | ... | ||
| gizmo71 (2706) | 1 | 173 | ... | ||
| kifkifnovorey (2405) | 92 | 0 | ... | Mi prioridad son cromos del Deportivo de la Coruña y de la Selección española | |
| Pinciano (539) | 1 | 43 | ... | ||
| Tyler07 (1306) | 7 | 0 | ... | ||
| Jorgericoborrero (341) | 1 | 146 | ... | ||
| cristian1991 (664) | 49 | 5 | ... | ||
| Baldo (1719) | 2 | 173 | ... | Cromos completamente nuevos con puntas perfectas, los cambios solamente por mis faltas de mundiales | |
| lazarillo3 (1234) | 42 | 18 | ... | ||
| mapevabo (687) | 349 | 0 | ... | ||
| Mataro303 (66) | 31 | 0 | ... | ||
| aliciadmal (170) | 32 | 0 | ... | ||
| pijuky (656) | 38 | 0 | ... | ||
| paulino (330) | 0 | 7 | ... | ||
| Ikergarcia2004 (458) | 486 | 0 | ... | Colección Eurocopa | |
| Vegarin (1195) | 27 | 105 | ... | ||
| Altaja (3544) | 5 | 62 | ... | ||
| ___juanan11 (156) | 0 | 0 | ... | ||
| Jcolari (647) | 12 | 0 | ... | ||
| presidente68 (346) | 2 | 2 | ... | ||
| fcmediavilla (783) | 0 | 352 | ... | Cambio por mis colecciones activas o por sellos. Cromos nuevos o en perfecto estado, como los q yo d | |
| LTApolo (332) | 1 | 0 | ... | ||
| jorgewii (2024) | 511 | 0 | ... | ||
| Marwayn5 (201) | 252 | 15 | ... | ||
| Gotz (359) | 0 | 117 | ... | ||
| rubblanco (588) | 36 | 44 | ... | ||
| Miguelivan (3112) | 0 | 29 | ... | FONT FACE="Arial" size="3" COLOR="FFFFFF">MARQUEE BGCOLOR="#0843fc">CAMBIO POR OTRAS COLECCIONES O | |
| andreasr4 (291) | 0 | 0 | ... | ||
| elektrico2000 (242) | 14 | 384 | ... | ||
| FranAlonso (340) | 0 | 5 | ... | ||
| llaranza (1480) | 0 | 65 | ... | ||
| publijesus (1741) | 0 | 295 | ... | ||
| picas (2347) | 8 | 45 | ... | ||
| Jusadara (338-1) | 0 | 355 | ... | ||
| vimarcha (1821) | 0 | 10 | ... | ||
| 3jeineken (845) | 0 | 1 | ... | ||
| jm_conca (114) | 0 | 34 | ... | ||
| Pepegalgo (2205) | 32 | 115 | ... | ||
| rojoyazul (788) | 527 | 0 | ... | ||
| RRial (860) | 9 | 0 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| Cromo88 (34) | 1 | 0 | ... | ||
| acecsan (37) | 0 | 2 | ... | ||
| segis23 (2776) | 0 | 29 | ... | ||
| alemania99 (1920) | 1 | 16 | ... | COMPLETO | |
| Gustavo4 (779) | 0 | 0 | ... | ||
| jlgsalmones (369) | 101 | 0 | ... | ||
| ronon (60) | 0 | 26 | ... | ||
| Jmlb (1888) | 3 | 69 | ... | Cambio por cromos de otras colección. Tengo un álbum a medias.- | |
| dioxxx (1490) | 0 | 173 | ... | Tambien tengo muchos repes de la edicion brasileña de esta misma coleccion. Preguntadme vuestras fa | |
| javierek05 (1723) | 336 | 0 | ... | ||
| quikiss (292) | 42 | 0 | ... | ||
| ThreeM (321) | 0 | 0 | ... | ||
| Ngsm007 (150) | 338 | 1 | ... | ||
| Guajeje85 (162) | 11 | 0 | ... | ||
| energyze (1119) | 58 | 184 | ... | FONT FACE="Calibri" size="3" COLOR="FFFFFF"> MARQUEE BGCOLOR="#EH866509"> ALBUM VACÍO/PERFECTAS | |
| SoKoM (272) | 0 | 0 | ... | ||
| pgonvar2 (166) | 1 | 0 | ... | ||
| luiseduardo (880) | 157 | 37 | ... | Mis repes de esta colección solo los cambio por mis faltas de Euro 2008 y Mundial 2006 - 2010 | |
| floren6 (5673) | 0 | 6 | ... | Cromos nuevos, sin puntas en mal estado ni sobados por favor. salidos de sobres, enviarlos protegid | |
| draculavampiro (1617) | 27 | 261 | ... | ||
| SergiCres7 (1510) | 0 | 1 | ... | ||
| victorbte (225) | 65 | 69 | ... | ||
| alex1978 (1769) | 0 | 181 | ... | ||
| Otravolta (154) | 0 | 215 | ... | ||
| gayutere (59) | 0 | 112 | ... | COLECCION COMPLETA | |
| nenest (537) | 4 | 18 | ... | Me interesan los cromos de ampliación de esta colección... | |
| jljp7 (365) | 0 | 217 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| salvaburgos (2461) | 39 | 116 | ... | Tengo a Tranquillo Barnetta,sin número en el dorso,es un error? | |
| xiscomanu (569) | 45 | 29 | ... | ||
| Troconautico (585) | 0 | 65 | ... | Cambio por faltas de mis otras colecciones. | |
| JaviAD85 (6) | 27 | 0 | ... | ||
| Atomic_Dog (1407) | 64 | 0 | ... | ||
| albeldacrack (2137) | 0 | 11 | ... | ||
| Santino831 (887) | 0 | 90 | ... | 231,243,246 y 486 son recuperados | |
| Pableras1981 (812) | 23 | 31 | ... | ||
| boladedracz (68) | 1 | 535 | ... | Dispongo de colecciones sin pegar para intercambio. Total de 5453 repetidos | |
| Peligror (255) | 0 | 27 | ... | ||
| Lara23 (194) | 0 | 0 | ... | ||
| drjota67 (1000) | 15 | 18 | ... | 2a colección | |
| bumpry (86) | 0 | 4 | ... | ||
| Fuser84 (622) | 0 | 4 | ... | ||
| 13Torete (597) | 3 | 0 | ... | ||
| peter276 (196) | 0 | 425 | ... | ||
| ggregorio (590) | 25 | 0 | ... | ||
| paninaro (287) | 34 | 43 | ... | Dejo repetidos,cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| 64escarlata (571) | 0 | 80 | ... | Los cromos de Seedorf y Ramos no salían en sobres. Son de una tirada especial que se editó sin nú | |
| Pomadillas (2692) | 0 | 6 | ... | ||
| lemy (2157) | 0 | 76 | ... | ||
| jidachu (5678) | 0 | 16 | ... | ALB07 | Cambio x mis faltas, sellos o sobres sin abrir | |
Sospechoso82 (121)
| 0 | 9 | ... | ||
| villares (89) | 304 | 6 | ... | ||
| polka9866 (7844) | 0 | 34 | ... | ||
| ito (1160) | 13 | 3 | ... | ||
| ilustrado11 (346) | 8 | 8 | ... | ||
| marsai (1896) | 0 | 246 | ... | Lo siento pero solo cambio por mis faltas de esta u otra temporada, ni por sellos ni sobres sin abri | |
| Aruizalbert (1162) | 0 | 44 | ... | ||
| polros (110) | 0 | 55 | ... | ||
| pepelu0117 (261) | 443 | 0 | ... | ||
| josemanuelgil (165) | 92 | 0 | ... | ||
| Songohan1991 (154) | 0 | 10 | ... | ||
| IsraelG (708) | 58 | 0 | ... | ||
| veiga (559) | 0 | 107 | ... | ||
| Saniker (398) | 0 | 64 | ... | ||
| Joansalm (591) | 0 | 5 | ... | ||
| kala (2986) | 0 | 44 | ... | ||
| Urdune (3186) | 152 | 0 | ... | ||
| jolani (875) | 0 | 0 | ... | ||
| rastemserie (708) | 0 | 429 | ... | ||
| Esquilador (1016) | 0 | 26 | ... | ||
| dabesan (610) | 0 | 0 | ... | ||
| sanchis (790) | 0 | 3 | ... | ||
| bay7 (315) | 1 | 1 | ... | Acepto cambios de otras colecciones | |
| djm (200) | 0 | 345 | ... | ||
| Athleticever (3053) | 2 | 51 | ... | Tengo los extras de España Albiol,Navarro,De la Red,Cazorla,García y Güiza | |
| Jorgeizac (1025) | 0 | 402 | ... | ||
| Ivantibu (1144) | 0 | 2 | ... | ||
| Tnt13 (336) | 7 | 0 | ... | ||
| juanfra (129) | 0 | 69 | ... | LISTA ACTUALIZADA. Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| Esvazome (65) | 0 | 14 | ... | ||
| pablojuan (514) | 47 | 0 | ... | ||
| joelblack (356) | 0 | 2 | ... | Tengo Repes los Extra de España | |
| Jurema (1230) | 0 | 184 | ... | ||
| tejeria77 (1790) | 6 | 5 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Euro 2008 Austria-Suiza |