| Año | 2008 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | estnom |
| Coleccionistas | 596 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Cromos de Fútbol, de la Eurocopa de 2008 Colección enriquecida el 25/11/2012 por nevormen. 17/7/2012 Sospechoso82 añade rarezas: En la edicion suiza se editaron 20 cromos dedicados a la seleccion suiza que iban del P1 al P20. En la edicion Brasileña se editaron 8 cromos dedicados a los balones de las eurocopas de distintos años los numeros iban del B1 al B8 En españa nestle edito 4 cromos de panini con variaciones de los del album: 1-Cannavaro con cuello de la camiseta redondo en lugar de pico. 2-Seedorf con camiseta blanca en lugar de la orange. 3-Podolski con una pelota diferente de la del cromo del album. 4-Miguel Veloso en nombre de Miguel no esta en negrita. el del album si. El numero de cromo 240 de polonia que pertenece al jugador Pawel Golanski fue editado 2 veces una con la foto del autentico jugador que lleva collar y otra con la cara de un jugador distinto. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| Peyo (128) | 97 | 28 | Hoy | ||
| AmcGranaino (1415) | 1 | 32 | Ayer | ||
| Macayovi2001 (535) | 34 | 33 | Ayer | ||
| jlastur33 (127) | 34 | 7 | Ayer | ||
| radiki_aspe (1344) | 0 | 2 | Ayer | ||
| santy86 (1160) | 13 | 31 | 1 semana | ||
| rococo (102) | 31 | 291 | 1 semana | ||
| nono8210 (63) | 606 | 0 | 1 semana | ||
| lazarillo3 (1298) | 34 | 117 | 1 semana | ||
| marcado (152) | 1 | 452 | 1 semana | ||
| Santino831 (961) | 0 | 73 | 1 mes | 231,243,246 y 486 son recuperados | |
| lina69 (1086) | 0 | 8 | 1 mes | ||
| cristian1991 (739) | 39 | 5 | 1 mes | ||
| Ikergarcia2004 (558) | 475 | 0 | 1 mes | Colección Eurocopa | |
| Kikomugol (121) | 259 | 0 | 1 mes | ||
| Adrian__ (816) | 0 | 533 | 1 mes | ||
| ping_maister (181) | 43 | 5 | 1 mes | ||
| Hommy12 (1556) | 1 | 42 | 1 mes | Me falta 240 con collar | |
| geloastur (600) | 8 | 60 | 1 mes | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| Jmlb (1918) | 2 | 104 | 1 mes | Cambio por cromos de otras colección. Tengo un álbum Completo. Tengo Cromos EXTRA-STICKER. | |
| Diegoalmonte (302) | 33 | 5 | 1 mes | ||
| Dopy (1607) | 2 | 224 | 1 mes | ||
| xiscomanu (590) | 39 | 29 | 1 mes | ||
| Ngsm007 (171) | 0 | 2 | 1 mes | ||
| Coleccionista47 (352) | 505 | 0 | 1 mes | ||
| reyce (2041) | 0 | 27 | 1 mes | ||
| huls (1586) | 0 | 19 | 1 mes | ||
| s91 (952) | 0 | 223 | 1 mes | ||
| rubblanco (672) | 4 | 44 | 1 mes | ||
| Aneimaz12 (289) | 143 | 3 | ... | ||
| Titanbcn (24) | 0 | 3 | ... | ||
| rubennige224 (109) | 22 | 20 | ... | ||
| FranAlonso (371) | 0 | 4 | ... | ||
| Cortes_M (1043) | 28 | 36 | ... | ||
| Tyler07 (1365) | 4 | 0 | ... | ||
| Deveiga (1212) | 0 | 230 | ... | ||
| drjota67 (1081) | 15 | 20 | ... | 2a colección | |
| Pedro1970 (332) | 1 | 20 | ... | ||
| estnom (4622) | 2 | 10 | ... | tengo album vacio | |
| cocoplasta (1012) | 0 | 0 | ... | Coleccion Completa. | |
| Fadigas19 (708) | 322 | 0 | ... | ||
| agdlr7 (187) | 526 | 0 | ... | ||
| Catlongel (963) | 0 | 0 | ... | ||
| SanVena (459) | 0 | 0 | ... | ||
| Atomic_Dog (1432) | 64 | 16 | ... | ||
| Jurema (1281) | 0 | 184 | ... | ||
| salvaburgos (2630) | 39 | 115 | ... | Tengo a Tranquillo Barnetta,sin número en el dorso,es un error? | |
| pijuky (689) | 34 | 12 | ... | ||
| Jusadara (378) | 0 | 353 | ... | ||
| Manchego_ (259) | 12 | 5 | ... | ||
| sanorte (5298) | 91 | 7 | ... | ||
| adrigarciia3 (128) | 539 | 0 | ... | ||
| ivangaona9619 (459) | 3 | 56 | ... | ||
| Tiolu77 (357) | 0 | 97 | ... | ||
| alan54 (149) | 35 | 12 | ... | ||
| ndasky (76) | 8 | 265 | ... | ||
| RRial (1065) | 8 | 0 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| jorgewii (2137) | 496 | 0 | ... | ||
| javierp_rv (555) | 601 | 0 | ... | ||
| fcmediavilla (800) | 0 | 347 | ... | Cambio por mis colecciones activas o por sellos. Cromos nuevos o en perfecto estado, como los q yo d | |
| rafanotas (722) | 1 | 5 | ... | ||
| victorbte (264) | 65 | 67 | ... | ||
| Kumano (778) | 1 | 0 | ... | ||
| Xavimarquez (555) | 1 | 0 | ... | ||
| aliciadmal (202) | 33 | 0 | ... | ||
| Pedro007 (2923) | 0 | 171 | ... | ||
| quikiss (366) | 43 | 0 | ... | ||
| Braych (763) | 421 | 3 | ... | ||
| floren6 (5871) | 0 | 6 | ... | ||
| JoseFrancisco23 (5015) | 3 | 165 | ... | ||
| Will83 (47) | 0 | 54 | ... | ||
| ilustrado11 (348) | 7 | 9 | ... | ||
| Albadalejo06 (1199) | 0 | 4 | ... | ||
| PacoGlez (1482) | 0 | 435 | ... | CROMOS NUEVOS DE SOBRE. | |
| Industrial (1425) | 1 | 23 | ... | ||
| sphie (1006) | 95 | 0 | ... | ||
| Fbarmor (619) | 0 | 0 | ... | ||
| ales33 (1489) | 30 | 6 | ... | ||
| 3jeineken (871) | 0 | 1 | ... | ||
| espejo1 (1638) | 1 | 18 | ... | ||
| Poyigo80 (124-1) | 2 | 3 | ... | ||
| alberniev (392) | 0 | 129 | ... | ||
| luikaiser (720) | 0 | 12 | ... | ||
| jlgsalmones (379) | 99 | 0 | ... | ||
| frank97 (903) | 0 | 428 | ... | ||
| opracilop (502) | 29 | 56 | ... | ||
| Kmalar (294) | 442 | 0 | ... | ||
| lapidario (518) | 19 | 0 | ... | ||
| juanero (1496) | 2 | 5 | ... | ||
| beitams24 (41) | 0 | 5 | ... | NUEVOS DE SOBRE. No hago esta colección. Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| obelix69 (1235) | 282 | 6 | ... | ||
| Mrddrm (178) | 0 | 5 | ... | ||
| ulanthor (383) | 0 | 362 | ... | ||
| jalbert (859) | 33 | 3 | ... | ||
| moralcanon (854) | 0 | 244 | ... | ||
| zamalla (412) | 0 | 35 | ... | ||
| Pemberton (268) | 0 | 72 | ... | ||
| Hooker (653) | 573 | 0 | ... | ||
| manosgrandes (2145) | 0 | 20 | ... | ||
| Umastyx (438) | 0 | 0 | ... | ||
| Mavafe (1050) | 21 | 31 | ... | ||
| Rrv2 (1763) | 0 | 12 | ... | ||
| moreno102 (900) | 0 | 282 | ... | CAMBIO X FALTAS. | |
| Raul78 (162) | 501 | 0 | ... | ||
| Gloster100 (830) | 14 | 0 | ... | ||
| cromosdodepor (1151-1) | 12 | 1 | ... | ||
| Cuch0_84 (164) | 2 | 10 | ... | ||
| Fraisko1981 (997) | 0 | 0 | ... | ||
| Iron3778 (1729) | 1 | 27 | ... | ||
| ayudote (397) | 0 | 55 | ... | Cromos nuevos | |
| Joseabascal888 (352) | 0 | 0 | ... | ||
| griffin (637) | 0 | 58 | ... | ||
| fransaiz82 (342) | 417 | 0 | ... | ||
| Ruloru (765) | 18 | 0 | ... | ||
| Cosco (1886) | 0 | 107 | ... | Tengo Album plancha + set completo de cromos nuevos para negociar. También tengo cajas y sobres sin | |
| Stanic (201) | 0 | 7 | ... | ||
| Samu2011 (1089) | 0 | 0 | ... | ||
| sultan_33 (1898) | 59 | 12 | ... | ||
| Arabayona (1398) | 58 | 268 | ... | ||
| fjavierh (1066) | 1 | 142 | ... | ||
| kinderwani (330) | 2 | 16 | ... | ||
| Macadri (1931) | 26 | 0 | ... | ||
| Manuel2002 (65251) | 7 | 25 | ... | ||
| frankpe (81) | 0 | 0 | ... | ||
| Bestgran (2291) | 0 | 426 | ... | ||
| Rubechstn (79) | 116 | 25 | ... | ||
| CocaJuniors (78) | 26 | 0 | ... | ||
| Rollan (2542) | 0 | 83 | ... | ||
| Diakhabyshiny (615) | 102 | 0 | ... | ||
| wjeje (1302) | 13 | 116 | ... | CAMBIO MIS REPES POR CROMOS DE FUTBOL DE EDICIONES ESTE | |
| julianfuche (1243) | 59 | 20 | ... | ||
| gizmo71 (2778) | 1 | 173 | ... | ||
| kifkifnovorey (2726-1) | 92 | 0 | ... | Mi prioridad son cromos del Deportivo de la Coruña y de la Selección española | |
| Pinciano (588) | 1 | 43 | ... | ||
| Jorgericoborrero (364) | 1 | 146 | ... | ||
| Baldo (1834) | 2 | 173 | ... | Cromos completamente nuevos con puntas perfectas, los cambios solamente por mis faltas de mundiales | |
| mapevabo (781) | 349 | 0 | ... | ||
| Mataro303 (72-1) | 31 | 0 | ... | ||
| paulino (357) | 0 | 7 | ... | ||
| Vegarin (1228) | 27 | 105 | ... | ||
| Altaja (3679) | 5 | 62 | ... | ||
| ___juanan11 (156) | 0 | 0 | ... | ||
| Jcolari (722) | 12 | 0 | ... | ||
| presidente68 (364) | 2 | 2 | ... | ||
| LTApolo (373) | 1 | 0 | ... | ||
| Marwayn5 (201) | 252 | 15 | ... | ||
| Gotz (384) | 0 | 117 | ... | ||
| Miguelivan (3178) | 0 | 29 | ... | FONT FACE="Arial" size="3" COLOR="FFFFFF">MARQUEE BGCOLOR="#0843fc">CAMBIO POR OTRAS COLECCIONES O | |
| andreasr4 (304) | 0 | 0 | ... | ||
| elektrico2000 (242) | 14 | 384 | ... | ||
| llaranza (1509) | 0 | 65 | ... | ||
| publijesus (1792-1) | 0 | 295 | ... | ||
| picas (2460) | 8 | 45 | ... | ||
| vimarcha (1871) | 0 | 10 | ... | ||
| jm_conca (148) | 0 | 34 | ... | ||
| Pepegalgo (2263) | 32 | 115 | ... | ||
| rojoyazul (851) | 527 | 0 | ... | ||
| Cromo88 (34) | 1 | 0 | ... | ||
| acecsan (37) | 0 | 2 | ... | ||
| segis23 (2865) | 0 | 29 | ... | ||
| alemania99 (2024) | 1 | 16 | ... | COMPLETO | |
| Gustavo4 (797) | 0 | 0 | ... | ||
| ronon (74) | 0 | 26 | ... | ||
| javierek05 (1797) | 336 | 0 | ... | ||
| ThreeM (365) | 0 | 0 | ... | ||
| energyze (1163) | 58 | 184 | ... | FONT FACE="Calibri" size="3" COLOR="FFFFFF"> MARQUEE BGCOLOR="#EH866509"> ALBUM VACÍO/PERFECTAS | |
| SoKoM (309) | 0 | 0 | ... | ||
| pgonvar2 (218) | 1 | 0 | ... | ||
| luiseduardo (880) | 157 | 37 | ... | Mis repes de esta colección solo los cambio por mis faltas de Euro 2008 y Mundial 2006 - 2010 | |
| draculavampiro (1628) | 27 | 261 | ... | ||
| SergiCres7 (1539) | 0 | 1 | ... | ||
| alex1978 (1790) | 0 | 181 | ... | ||
| Otravolta (154) | 0 | 215 | ... | ||
| nenest (554) | 4 | 18 | ... | Me interesan los cromos de ampliación de esta colección... | |
| jljp7 (374) | 0 | 217 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| Troconautico (604) | 0 | 65 | ... | Cambio por faltas de mis otras colecciones. | |
| albeldacrack (2161) | 0 | 11 | ... | ||
| Pableras1981 (823) | 23 | 31 | ... | ||
| Peligror (275) | 0 | 27 | ... | ||
| bumpry (87) | 0 | 4 | ... | ||
| Fuser84 (766) | 0 | 4 | ... | ||
| 13Torete (683) | 3 | 0 | ... | ||
| peter276 (235) | 0 | 425 | ... | ||
| ggregorio (658) | 25 | 0 | ... | ||
| paninaro (301) | 34 | 43 | ... | Dejo repetidos,cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| 64escarlata (575) | 0 | 80 | ... | Los cromos de Seedorf y Ramos no salían en sobres. Son de una tirada especial que se editó sin nú | |
| Pomadillas (2776) | 0 | 6 | ... | ||
| lemy (2183) | 0 | 76 | ... | ||
| jidachu (5774) | 0 | 16 | ... | ALB07 | Cambio x mis faltas, sellos o sobres sin abrir | |
Sospechoso82 (130)
| 0 | 9 | ... | ||
| villares (89) | 304 | 6 | ... | ||
| polka9866 (8076) | 0 | 34 | ... | ||
| ito (1238) | 13 | 3 | ... | ||
| marsai (1961) | 0 | 246 | ... | Lo siento pero solo cambio por mis faltas de esta u otra temporada, ni por sellos ni sobres sin abri | |
| Aruizalbert (1164) | 0 | 44 | ... | ||
| polros (110) | 0 | 55 | ... | ||
| pepelu0117 (275) | 443 | 0 | ... | ||
| josemanuelgil (166) | 92 | 0 | ... | ||
| veiga (559) | 0 | 107 | ... | ||
| Saniker (407) | 0 | 64 | ... | ||
| Joansalm (650) | 0 | 5 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Euro 2008 Austria-Suiza |