| Año | 2004 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | bea68 |
| Coleccionistas | 1.170 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Cromos de fútbol de la liga española. La colección consta de 541 cromos diferentes, de los cuáles 43 causan baja y 39 se incorporan como colocas. Además los últimos fichajes suman un total de 54 23/06/2011 revisada por albertdemollet 21/10/2013 revisada por bea68 (creado grupo errores) 10/05/2020 añadida descripción colección por pintospain |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| Cortes_M (934) | 64 | 80 | Hoy | NURVOS: ALB Ivan Diaz; BAR Saviola; BET Luis Fernandez, Arzu, Dani, Fernando, Tote; ESP Jarque; MAD | |
| Malcast (429) | 5 | 112 | Hoy | LA MAYORIA PARA MEJORAR LOS QUE YA TENGO, los cromos que busco los necesito en perfecto estado, no | |
| Alkatoni (1581) | 111 | 15 | Ayer | ||
| Xavimarquez (483) | 245 | 0 | Ayer | ||
| Mgdlreina84 (234) | 29 | 2 | Ayer | ||
| beitams24 (14) | 12 | 55 | Ayer | ||
| RubenRKO (210) | 29 | 2 | Ayer | ||
| Verdeguer (323) | 447 | 1 | 1 semana | ||
| sabariego (816) | 73 | 137 | 1 semana | ||
| lapidario (478) | 105 | 47 | 1 semana | Actualizada 20/11/2025 | |
| Josu33 (45) | 0 | 12 | 1 semana | Cambio entre colecciones | |
| herraiz71 (39) | 6 | 0 | 1 semana | ||
| sphie (811) | 2 | 0 | 1 semana | ||
| villateja (2053) | 33 | 41 | 1 semana | PRIORITARIA | |
| foro (1169) | 273 | 24 | 1 semana | ||
| oviedo1 (1145) | 40 | 0 | 1 semana | ||
| Dmon (509) | 78 | 0 | 1 semana | ||
| atprealmadrid (21) | 9 | 11 | 1 semana | ||
| faa45 (3396) | 0 | 208 | 1 semana | ||
| kala (2986) | 0 | 172 | 1 semana | Mark González, Casas. Messi, Riki, Miñambres,César Navas, Toché, Luiz Alberto y Jordi López tie | |
| Juanma82 (886) | 0 | 431 | 1 semana | ||
| joanq (875) | 1 | 454 | 1 semana | ||
| Jcolari (647) | 86 | 139 | 1 semana | ||
| amserranogalan (510) | 12 | 0 | 1 semana | ||
| Ismael83 (181-1) | 116 | 36 | 1 semana | ||
| cule0liana (4419) | 0 | 20 | 1 semana | ||
| Joseluis47 (984) | 64 | 38 | 1 semana | ||
| Chiquirnq (450) | 32 | 2 | 1 semana | ||
| letirob (1998) | 46 | 4 | 1 mes | Colección sin pegar | |
| juanero (1391) | 26 | 103 | 1 mes | ||
| wjeje (1286) | 42 | 255 | 1 mes | ||
| RobertoMC (2269-1) | 13 | 3 | 1 mes | ||
| fcar (1667) | 11 | 0 | 1 mes | ||
| lina69 (947) | 6 | 10 | 1 mes | ||
| Jaboto (507) | 3 | 0 | 1 mes | actualizado 04/02/25 | |
| kaiserkunn (0) | 28 | 0 | 1 mes | ||
| Nack (101) | 9 | 29 | 1 mes | ||
| Samways (25) | 20 | 0 | 1 mes | ||
| pilpil (1419) | 21 | 202 | 1 mes | ||
| darkotiko (302) | 90 | 287 | 1 mes | ||
| IvanZaragoza1976 (165) | 14 | 0 | 1 mes | ||
| IsraelG (708) | 10 | 0 | 1 mes | ||
| Marcos3636 (360) | 148 | 2 | 1 mes | ||
| ulanthor (355) | 3 | 88 | 1 mes | ||
| Songohan1991 (154) | 16 | 75 | 1 mes | ||
| Ivansoria13 (281) | 58 | 193 | 1 mes | Busco terminar la colección si es posible | |
| emanuelbach (6058) | 127 | 17 | 1 mes | ||
| Titan (1177) | 19 | 0 | 1 mes | ||
| Logaor (728) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| vimarcha (1821) | 1 | 431 | 1 mes | ||
| digisaimon (437) | 83 | 209 | 1 mes | ||
| Coleccionista47 (305) | 35 | 44 | 1 mes | ||
| Pahati (49) | 87 | 0 | 1 mes | ||
| JoaquinTG (463) | 432 | 0 | 1 mes | ||
| Chendo-Poke (312) | 20 | 292 | 1 mes | Solo cromos nuevos y Esquinas Perfectas, NO DESPEGADOS NI SOBADOS NI VENTANILLA. NO CONTESTO CAMBIOS | |
| Talibai (1129) | 2 | 41 | 1 mes | ||
| mourinho (1008) | 87 | 43 | 1 mes | ||
| cambiocromos100 (532) | 15 | 0 | 1 mes | ||
| pichi_alonso (379) | 2 | 22 | 1 mes | ||
| Tyler07 (1306) | 1 | 177 | 1 mes | ||
| CromosAtletico (117) | 3 | 219 | 1 mes | Busco cromos en buen estado. Con las puntas bien y nunca pegados en el album anteriormente | |
| Pandita77 (193) | 36 | 0 | 1 mes | ||
| padiyo (183) | 11 | 172 | 1 mes | ||
| evurripurri (839) | 8 | 1331 | 1 mes | ||
| angelmoreno (757) | 0 | 5 | 1 mes | Las dos versiones de Eto,o (BAR) son en ventanilla y el cromo de Messi es una réplica. | |
| Brilli (542) | 7 | 13 | 1 mes | Cambio entre colecciones | |
| Grunge38 (365) | 72 | 31 | 1 mes | ||
| polka9866 (7844) | 60 | 416 | 1 mes | Actualizando lista. De momento no cambios por favor. Muchas gracias | |
| Zanetti (1) | 155 | 0 | 1 mes | ||
| ToniJoan64 (423) | 8 | 278 | 1 mes | LÉAME IMPORTANTE ========== LISTADO DE CROMOS SIN PEGAR ========== ALB Mingo , ALB Siviero , ATB Ar | |
| kinderwani (319) | 73 | 0 | 1 mes | ||
| Raul78 (154) | 270 | 3 | 1 mes | ||
| Pejodis (9) | 21 | 0 | 1 mes | ||
| bebeto77 (598) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| groxo (419) | 94 | 63 | 1 mes | ||
| Diakhabyshiny (546) | 86 | 0 | 1 mes | ||
| julianfuche (1208) | 82 | 124 | 1 mes | ||
| Elcazo (3523) | 75 | 307 | 1 mes | ACTUALIZADA 11/11/2023 | |
| caco1944 (1804) | 0 | 75 | 1 mes | ¡OJO! Tengo PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL ÁLBUM en muy buen estado. - Cambio por mis faltas de ADRE | |
| Vegarin (1195) | 43 | 13 | 1 mes | ||
| Basifernandez (1000) | 17 | 0 | 1 mes | ||
| Ddromero (642) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| gabimo8 (959) | 0 | 34 | 1 mes | ||
| David2803 (1974) | 1 | 335 | 1 mes | los fichajes de owen y eto las dos versiones son recortados | |
| sc14 (2202) | 71 | 109 | 1 mes | ||
| Gavill (803) | 2 | 115 | 1 mes | ||
| Andrea09 (72) | 27 | 0 | 1 mes | ||
| Davidvalla (369) | 352 | 0 | ... | Cambio por cualquier colección o sellos | |
| white66 (3825) | 16 | 167 | ... | Todos los cromos estan nuevos,como recien sacados del sobre,asi los necesito yo | |
| pome (1030) | 0 | 30 | ... | recien sacados del sobre | |
| joaquin (787) | 2 | 239 | ... | Tengo otro album para cambios, aproximadamente con el 70% de los cromos. | |
| LaLitera (150) | 2 | 8 | ... | ||
| gusbarreiro7 (592) | 82 | 51 | ... | ||
| sirio20 (1674) | 1 | 3 | ... | Solo hago ATM en esta colección. | |
| magarhi (87) | 37 | 78 | ... | ||
| Fraisko1981 (978) | 2 | 0 | ... | ||
| sanorte (5067) | 60 | 152 | ... | ||
| Davicci (653) | 97 | 0 | ... | ||
| LTApolo (332) | 106 | 3 | ... | ||
| Gambito (202) | 0 | 1 | ... | ||
| mirage (3179) | 45 | 44 | ... | ||
| Guajeje85 (162) | 1 | 0 | ... | ||
| marcus2121 (2528) | 0 | 440 | ... | ||
| fmonte (395) | 70 | 0 | ... | ||
| Jcmm (222) | 410 | 8 | ... | ||
| antonio1967 (671) | 6 | 0 | ... | ||
| vilabarsa (816) | 63 | 226 | ... | Actualizada 2020 Algunos cromos SON RECUPERADOS,preguntar antes. | |
| angel2024 (145) | 29 | 0 | ... | Cambio entre colecciones. | |
| aleixmc_21 (925) | 71 | 71 | ... | ||
| aitor82 (2108) | 155 | 105 | ... | ||
| Fadigas19 (673) | 136 | 18 | ... | Repetidos recuperados con su trasera entera original. Preguntar estado | |
| Fuser84 (622) | 42 | 285 | ... | ||
| Engata (145) | 0 | 6 | ... | CAMBIO POR OTRAS COLECCIONES | |
| LaMasia (156) | 313 | 1 | ... | ||
| alemania99 (1920) | 55 | 140 | ... | ||
| rufto (290) | 181 | 0 | ... | ||
| Dedyon (2308) | 18 | 6 | ... | ||
| cordobes80 (1400) | 0 | 54 | ... | Cambio x faltas de esta y otras colecciones. | |
| AntoLM (103) | 166 | 0 | ... | ||
| antonio1982 (304) | 0 | 26 | ... | ||
| Mamora63 (1127) | 105 | 22 | ... | ||
| Robersegovia (375) | 19 | 6 | ... | ||
| reyce (1983) | 0 | 311 | ... | ||
| piji7 (1314) | 20 | 235 | ... | ||
| Djorssen (2406) | 418 | 0 | ... | ||
oinotna (370)
| 2 | 456 | ... | CROMOS NUEVOS DE SOBRE. Cambios en prioridad por mis faltas : las traseras tienen que ser de origen | |
| Puligol86 (344) | 40 | 11 | ... | ||
| Garbo4 (158) | 135 | 0 | ... | ||
| adri111 (151) | 71 | 356 | ... | ||
| antoniomanuel93 (23) | 107 | 17 | ... | ||
| kakoroiz (366) | 0 | 437 | ... | ||
| GemeloBW (75) | 1 | 0 | ... | ||
| hectorne (1538) | 0 | 0 | ... | Revisada Octubre 2025 | |
| Manchego_ (251-1) | 2 | 1 | ... | ||
| ales33 (1438) | 62 | 88 | ... | ||
| rxg21 (138) | 16 | 16 | ... | ||
| flisc067 (2672) | 194 | 2 | ... | ||
| Samu2011 (983) | 0 | 0 | ... | ||
| Alby235c (889) | 158 | 0 | ... | No tengo prisa, no es prioridad | |
| tetogo (581) | 0 | 29 | ... | ||
| kromozalea (574) | 0 | 0 | ... | ||
| Kotius17 (91-2) | 5 | 0 | ... | ||
| Perucho49 (452-2) | 149 | 4 | ... | algunos cromos son recuperados pero estan en perfecto estado,no hay nada ke no se pueda aprobechar | |
| bartocromos (457) | 98 | 12 | ... | ||
| Rubcf (54) | 0 | 3 | ... | ||
| D8dm99 (215) | 25 | 0 | ... | ||
| Kalibandro (2248) | 3 | 115 | ... | ⚽Siempre respondo... Mis repes, nuevos sin pegar⚽ | |
| Anbal81 (51) | 2 | 0 | ... | ||
| Oskarin82 (1246-1) | 98 | 1 | ... | ||
| macolillo (1150) | 58 | 2 | ... | Son recuperados de un álbum pero están perfectos para pegar. | |
| agdlr7 (136) | 55 | 34 | ... | LEER ANTES. Cromos conservados de bastantes años. Bien la mayoría, algunos con algún signo de des | |
| bellido20 (802) | 0 | 98 | ... | ||
| sanchis (790) | 44 | 48 | ... | ||
| maquedita76 (353) | 1 | 0 | ... | ||
| sevi11 (139) | 0 | 2 | ... | ||
| Castello68 (599-1) | 80 | 1 | ... | ||
| Suanyal99 (168) | 28 | 0 | ... | ||
| jonasellares (212) | 1 | 357 | ... | ||
| Lolailo (1734) | 167 | 14 | ... | ||
| Serjorzar (1475) | 0 | 242 | ... | ||
| hyde (725) | 21 | 0 | ... | ||
| josanberni (3566) | 1 | 175 | ... | Busco cromos nuevos, en perfecto estado. Por el momento, cambio por repes de la misma colección. | |
| Rrv2 (1475) | 49 | 329 | ... | ||
| totempole (952) | 2 | 23 | ... | ||
| Josepo (775) | 105 | 16 | ... | ||
| Wakismoki (454) | 58 | 79 | ... | ||
| Guinchu (2175) | 56 | 149 | ... | ||
| barrios (835) | 97 | 74 | ... | Cambio albumes y Sobres. Liga Este y Mundiales | |
| azo (563) | 12 | 45 | ... | ||
| bolacromos (284) | 48 | 34 | ... | Cambio mis REPES NUEVAS SIN PEGAR por mis faltas de cualquier temporada. | |
| alexval (994) | 0 | 172 | ... | Estos repes son nuevos ,Muchos mas cromos recortados de albunes preguntar por vuestras faltas | |
| elvis56 (978) | 230 | 13 | ... | ||
| Braych (569) | 539 | 0 | ... | ||
| migui10 (290) | 0 | 0 | ... | ||
| Jacob (405) | 407 | 0 | ... | ||
| xisko (1396) | 62 | 195 | ... | cambio mis repes por las de otras colecciones | |
| hermes_neo (169) | 167 | 0 | ... | ||
| PibardoSFC (116) | 25 | 0 | ... | ||
| Javihaz (338-2) | 174 | 53 | ... | ||
| agogar (1821) | 27 | 341 | ... | Algunos son recortados de álbum, preguntar primero. | |
| nightwish (1756) | 68 | 0 | ... | ||
| venancio10 (325) | 86 | 16 | ... | ||
| saviolita (241) | 9 | 0 | ... | ||
| Mavafe (1010) | 0 | 145 | ... | La mayoria de los Ultimos Fichajes son recuperados con frontal perfecto | |
| sultan_33 (1841) | 1 | 199 | ... | Me valen cromos recortados-recuperado sin la trasera original. Son para pegar. | |
| manosgrandes (2133) | 6 | 387 | ... | ||
| garex (1098) | 68 | 53 | ... | ||
| juanillo88 (995) | 4 | 124 | ... | ||
| pedrogf10 (329) | 17 | 0 | ... | ||
| Chabi58 (1308) | 11 | 146 | ... | ||
| Manujmpv58 (549) | 0 | 240 | ... | TENGO PARA CAMBIAR ALBUM MUCHOS CROMOS BUEN ESTADO | |
| Lorena40 (146) | 3 | 1 | ... | CAMBIO POR SELLOS | |
| Jonny17jdo (31) | 540 | 0 | ... | ||
| Cromosima (27) | 0 | 0 | ... | ||
| Cebotron57 (81) | 24 | 35 | ... | NO QUIERO CROMOS RECUPERADOS NI RECORTADOS | |
| Titi64 (1328) | 14 | 12 | ... | Los fichajes me valen recortados son para pegar Actualizada 22. 5 2020 | |
| kifkifnovorey (2405) | 88 | 1 | ... | Mi prioridad son cromos del Depor y de la selección española | |
| Sergio390 (320) | 8 | 42 | ... | ||
| Fran1214 (107) | 48 | 0 | ... | ||
| asanovic40 (2870) | 15 | 0 | ... | ||
| Kudeiro82 (138) | 26 | 0 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Liga 2004-05 [ediciones este] |