| Año | 2014 |
| Editorial | MundiCromo |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | admin |
| Coleccionistas | 684 |
| Precio Album/Sobre | 7,00 / 0,50 € |
| Descripción |
| Fichas de la liga BBVA 2014-15 Sobre a 0'40 Precio Joven BLPC - Brillo Liso Puntas Cuadradas BLRED - Brillo Liso Puntas Redondas (A) - Alta (B) - Baja (E) - Error (C) - Corregido 23/01/2015 Actualizada |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| sanorte (5197) | 25 | 497 | Ayer | ||
| LuisGonz (191) | 40 | 446 | Ayer | ||
| kifkifnovorey (2604) | 69 | 3 | 1 semana | ||
| miguelct (1936) | 0 | 1 | 1 semana | ||
| Cortes_M (988-1) | 15 | 34 | 1 semana | ||
| lapulga (981) | 0 | 185 | 1 semana | ||
| Periquito28 (1131) | 356 | 198 | 1 semana | ||
| jfmoreno21 (716) | 23 | 0 | 1 semana | ||
| maglag (1944) | 409 | 307 | 1 semana | ||
| juliord5 (466) | 0 | 124 | 1 semana | ||
| JuliMatheu04 (20) | 24 | 152 | 1 semana | ||
| Pedro007 (2905) | 0 | 8 | 1 semana | ||
| franrovi1985 (370) | 57 | 1 | 1 semana | ||
| foro (1272) | 1014 | 3 | 1 semana | ||
| flxge (2858) | 2 | 392 | 1 mes | ||
| Jhesus (1834) | 2 | 353 | 1 mes | ||
| mirage (3305) | 0 | 597 | 1 mes | Repetidos comodín 2015, bono platinum 2015- comodín platinum 2015, tarjeta premiada verde brillo p | |
| Alkatoni (1692-1) | 9 | 0 | 1 mes | ||
| sergioastur (2140) | 0 | 336 | 1 mes | ||
| Faty67 (1312-1) | 1 | 1 | 1 mes | ||
| Andreu_23basket (134-1) | 23 | 451 | 1 mes | ||
| Manza2 (1505) | 75 | 358 | 1 mes | ||
| ramonpuntoconn (1027) | 14 | 1 | 1 mes | ||
| raul_sanci (884) | 13 | 245 | 1 mes | ||
| obelix69 (1214-1) | 27 | 105 | 1 mes | ||
| Belto (36) | 71 | 277 | 1 mes | ||
| HattrickClub (1489-1) | 654 | 146 | 1 mes | ||
| sergio97 (562) | 4 | 228 | 1 mes | ||
| Grunge38 (396-1) | 0 | 3 | 1 mes | ||
| juliaborras (451) | 34 | 1232 | 1 mes | MIS FALTAS PLATINUM SON MÁXIMA PRIORIDAD! | |
| Mcbcn (2173) | 0 | 1190 | 1 mes | ||
| CocaJuniors (61) | 673 | 96 | 1 mes | ||
| todocards (150) | 0 | 191 | 1 mes | ||
| Mamora63 (1241) | 97 | 337 | 1 mes | ||
| ramonetlalinea (605) | 25 | 1 | 1 mes | ||
| chechulan (1322) | 14 | 596 | ... | ||
| zeugma (1050) | 0 | 497 | ... | ||
| Trikitxus (188) | 0 | 12 | ... | ||
| ChOi (909) | 0 | 661 | ... | ||
| Terraferma (3502-1) | 0 | 287 | ... | ||
| aleixmc_21 (975) | 5 | 232 | ... | ||
| iCollect64 (454) | 1 | 16 | ... | Si cambio entre colecciones | |
| s91 (931) | 0 | 397 | ... | ||
| David85c (422) | 0 | 149 | ... | ||
| sphie (868) | 18 | 0 | ... | ||
| RobertoMC (2390-1) | 385 | 115 | ... | ||
| maxaculus (392) | 35 | 2 | ... | ||
| daniydaMI (1173) | 154 | 488 | ... | ||
| santy86 (1150) | 4 | 203 | ... | ||
| kakoroiz (376) | 0 | 49 | ... | ||
| Coleccionista47 (326) | 7 | 0 | ... | ||
| Pedro1 (367) | 18 | 55 | ... | ||
| saulcadiz6 (1012) | 29 | 201 | ... | repetidos en perfecto estado | |
| Urdune (3269) | 26 | 86 | ... | ||
| Loly831 (293) | 189 | 242 | ... | ||
| hugostm (121) | 20 | 0 | ... | ||
| Tyler07 (1352) | 1 | 1 | ... | ||
| peje (1663) | 0 | 602 | ... | ||
| jolani (896) | 0 | 6 | ... | ||
| rafanotas (710) | 0 | 1 | ... | ||
| ponsonuy (708) | 0 | 133 | ... | Cambio por cualquiera de mis colecciones activas (busco terminarlas y quitarme repetidos de encima) | |
| Joseluisbarroso (824) | 70 | 543 | ... | CAMBIO MIS REPES POR SELLOS | |
| cromosdodepor (1105) | 3 | 3 | ... | ||
| Diakhabyshiny (602) | 101 | 0 | ... | ||
| Josepe17 (1560) | 1 | 0 | ... | ||
| asanovic40 (3002) | 35 | 539 | ... | ||
| VillarrealCards (446) | 3 | 59 | ... | _1282 Edgar Ié _1283 J. Cámara _869 Juanto | |
| verocas (11643) | 0 | 436 | ... | ||
| Cuch0_84 (163-2) | 4 | 0 | ... | ||
| villateja (2086) | 0 | 234 | ... | ||
| Escrabi (512) | 596 | 410 | ... | ||
| aes18 (108) | 11 | 222 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones. Interesado en cromos del Valencia CF. | |
| Samways (29) | 0 | 0 | ... | ||
| juanlma1952 (153) | 2 | 209 | ... | ||
| Josemgo (1694) | 23 | 146 | ... | ||
| piji7 (1370) | 1 | 50 | ... | ||
| Fraisko1981 (982) | 1 | 0 | ... | Actualizada | |
| Berni29 (667) | 209 | 77 | ... | ||
| Pomadillas (2740) | 0 | 222 | ... | ||
| danielibnz333 (49) | 3 | 0 | ... | ||
| Franc51 (2980) | 0 | 29 | ... | ||
| _luismy (285) | 10 | 0 | ... | ||
| sirio20 (1752) | 0 | 7 | ... | ||
| patin2 (1102) | 0 | 25 | ... | ||
| ramm1303 (3669) | 2 | 202 | ... | ||
| pacotu74 (3530) | 0 | 617 | ... | ||
| Davidvalla (382) | 23 | 0 | ... | Solamente Valencia y Valladolid. Cambio por cualquier colección o sellos | |
| velita (230) | 0 | 565 | ... | ||
| Angeldiaz (2254) | 0 | 1201 | ... | Act. 05/01/21. | |
| agosto (2008) | 1 | 304 | ... | ||
| murki (2968) | 13 | 272 | ... | ||
| Maniche20 (162) | 2 | 63 | ... | ||
| cordobes80 (1399) | 0 | 280 | ... | Cambio x faltas de esta y otras colecciones. | |
| david16891 (81) | 1259 | 2 | ... | Cambio por repetidos de otras colecciones | |
| javiluky (6701) | 1206 | 25 | ... | ||
| sajabis (1344) | 0 | 5 | ... | ||
| ebure (3178) | 0 | 1070 | ... | Cambio por mis repes de este año (son para un amigo) | |
| Danicards_11 (572) | 1 | 51 | ... | ||
| hectorne (1566) | 0 | 11 | ... | Revisada Octubre 2025 | |
| Viktor_RZ (112-1) | 35 | 104 | ... | ||
| rubenmundicromo (50) | 307 | 353 | ... | Cambio mínimo 10 fichas. Cambio entre colecciones. Y compensados. | |
| JoseL59 (3738) | 0 | 976 | ... | ||
| Sac932 (532) | 2 | 3 | ... | ||
| Mataro303 (72) | 0 | 3 | ... | ||
| fijobo (865) | 1 | 92 | ... | ||
| Anbal81 (56) | 6 | 0 | ... | ||
| el_mister (2695) | 0 | 73 | ... | ||
| oliveri (640) | 408 | 138 | ... | ||
| JoaquinTG (463) | 1 | 6 | ... | ||
| Talibai (1158) | 11 | 299 | ... | ||
| FTena1503 (512) | 26 | 116 | ... | ||
| JoanCavalle8746 (1264) | 1 | 5 | ... | ||
| boni355 (39082) | 1 | 457 | ... | ||
| fandango (4394) | 0 | 630 | ... | ||
| Deveiga (1141-1) | 3 | 0 | ... | ||
| lorea (2750) | 637 | 226 | ... | Actualizada. | |
| jcah (1478) | 0 | 153 | ... | Busco álbum vacío o portadas | |
| Kanisero (131) | 105 | 162 | ... | ||
| Jaboto (522) | 7 | 0 | ... | ||
| AmcGranaino (1387) | 273 | 771 | ... | Tengo las dos versiones de estos cromos 0160.- Giovani (SuperStar) (Error, Respuesta E, Diez con | |
| Juanmi1es (1324) | 579 | 284 | ... | De momento no tengo interés en terminarla a no ser que se ofrezca bastantes cromos de esta colecci | |
| manosgrandes (2142) | 1 | 5 | ... | ||
| Joaquin_Vidaurreta (1572) | 5 | 3 | ... | Cambio entre colecciones. | |
| Lancelot02 (398) | 7 | 23 | ... | ||
| Miguelivan (3140) | 0 | 34 | ... | ||
| Fox821 (797) | 13 | 210 | ... | ||
| MarioTD (30) | 0 | 23 | ... | ||
| wizar00 (2279) | 39 | 467 | ... | ||
| txibiri (2342) | 0 | 965 | ... | ||
| joanq (927) | 4 | 366 | ... | ||
| Zanetti (1) | 1035 | 0 | ... | ||
| Nyder (215) | 49 | 0 | ... | ||
| txetxu60 (3188) | 1 | 642 | ... | ||
| Dritzz (1210) | 0 | 1333 | ... | ||
| Tonymanero (38) | 66 | 601 | ... | -Cromos nuevos de sobre. Quiero para mí lo mismo -Cambio entre colecciones | |
| reylly (2595) | 0 | 503 | ... | ||
| Padiepa (2148) | 6 | 150 | ... | ||
| ales33 (1455) | 0 | 36 | ... | ||
| wery73 (3300) | 7 | 7 | ... | ||
| pichel (2910) | 0 | 1239 | ... | ||
| JorgeOrellana (638) | 0 | 36 | ... | ACTUALIZADO ENERO 2022. | |
| flisc067 (2696) | 207 | 534 | ... | ||
| Esmago (1150) | 0 | 273 | ... | Intercambio por faltas de otras colecciones o sobres sin abrir | |
| wrecked (229) | 0 | 23 | ... | ||
| Jarteaga (404) | 1 | 0 | ... | ||
| marsai (1922) | 0 | 1161 | ... | ||
| bellido20 (849) | 3 | 355 | ... | ||
| sultan_33 (1861) | 0 | 154 | ... | No hago esta coleccion. Solo para cambios de repes. | |
| ivangranha (61) | 160 | 0 | ... | Colecciono jugadores FCBarcelona de todas las colecciones | |
| AlbertoH13 (419) | 0 | 26 | ... | ||
| jcarcos (730) | 161 | 306 | ... | ||
| Lucas2020 (766) | 0 | 78 | ... | ||
| Arabayona (1354) | 3 | 910 | ... | ||
| xavi4 (281) | 6 | 7 | ... | ||
| miguelfh (859) | 0 | 91 | ... | ||
| regpk (521) | 176 | 184 | ... | Faltas: 674 Kolodziejczak (Sevilla), 675 Tremoulinas (Sevilla), 676 Cotan (Sevilla), 677 Carlos Fer | |
| Ramiropunk (157) | 27 | 21 | ... | ||
| Alfconbou (2658) | 0 | 2 | ... | ACTUALIZADA | |
| mundideo (2214) | 0 | 10 | ... | ||
| jomasope (1904) | 41 | 4 | ... | También cambio mis repes por mis faltas de otras colecciones | |
| beat1989 (312-1) | 22 | 0 | ... | ||
| anfrsama (31) | 7 | 293 | ... | ||
| canario59 (866) | 0 | 4 | ... | ||
| Djorssen (2566) | 3 | 0 | ... | ||
| soragama (1656) | 4 | 511 | ... | Album nuevo con muchas fichas ,cambio por mis faltas . sobres sin abrir normales y edición final , | |
| Fary35 (855) | 0 | 137 | ... | ||
| pichi_alonso (400) | 1 | 0 | ... | ||
| mourinho (1035) | 0 | 610 | ... | b>FONT COLOR=“#FF">Tengo Courtois, Susaeta, Jordi Alba, Godín, Koke e Iniesta, TOP11 Limited Ed | |
| jesuskula (680) | 1 | 72 | ... | actualizada | |
| kekopony (956-1) | 387 | 529 | ... | ||
| Fran92 (348) | 0 | 0 | ... | ||
| oviedo1 (1162) | 0 | 627 | ... | ||
| kromozalea (589) | 1 | 0 | ... | ||
Locri (911)
| 323 | 800 | ... | ||
| escipion747 (629) | 0 | 479 | ... | ||
| herzio (815) | 12 | 71 | ... | ||
| Iron3778 (1705) | 6 | 223 | ... | ||
| jalbert (851) | 0 | 188 | ... | No hago la colección, cambio por faltas Liga 2015-16 Mundicromo. | |
| sabariego (845) | 15 | 189 | ... | ||
| El_cromocionista (19) | 4 | 0 | ... | ||
| Crispin (656) | 0 | 157 | ... | Los cambio por cualquiera de mis faltas. | |
| Emeka1921 (585) | 7 | 0 | ... | ||
| beticojuanxx3 (4783) | 0 | 59 | ... | ||
| Biotxo (3140) | 175 | 76 | ... | ||
| racostacon (137) | 2 | 0 | ... | ||
| alex1978 (1784) | 0 | 46 | ... | ||
| perlita69 (3446) | 1 | 37 | ... | 0329.- Valera (Error, Respuesta A, ningúno con tilde) Repes por otras coles. | |
| marcus2121 (2564) | 0 | 1290 | ... | Busco para cambio Coleccion avanzada de Mundicromo : 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 | |
| A_E_I (345) | 3 | 777 | ... | ||
| Perucho49 (487) | 0 | 18 | ... | cambio por cualquier falta de mis colecciones | |
| kala (3028-1) | 2 | 151 | ... | ||
| 64escarlata (572) | 0 | 46 | ... | ||
| Irina98RCDE (120) | 13 | 108 | ... | Cambio por otras colecciones. Busco cromos del RCDE de cualquier colección y año. | |
| Ealmon1980 (1051) | 0 | 27 | ... | ||
| josemipulimentos (379) | 2 | 0 | ... | ||
| RRial (1009) | 2 | 12 | ... | Por otras colecciones | |
| barrios (841) | 0 | 20 | ... | tengo mas de 1.000 cromos básicos y no hago esta colección. | |
| loko1 (78) | 0 | 633 | ... | ||
| juanitocol (420) | 0 | 1 | ... | ||
| odiseoerr (220) | 0 | 12 | ... | ||
| amadeo (274) | 0 | 899 | ... |
| Colecciones | > | MundiCromo | > | Liga 2014-15 Quiz Game Mundicromo [Básicos] |