| Año | 2014 |
| Editorial | MundiCromo |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | admin |
| Coleccionistas | 685 |
| Precio Album/Sobre | 7,00 / 0,50 € |
| Descripción |
| Fichas de la liga BBVA 2014-15 Sobre a 0'40 Precio Joven BLPC - Brillo Liso Puntas Cuadradas BLRED - Brillo Liso Puntas Redondas (A) - Alta (B) - Baja (E) - Error (C) - Corregido 23/01/2015 Actualizada |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| sphie (811) | 245 | 0 | Ayer | ||
| Diakhabyshiny (546) | 99 | 0 | Ayer | ||
| maglag (1858) | 435 | 306 | Ayer | ||
| Alkatoni (1581) | 20 | 1 | Ayer | ||
| Coleccionista47 (305) | 8 | 0 | Ayer | ||
| Mamora63 (1127) | 117 | 341 | 1 semana | ||
| raul_sanci (844) | 50 | 245 | 1 semana | ||
| David85c (422) | 0 | 152 | 1 semana | ||
| ToniJoan64 (423) | 1 | 16 | 1 semana | Si cambio entre colecciones | |
| aes18 (104) | 11 | 222 | 1 semana | Cambio por mis faltas de otras colecciones. Interesado en cromos del Valencia CF. | |
| sanorte (5066) | 36 | 516 | 1 semana | ||
| RobertoMC (2269-1) | 386 | 116 | 1 semana | ||
| jolani (875) | 0 | 11 | 1 mes | ||
| Xam68 (571) | 7 | 3 | 1 mes | ||
| Samways (25) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| foro (1169) | 1124 | 1 | 1 mes | ||
| eusabesa (227-1) | 6 | 597 | 1 mes | ||
| juanlma1952 (136) | 2 | 209 | 1 mes | ||
| Josemgo (1645) | 23 | 146 | 1 mes | ||
| ramonpuntoconn (882) | 1 | 1 | 1 mes | ||
| asanovic40 (2870) | 36 | 539 | 1 mes | ||
| ChOi (876) | 0 | 649 | 1 mes | ||
| todocards (110) | 0 | 193 | 1 mes | ||
| Grunge38 (365) | 0 | 2 | 1 mes | ||
| juliaborras (452) | 34 | 1235 | 1 mes | MIS FALTAS PLATINUM SON MÁXIMA PRIORIDAD! | |
| vitali (1070) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| piji7 (1314) | 1 | 50 | 1 mes | ||
| ramonetlalinea (547) | 44 | 1 | 1 mes | ||
| Manza2 (1460) | 86 | 358 | 1 mes | ||
| Fraisko1981 (978) | 1 | 0 | 1 mes | Actualizada | |
| Berni29 (661) | 209 | 77 | 1 mes | ||
| LuisGonz (189) | 40 | 448 | 1 mes | ||
| Andreu_23basket (107) | 30 | 0 | 1 mes | ||
| Pomadillas (2692) | 0 | 222 | 1 mes | ||
| danielibnz333 (46) | 3 | 0 | 1 mes | ||
| Franc51 (2884) | 0 | 29 | 1 mes | ||
| _luismy (268) | 10 | 0 | ... | ||
| Belto (17) | 71 | 278 | ... | ||
| CocaJuniors (40) | 673 | 147 | ... | ||
| sirio20 (1674) | 0 | 7 | ... | ||
| patin2 (1077) | 0 | 25 | ... | ||
| Escrabi (407-1) | 597 | 410 | ... | ||
| ramm1303 (3633) | 2 | 202 | ... | ||
| pacotu74 (3434) | 0 | 617 | ... | ||
| Pedro1 (332) | 28 | 55 | ... | ||
| Davidvalla (369) | 23 | 0 | ... | Solamente Valencia y Valladolid. Cambio por cualquier colección o sellos | |
| velita (225) | 0 | 565 | ... | ||
| Angeldiaz (2222) | 0 | 1201 | ... | Act. 05/01/21. | |
| agosto (1994) | 1 | 304 | ... | ||
| murki (2870) | 13 | 272 | ... | ||
| saulcadiz6 (872) | 29 | 204 | ... | repetidos en perfecto estado | |
| Maniche20 (158) | 2 | 63 | ... | ||
| kifkifnovorey (2405) | 67 | 3 | ... | ||
| cordobes80 (1400) | 0 | 280 | ... | Cambio x faltas de esta y otras colecciones. | |
| david16891 (79) | 1259 | 2 | ... | Cambio por repetidos de otras colecciones | |
| javiluky (6081) | 1206 | 25 | ... | ||
| sajabis (1315) | 0 | 5 | ... | ||
| ebure (3146) | 0 | 1070 | ... | Cambio por mis repes de este año (son para un amigo) | |
| Danicards_11 (517) | 1 | 51 | ... | ||
| hectorne (1538) | 0 | 11 | ... | Revisada Octubre 2025 | |
| hugostm (92) | 28 | 0 | ... | ||
| Viktor_RZ (109) | 35 | 104 | ... | ||
| rubenmundicromo (50) | 307 | 353 | ... | Cambio mínimo 10 fichas. Cambio entre colecciones. Y compensados. | |
| JoseL59 (3702) | 0 | 976 | ... | ||
| Sac932 (461) | 2 | 3 | ... | ||
| Mataro303 (66) | 0 | 3 | ... | ||
| Joseluisbarroso (788) | 70 | 544 | ... | CAMBIO MIS REPES POR SELLOS | |
| mirage (3179) | 0 | 650 | ... | Repetidos comodín 2015, bono platinum 2015- comodín platinum 2015, tarjeta premiada verde brillo p | |
| fijobo (853) | 1 | 92 | ... | ||
| Anbal81 (51) | 6 | 0 | ... | ||
| Adriaan022 (174) | 0 | 6 | ... | Estos cromos los cambio por adrenalyn o eurocopa. | |
| el_mister (2654) | 0 | 73 | ... | ||
| Cortes_M (934) | 15 | 42 | ... | ||
| daniydaMI (1103) | 156 | 488 | ... | ||
| oliveri (639) | 408 | 138 | ... | ||
| JoaquinTG (463) | 1 | 6 | ... | ||
| Talibai (1129) | 11 | 299 | ... | ||
| FTena1503 (486-2) | 26 | 116 | ... | ||
| JoanCavalle8746 (1215) | 1 | 5 | ... | ||
| Jusadara (338-1) | 0 | 592 | ... | ||
| boni355 (38672) | 1 | 457 | ... | ||
| Tyler07 (1306) | 2 | 1 | ... | ||
| fandango (4348-1) | 0 | 630 | ... | ||
| peje (1652) | 0 | 616 | ... | ||
| HattrickClub (1421) | 657 | 146 | ... | ||
| Deveiga (1079) | 3 | 0 | ... | ||
| lorea (2718) | 637 | 226 | ... | Actualizada. | |
| Cuch0_84 (150-2) | 4 | 1 | ... | ||
| aleixmc_21 (925) | 5 | 233 | ... | ||
| cromosdodepor (966) | 5 | 3 | ... | ||
| jcah (1480) | 0 | 153 | ... | Busco álbum vacío o portadas | |
| Periquito28 (1105) | 356 | 230 | ... | ||
| Kanisero (131) | 105 | 162 | ... | ||
| Jaboto (507) | 7 | 0 | ... | ||
| AmcGranaino (1317) | 273 | 771 | ... | Tengo las dos versiones de estos cromos 0160.- Giovani (SuperStar) (Error, Respuesta E, Diez con | |
| Juanmi1es (1259) | 579 | 284 | ... | De momento no tengo interés en terminarla a no ser que se ofrezca bastantes cromos de esta colecci | |
| manosgrandes (2133) | 1 | 5 | ... | ||
| Joaquin_Vidaurreta (1526) | 5 | 3 | ... | Cambio entre colecciones. | |
| Lancelot02 (375) | 7 | 23 | ... | ||
| Urdune (3186) | 26 | 88 | ... | ||
| villateja (2053) | 0 | 235 | ... | ||
| Miguelivan (3112) | 0 | 34 | ... | ||
| Fox821 (797) | 13 | 210 | ... | ||
| MarioTD (30) | 0 | 23 | ... | ||
| wizar00 (2250) | 39 | 467 | ... | ||
| txibiri (2249) | 0 | 965 | ... | ||
| joanq (875) | 4 | 366 | ... | ||
| Zanetti (1) | 1035 | 0 | ... | ||
| Nyder (204) | 49 | 0 | ... | ||
| txetxu60 (3116) | 1 | 642 | ... | ||
| Dritzz (1209) | 0 | 1333 | ... | ||
| Tonymanero (38) | 66 | 601 | ... | -Cromos nuevos de sobre. Quiero para mí lo mismo -Cambio entre colecciones | |
| reylly (2566) | 0 | 503 | ... | ||
| Padiepa (2095) | 6 | 150 | ... | ||
| jfmoreno21 (704) | 25 | 0 | ... | ||
| ales33 (1438) | 0 | 36 | ... | ||
| wery73 (3270) | 7 | 7 | ... | ||
| pichel (2895) | 0 | 1239 | ... | ||
| juliord5 (426) | 0 | 125 | ... | ||
| JorgeOrellana (607) | 0 | 36 | ... | ACTUALIZADO ENERO 2022. | |
| flisc067 (2672) | 207 | 534 | ... | ||
| Esmago (1136) | 0 | 273 | ... | Intercambio por faltas de otras colecciones o sobres sin abrir | |
| santy86 (1122) | 4 | 208 | ... | ||
| wrecked (227) | 0 | 23 | ... | ||
| sergio97 (545) | 4 | 234 | ... | ||
| Jarteaga (325) | 1 | 0 | ... | ||
| marsai (1896) | 0 | 1161 | ... | ||
| bellido20 (802) | 3 | 355 | ... | ||
| maxaculus (354) | 36 | 2 | ... | ||
| obelix69 (1182) | 27 | 106 | ... | ||
| sultan_33 (1841) | 0 | 154 | ... | No hago esta coleccion. Solo para cambios de repes. | |
| ivangranha (61) | 160 | 0 | ... | Colecciono jugadores FCBarcelona de todas las colecciones | |
| perenganez (1773-2) | 232 | 144 | ... | ||
| AlbertoH13 (414) | 0 | 26 | ... | ||
| jcarcos (723) | 161 | 306 | ... | ||
| Lucas2020 (710) | 0 | 78 | ... | ||
| VillarrealCards (429) | 4 | 59 | ... | _1282 Edgar Ié _1283 J. Cámara _869 Juanto _832 Joselu | |
| Arabayona (1316-1) | 3 | 910 | ... | ||
| xavi4 (262) | 6 | 7 | ... | ||
| miguelfh (848) | 0 | 91 | ... | ||
| Mcbcn (2158) | 2 | 1190 | ... | ||
| regpk (514) | 176 | 184 | ... | Faltas: 674 Kolodziejczak (Sevilla), 675 Tremoulinas (Sevilla), 676 Cotan (Sevilla), 677 Carlos Fer | |
| Ramiropunk (132) | 27 | 21 | ... | ||
| Alfconbou (2585) | 0 | 2 | ... | ACTUALIZADA | |
| Nhinocromos (212) | 379 | 46 | ... | ||
| mundideo (2142) | 0 | 10 | ... | ||
| jomasope (1889) | 41 | 4 | ... | También cambio mis repes por mis faltas de otras colecciones | |
| beat1989 (298) | 22 | 0 | ... | ||
| chechulan (1237) | 14 | 596 | ... | ||
| anfrsama (31) | 7 | 293 | ... | ||
| canario59 (866) | 0 | 4 | ... | ||
| Djorssen (2406) | 3 | 0 | ... | ||
| soragama (1651) | 4 | 511 | ... | Album nuevo con muchas fichas ,cambio por mis faltas . sobres sin abrir normales y edición final , | |
| s91 (881) | 0 | 398 | ... | ||
| Fary35 (830) | 0 | 137 | ... | ||
| pichi_alonso (379) | 1 | 0 | ... | ||
| mourinho (1008) | 0 | 610 | ... | b>FONT COLOR=“#FF">Tengo Courtois, Susaeta, Jordi Alba, Godín, Koke e Iniesta, TOP11 Limited Ed | |
| jesuskula (674) | 1 | 72 | ... | actualizada | |
| roberto64 (6947) | 0 | 682 | ... | ||
| kekopony (910-2) | 387 | 529 | ... | ||
| Fran92 (314) | 0 | 0 | ... | ||
| oviedo1 (1145) | 0 | 627 | ... | ||
| kromozalea (574) | 1 | 0 | ... | ||
Locri (878)
| 323 | 800 | ... | ||
| escipion747 (616) | 0 | 479 | ... | ||
| herzio (815) | 12 | 71 | ... | ||
| Loly831 (285) | 179 | 171 | ... | ||
| Iron3778 (1676) | 6 | 223 | ... | ||
| jalbert (842) | 0 | 188 | ... | No hago la colección, cambio por faltas Liga 2015-16 Mundicromo. | |
| sabariego (816) | 15 | 189 | ... | ||
| verocas (11355) | 0 | 436 | ... | ||
| Crispin (645) | 0 | 157 | ... | Los cambio por cualquiera de mis faltas. | |
| Emeka1921 (581) | 7 | 0 | ... | ||
| beticojuanxx3 (4677) | 0 | 59 | ... | ||
| Biotxo (3052) | 175 | 76 | ... | ||
| alex1978 (1769) | 0 | 46 | ... | ||
| perlita69 (3359) | 1 | 37 | ... | 0329.- Valera (Error, Respuesta A, ningúno con tilde) Repes por otras coles. | |
| marcus2121 (2528) | 0 | 1290 | ... | Busco para cambio Coleccion avanzada de Mundicromo : 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 | |
| A_E_I (333) | 3 | 777 | ... | ||
| Perucho49 (452-2) | 0 | 18 | ... | cambio por cualquier falta de mis colecciones | |
| kala (2986) | 2 | 151 | ... | ||
| 64escarlata (571) | 0 | 46 | ... | ||
| Irina98RCDE (120) | 13 | 108 | ... | Cambio por otras colecciones. Busco cromos del RCDE de cualquier colección y año. | |
| Ealmon1980 (1018) | 0 | 27 | ... | ||
| kakoroiz (366) | 0 | 86 | ... | ||
| josemipulimentos (365) | 2 | 0 | ... | ||
| RRial (860) | 2 | 12 | ... | Por otras colecciones | |
| clopezpa (62) | 4 | 0 | ... | ||
| barrios (835) | 0 | 20 | ... | tengo mas de 1.000 cromos básicos y no hago esta colección. | |
| loko1 (78) | 0 | 633 | ... | ||
| sergioastur (2110) | 0 | 340 | ... | ||
| juanitocol (404) | 0 | 1 | ... | ||
| odiseoerr (185) | 0 | 12 | ... | ||
| ponsonuy (703) | 0 | 133 | ... | Cambio por cualquiera de mis colecciones activas (busco terminarlas y quitarme repetidos de encima) | |
| amadeo (218) | 0 | 899 | ... | ||
| Josepe17 (1466) | 3 | 0 | ... | ||
| urrecho (1153) | 59 | 99 | ... | ||
| morgan72 (274) | 14 | 424 | ... | Mis faltas de Mundicromo solo las cambio por mis repes de Mundicromo o de Adrenalyn | |
| Tapedello (830) | 0 | 51 | ... | Actualizado 1/9/24 | |
| Derek10 (764) | 0 | 240 | ... | ||
| tinin (3290) | 0 | 674 | ... |
| Colecciones | > | MundiCromo | > | Liga 2014-15 Quiz Game Mundicromo [Básicos] |