| Año | 2016 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | sergiomalaga |
| Coleccionistas | 3.368 |
| Precio Album/Sobre | 8,00 / 1,00 € |
| Descripción |
| 7ª entrega de la colección Adrenalyn XL que este año incluye como novedad principal la card "Fuerza 4" que representa a las mejores defensas del campeonato y reúne a los cuatro integrantes de cada una de ellas. 1ª Edición a la venta 11/01/16 2ª Edición a la venta a mediados de Marzo de 2016 La colección está compuesta por: - 360 Cards básicas - 9 Porterazos (1 cada 6 sobres) - 9 Diamantes (1 cada 6 sobres) - 40 Ídolos (1 cada 2 sobres) - 5 Fuerza 4 (1 cada 6 sobres) - 9 Dúos Imparables (1 cada 7 sobres) - 21 Súper Cracks (1 cada 7 sobres) - 4 Balón de Oro (1 cada 50 sobres) - 1 Card Invencible (1 cada 50 sobres) - 1 Campeón Card - 20 Cards de Edición Limitada (dos de ellas firmadas) - 3 Cards Premio-Premium Además de las cards Plus que salen en la segunda edición y que son los nuevos fichajes, los entrenadores y varias sorpresas más. Como ya es habitual en Adrenalyn si quieres completar la colección y hacerte con todas las cards de Edición Limitada no te puedes quedar sin el Megapack de lanzamiento que contine dos, la Box Serie Oro que contiene tres, los ya clásicos Sobres Premium en los que salen otras seis con la novedad este año del Sobre Premium Oro en los que salen otras dos y las Revistas Jugón nº 111, que incluye las EDL de Kroos MAD y Rami SEV, la nº 112, que incluye las EDL de Oblak / Moyá ATM e Iago Aspas CEL y la nº 113 que incluye la EDL de Gayá VAL. El MEGAPACK DE LANZAMIENTO cuyo precio es de 8 euros contiene: - Cuatro sobres con 24 cards - Súper Archivador - Tablero de Juego - Libro Check-List - 2 Cards de Edición Limitada (Bravo BAR y Modric MAD) - Guía oficial 2015-16 La BOX SERIE ORO cuyo precio es de 11,95 euros contiene 40 cards distribuidas de la siguiente forma: - 26 Básicas - 1 Porterazo - 1 Diamante - 4 Ídolos - 1 Fuerza 4 - 1 Dúo Imparable - 3 Súper Cracks - 3 Cards de Edición Limitada (Jackson Martínez ATM, Arda Turan BAR y James Rodríguez MAD) Los SOBRES PREMIUM que saldrán a la venta unas semanas después de la salida de la colección al precio de 5 euros contienen 10 cards distribuidas de la siguiente forma: - 6 Básicas - 3 Especiales (Porterazos, Diamantes, Ídolos, Fuerza 4, Dúos Imparables, Súper Cracks, Balones de Oro o Card Invencible) - 1 Edición Limitada (Laporte ATH, Koke ATM, Dani Alves BAR, Sergio Ramos MAD, Illarramendi RSO o Vitolo SEV) Además con la sorpresa de que dos de las cards de Edición Limitada, Dani Alves BAR y Koke ATM, saldrán con su firma grabada en estampación de oro. Hay 10.000 cards disponibles (5.000 por jugador). También podrás encontrar una de las tres cards de Premio-Premium con la particularidad de que los 100 primeros que envíen a Panini las tres disponibles (A,B y C) serán obsequiados con una camiseta de su equipo favorito de la Liga BBVA o de la selección española. Los SOBRES PREMIUM ORO, una de las grandes novedades de este año, cuyo precio es de 10 euros son sobres más grandes que los normales e incluyen: - 1 Sobre Premium - 2 Cards de Edición Limitada Premium Oro (Iniesta BAR e Isco MAD) - 1 Card On-Line Premium Oro Por último quiero reseñar la valoración que Panini da a los cromos a fin de que nos sirva como referencia a la hora de solicitar un cambio para que sea lo más compensado posible. BÁSICAS Y CAMPEÓN CARD 0,25 € ÍDOLOS 0,60 € PORTERAZOS, DIAMANTES Y FUERZA 4 0,80 € DÚOS IMPARABLES Y SÚPER CRACKS 1,50 € BALÓN DE ORO Y CARD INVENCIBLE 1,50 |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| aquizaragoza1 (2236) | 8 | 0 | Ayer | ||
| 1967vcente (1899) | 0 | 87 | Ayer | cambio mis repes de esta coleccion por mis faltas de otras colecciones o por sellos | |
| SanVena (430) | 30 | 0 | Ayer | Cambio mis repetidos por otras colecciones. | |
| Gaizka02 (132) | 4 | 8 | Ayer | ||
| Kitos18 (116) | 15 | 16 | Ayer | ||
| Rubcf (78) | 0 | 36 | Ayer | ||
| Wala (39) | 4 | 552 | Ayer | ||
| wizar00 (2284) | 3 | 385 | Ayer | ||
| Ripo1510 (184) | 0 | 25 | Ayer | ||
| sphie (914) | 3 | 28 | 1 semana | ||
| Elcazo (3594-1) | 8 | 190 | 1 semana | ACTUALIZADA 10/08/2022 marquee style="border:#FF4500 2px SOLID">font color="rose"> | |
| jorgewii (2106) | 140 | 1 | 1 semana | Mi repes tienen las esquinas tocadas | |
| Rrv2 (1704) | 8 | 0 | 1 semana | ||
| Kaolla92 (195-1) | 403 | 1 | 1 semana | ||
| agus (3313) | 0 | 251 | 1 semana | ||
| Kinkonkay (165) | 137 | 132 | 1 semana | ||
| nicovil (92) | 8 | 81 | 1 semana | ||
| ArnauJaner (79) | 11 | 2 | 1 semana | ||
| Carlangas2007 (64) | 204 | 112 | 1 semana | ||
| Summuo (76) | 33 | 0 | 1 semana | ||
| jannnnnnnnnnnnnnn (10-1) | 37 | 0 | 1 semana | ||
| el_mister (2701) | 0 | 39 | 1 semana | ||
| laios2010 (680) | 0 | 111 | 1 semana | CARDS EN MUY BUEN ESTADO EN GENERAL.ALGUNO PUEDE TENER ALGUNA PUNTA TOCADA(PREGUNTA!!!). | |
| iCollect64 (459) | 10 | 25 | 1 semana | Si cambio entre colecciones | |
| Nandudo (262) | 81 | 213 | 1 semana | ||
| juancoimbra (0) | 78 | 0 | 1 semana | ||
| guillermo62 (509) | 0 | 56 | 1 semana | ||
| TheFran22 (62) | 40 | 0 | 1 semana | ||
| Conconimo (1388) | 0 | 148 | 1 semana | ||
| CromoyCarta (1340) | 139 | 1 | 1 semana | Solo cromos/cartas perfectos, avisar cualquier desperfecto. Cambio entre colecciones. | |
| hugopevi (784) | 7 | 7 | 1 semana | Cambio entre colecciones | |
| Kesito_caliente (483-1) | 0 | 33 | 1 semana | ||
| Sac932 (576) | 8 | 27 | 1 semana | ||
| Guinchu (2276) | 11 | 33 | 1 semana | ||
| Amarti03 (871) | 15 | 12 | 1 semana | ||
| sanchis (823) | 3 | 333 | 1 semana | ||
| bieldcf6 (247) | 22 | 0 | 1 semana | Colecciono las cartas del Barça | |
| Cesc2021 (165-1) | 3 | 103 | 1 semana | ||
| Egabro (73) | 51 | 65 | 1 semana | ||
| totempole (1048) | 5 | 22 | 1 semana | ||
| Alexx (723) | 0 | 6 | 1 semana | ||
| carlesnum5 (498) | 38 | 94 | 1 semana | ||
| Mariano123 (377) | 0 | 141 | 1 semana | ||
| Brayan_124 (336) | 120 | 12 | 1 semana | ||
| Ismaelvahe (130) | 2 | 58 | 1 semana | ||
| AlejoSilva4 (41) | 15 | 383 | 1 semana | ||
| kifkifnovorey (2671-1) | 39 | 39 | 1 semana | Mi prioridad son cromos del Deportivo de la Coruña y de la Selección española | |
| Papallona (9651) | 12 | 0 | 1 semana | ||
| Manza2 (1511) | 9 | 40 | 1 semana | ||
| Danicards_11 (609) | 23 | 45 | 1 semana | Envío Miércoles y Viernes | |
| quikiss (354) | 44 | 2 | 1 semana | ||
| Daniel_Casgara_ (223) | 102 | 8 | 1 semana | A los repetidos se le nota el paso del tiempo, un poco gastados, esquinas redondeadas... Si se quier | |
| Matteo111 (37) | 3 | 0 | 1 semana | ||
| Javierato44 (35) | 0 | 268 | 1 semana | ||
| Braych (716) | 173 | 3 | 1 mes | ||
| salvador1982 (702) | 38 | 68 | 1 mes | ||
| Balentin (546) | 0 | 118 | 1 mes | Cambio mis repes por cromos de mis faltas de otras colecciones. | |
| IvanFB (530) | 41 | 0 | 1 mes | ||
| Alberttosi (1282) | 1 | 1 | 1 mes | ||
| erickaelena (780) | 36 | 215 | 1 mes | cartas nuevas como las mias | |
| ajavi (576-1) | 19 | 0 | 1 mes | ||
| lapidario (509) | 13 | 0 | 1 mes | ||
| milionet (246) | 17 | 2 | 1 mes | Ofertas de 2 horas no puedo mirar. | |
| she51 (87) | 18 | 0 | 1 mes | ||
| DaniTorrejon19 (31) | 38 | 90 | 1 mes | ||
| franrovi1985 (415) | 12 | 0 | 1 mes | ||
| Jor714di (167) | 7 | 277 | 1 mes | ||
| Ankarana (129) | 48 | 131 | 1 mes | ||
| gelfdes (348) | 0 | 158 | 1 mes | ||
| LieT13 (246) | 38 | 131 | 1 mes | ||
| crismarciana (62) | 51 | 0 | 1 mes | ||
| Fujur09 (239) | 211 | 0 | 1 mes | ||
| LuisGonz (192) | 1 | 483 | 1 mes | Colección completa, cambio por cromos de otras colecciones. | |
| Macadri (1821) | 5 | 2 | 1 mes | ||
| Frifri (58631) | 1 | 145 | 1 mes | ||
| esalvi (463) | 9 | 97 | 1 mes | ||
| Sir_Zyvo (672) | 12 | 202 | 1 mes | ||
| Luisete1 (605) | 0 | 16 | 1 mes | cambio entre colecciones. Act dic 2023 | |
| rober_aviles (340) | 14 | 24 | 1 mes | ||
| josecarlos1414 (321) | 19 | 0 | 1 mes | ||
| Nalviento (262) | 26 | 9 | 1 mes | ||
| shepatty (226) | 79 | 1 | 1 mes | *CROMOS EN BUENAS CONDICIONES POR FAVOR* | |
| JulioRuiz (2140) | 0 | 300 | 1 mes | ||
| gpm2956 (446) | 117 | 73 | 1 mes | NO ES PRIORITARIA | |
| Callod (239) | 210 | 13 | 1 mes | ||
| fcar (1729-1) | 0 | 431 | 1 mes | ||
| Faty67 (1350) | 3 | 3 | 1 mes | Cambio entre colecciones, cualquier cromo de cualquier colección. Yo busco acabar colecciones y no | |
| ManoloyPablo (5177) | 0 | 43 | 1 mes | Cambio todas las colecciones. | |
| asanovic40 (3033) | 11 | 243 | 1 mes | ||
| DanielEgal (992) | 7 | 272 | 1 mes | Cambio BO por otro BO de esa temporada o de las temporadas que me faltan. Carta en buen estado. grac | |
| ibio (1128) | 0 | 37 | 1 mes | ||
| FPMcromos (202) | 2 | 2 | 1 mes | ||
| lanrm (87) | 10 | 0 | 1 mes | ||
| ramm1303 (3675) | 2 | 95 | 1 mes | ||
| RRial (1047) | 2 | 16 | 1 mes | x otras | |
| juanfra (139) | 28 | 495 | 1 mes | LISTA ACTUALIZADA. Cambio por mis faltas de esta u otras colecciones. | |
| saulromeroo9 (107-1) | 145 | 38 | 1 mes | ||
| Nestalv (695) | 0 | 107 | 1 mes | ||
| danvargber (615-1) | 520 | 0 | 1 mes | ||
| agdlr7 (170) | 14 | 0 | 1 mes | ||
| castalex (510) | 0 | 85 | 1 mes | Cambio entre diferentes colecciones | |
| Kelerick (565) | 337 | 0 | 1 mes | No tengo repetidas. Cambio repes de otras colecciones por las faltas de esta. | |
| Franc51 (2993) | 0 | 310 | 1 mes | ||
| Niccok83 (557) | 0 | 339 | 1 mes | ||
| Kollector19 (220) | 10 | 0 | 1 mes | ||
| elvis73 (801-1) | 0 | 316 | 1 mes | ||
| Jpg (484) | 28 | 9 | 1 mes | cartas en mal estado, avisad | |
| lorea (2758) | 2 | 549 | 1 mes | Busco Lata en condiciones decentes.(para mejorar la que tengo). | |
| rafa52 (1996) | 0 | 531 | 1 mes | ||
| Cortes_M (1012-1) | 2 | 37 | 1 mes | ||
| Catalufo77 (535) | 3 | 18 | 1 mes | ||
| gonxi12 (393) | 2 | 0 | 1 mes | ||
| FalyLopez8 (362) | 12 | 1 | 1 mes | ||
| lacoma22 (282) | 25 | 432 | 1 mes | ||
| bittortxus (9) | 5 | 0 | 1 mes | Cromos en buen estado. Solo Ofertas Compensadas. Cambio por temporadas (2021-2022-2023-2024-2025-202 | |
| Sergi2713 (71-1) | 178 | 41 | 1 mes | ||
| murki (2990) | 49 | 130 | 1 mes | ||
| atletico2013 (1930) | 0 | 48 | 1 mes | ||
| Adriaan022 (208) | 150 | 2 | 1 mes | ||
| Adrylk17 (109) | 10 | 0 | 1 mes | ||
| Winsinkin (52) | 0 | 14 | 1 mes | ||
| kaly (1367) | 0 | 110 | 1 mes | CAMBIO POR MIS FALTAS DE OTRAS COLECCIONES. | |
| Jordi661 (298-1) | 18 | 41 | 1 mes | ||
| Seko (17) | 3 | 532 | 1 mes | ||
| piji7 (1393) | 11 | 1 | 1 mes | ||
| HattrickClub (1505) | 18 | 299 | 1 mes | ||
| Sdt2001 (554) | 62 | 0 | 1 mes | ||
CarlosBar (183)
| 1 | 43 | 1 mes | ||
| piticul32 (29) | 5 | 31 | 1 mes | ||
| Jongarvar (159) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| Pablito2009 (90) | 1 | 24 | 1 mes | ||
| naranj2008 (54) | 11 | 0 | 1 mes | ||
| lapulga (988) | 2 | 106 | 1 mes | ||
| sengrat (926) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| vfonta (602) | 5 | 64 | 1 mes | MANTENGO LAS OFERTA 24H. cambio por mis faltas por otras colecciones | |
| Jordirr76 (450) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| Pendic (381) | 464 | 0 | 1 mes | Colección de relleno (no prioritaria) | |
| emanuelbach (6286) | 21 | 56 | 1 mes | Faltas para amigos de mis hijos. Cambiamos por sellos en muchos casos | |
| CromosAtletico (170) | 2 | 0 | 1 mes | Busco cromos en buen estado y con las puntas perfectas | |
| Danko7 (17) | 254 | 71 | 1 mes | ||
| segis23 (2842) | 10 | 317 | 1 mes | ||
| fjavier (2081) | 0 | 480 | 1 mes | ||
| Sanju56 (730) | 0 | 217 | 1 mes | CROMOS RECUPERADOS. PREGUNTAR ESTADO. UNOS PERFECTOS, OTROS REGULAR. | |
| oscaromeo (43-1) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| Verdeguer (412) | 29 | 0 | 1 mes | ||
| CromoBlanco1902 (190) | 4 | 0 | 1 mes | ||
| Kristian (131) | 1 | 4 | 1 mes | ||
| Alfconbou (2679) | 1 | 39 | 1 mes | ACTUALIZADA | |
| llaranza (1503) | 0 | 508 | 1 mes | ||
| BielGomez (211) | 62 | 145 | 1 mes | ||
| Manufley (83) | 58 | 29 | 1 mes | ||
| osc1703 (148) | 0 | 118 | 1 mes | ||
| albeldacrack (2156) | 0 | 82 | 1 mes | ||
| huls (1574) | 0 | 233 | 1 mes | ||
| Moito67Ray (1022) | 5 | 77 | 1 mes | ||
| Antoniojfr75 (760) | 0 | 120 | 1 mes | ||
| Maniche20 (169) | 0 | 23 | 1 mes | ||
| Estefy10 (84) | 0 | 125 | 1 mes | ||
| Inaki_34 (57) | 12 | 7 | 1 mes | ||
| RobertoMC (2422-1) | 20 | 253 | 1 mes | ||
| Magicogon (133) | 23 | 57 | 1 mes | ||
| Lerugo (380) | 15 | 44 | 1 mes | Cambio entre colecciones. Valoro todo tipo de propuestas | |
| abrahambet21 (44) | 0 | 569 | 1 mes | ||
| Peligror (269) | 0 | 31 | 1 mes | ||
| Aneimaz12 (244) | 8 | 40 | 1 mes | ||
| TravisCineySeries (26) | 31 | 0 | 1 mes | ||
| Mamora63 (1297) | 13 | 139 | 1 mes | ||
| adri99 (200) | 13 | 0 | 1 mes | ||
| josetrix (97) | 0 | 87 | 1 mes | ||
| Jotanox (180) | 71 | 0 | 1 mes | ||
| Alexredo27 (279) | 5 | 60 | 1 mes | Cromos en buen estado, por favor | |
| moralcanon (837) | 31 | 2 | 1 mes | ||
| L0l15 (62) | 0 | 198 | 1 mes | ||
| Salinasjavi (189) | 34 | 0 | 1 mes | ||
| JoseFrancisco23 (4996) | 0 | 198 | 1 mes | ||
| Manu0808 (591) | 28 | 0 | 1 mes | ||
| aballbona (93) | 12 | 437 | 1 mes | CAMBIO POR CROMOS DE OTRAS COLECIONES Y AÑOS! | |
| amserranogalan (590) | 7 | 0 | 1 mes | ||
| Catapulta (440) | 40 | 12 | 1 mes | Cambio por otros años! | |
| miguel62 (86) | 5 | 71 | 1 mes | ||
| vsanchezescorial (731) | 0 | 30 | 1 mes | ||
| Gabriel21 (608) | 107 | 15 | 1 mes | No es mi prioridad | |
| DavidHdezNieto (149) | 3 | 0 | 1 mes | ||
| Samu2011 (1061) | 0 | 81 | 1 mes | ||
| juliaborras (451) | 12 | 544 | 1 mes | ¡¡¡¡¡Los necesito en buen estado para mejorar los que ya tengo!!!!! Tengo 457 BO Cristiano Rona | |
| DiosAnubis (1993) | 0 | 116 | 1 mes | ||
| Angelito10 (621) | 16 | 34 | 1 mes | ||
| Ikergarcia2004 (547) | 6 | 439 | 1 mes | Colección de Adrenalyn XL | |
| maxaculus (409) | 10 | 2 | 1 mes | ||
| Sergio390 (394) | 9 | 0 | 1 mes | ||
| oriol119 (232) | 0 | 35 | 1 mes | ||
| mgimeneezz (63) | 34 | 0 | 1 mes | Colección del Valencia CF | |
| Uebos (175) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| Juanma82 (901) | 9 | 518 | ... | cambio por cromos similares | |
| txetxu60 (3234-1) | 7 | 307 | ... | ||
| urii_andrade (229) | 24 | 0 | ... | ||
| jpleon (65) | 23 | 0 | ... | ||
| Cromoloko2026 (29-1) | 81 | 225 | ... | ||
| pauCcache (1069) | 1 | 566 | ... | ||
| PibardoSFC (124) | 25 | 0 | ... | ||
| sergioastur (2161) | 8 | 111 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Liga 2015-16 Adrenalyn XL |