| Año | 2019 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cartas tarjetas lamincards |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | sergiomalaga |
| Coleccionistas | 1.231 |
| Precio Album/Sobre | 7,00 / 1,00 € |
| Descripción |
| 18ª entrega de la colección de Megacracks que consta de 486 Megafichas diferentes que van divididos en las siguientes series: - 340 Cards regulares - 20 Escudos - 27 MGK Élite - 18 MGK Futuro - 81 Nuevos Fichajes La colección de MEGACRACKS 2019-20 se compone en esta ocasión de un total de 486 trading cards diferentes. Los 20 equipos de la máxima categoría están representados por un total de 18 cards ( escudo y 17 jugadores) cada uno de ellos. A los anteriores hay que añadir este año las nuevas series de MEGACRACKS ÉLITE y MEGACRACKS FUTURO, ambas con cards realizadas en unos novedosos materiales metalizados, y, finalmente, la colección se cerrará con la sección s de NUEVOS FICHAJES, para la que hay destinados un total de 81 espacios en el archivador. También, y como ocurre año tras año, se irán supliendo las cards de los jugadores de la relación inicial que han ido causando bajas en sus equipos con otras nuevas que las sustituyan, las ya conocidas FICHAS BIS. Estas cards aparecerán en ediciones posteriores a la tirada inicial. Gracias a estas FICHAS BIS y a los NUEVOS FICHAJES la colección incorporará las cards de la práctica totalidad de nuevos jugadores llegados a los equipos durante el mercado veraniego. 1ª Edición a la venta 07/08/19 2ª Edición a la venta 10/10/19 A las cards descritas anteriormente hay que añadirle nueve más de EDICIÓN LIMITADA para completar la colección. El pack de lanzamiento, que incluye el archivador de la colección, cuatro sobres con 24 Megacracks y tres cards metalizadas de EDICIÓN LIMITADA de la Serie 'Mega Fichajes'. Las tres cards del pack de lanzamiento son las siguientes: De Jong BAR, Hazard MAD y Jovic MAD. Para conseguir el resto de EDICIONES LIMITADAS hay que comprar los dos siguientes números de la revista Jugón nº 152 y 153 correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre en la que salen tres en cada una. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| piji7 (1313) | 143 | 2 | Ayer | ||
| cordobes80 (1400) | 146 | 0 | Ayer | ||
| JoanCavalle8746 (1215) | 3 | 26 | Ayer | ||
| Faty67 (1202) | 12 | 0 | Ayer | ||
| Cuch0_84 (152-2) | 0 | 27 | Ayer | ||
| Javichu66 (195) | 32 | 0 | Ayer | ||
| luisgon (168) | 2 | 0 | Ayer | ||
| Cohetebarber (709) | 0 | 8 | 1 semana | ||
| Xam68 (571) | 5 | 2 | 1 semana | Pido cromos en buenas condiciones, si no es así avisad. Revisar una oferta y no contestar para mí | |
| FranAlonso (341) | 213 | 13 | 1 semana | ||
| Jonymarta (17-1) | 139 | 0 | 1 semana | ||
| ciciitziar (10943) | 0 | 369 | 1 semana | BIS POR BIS | |
| Andrea09 (73) | 26 | 0 | 1 semana | ||
| CromeroVerdadero (39) | 2 | 0 | 1 semana | ||
| faraondemorata (24) | 0 | 212 | 1 semana | Acepto cromos de otras colecciones que tengo sin terminar. | |
| antokio (2887) | 17 | 0 | 1 semana | ||
| reylly (2566) | 0 | 3 | 1 semana | ||
| jcah (1479) | 39 | 10 | 1 semana | Cambio entre colecciones, ofrezco adrenalyn por mis faltas de megacracks | |
| Mamora63 (1127) | 30 | 4 | 1 semana | ||
| Aritzola (546) | 16 | 0 | 1 semana | ||
| Manuel40 (364-1) | 14 | 0 | 1 semana | ||
| luiscaja (348-1) | 108 | 1 | 1 semana | PRIORITARIA para conseguir cromos. Gracias. | |
| milionet (167) | 324 | 36 | 1 semana | Ofertas de 2 horas no puedo mirar. | |
| lee7 (307) | 18 | 27 | 1 semana | ||
| Gastonet (228) | 1 | 22 | 1 semana | ||
| bellido20 (801) | 0 | 211 | 1 semana | ||
| Borja2418 (110) | 27 | 0 | 1 semana | ||
| asanovic40 (2869) | 11 | 2 | 1 semana | ||
| sphie (811) | 509 | 0 | 1 semana | ||
| malaguista (43831) | 0 | 481 | 1 semana | ||
| Leioalehoia (514) | 14 | 0 | 1 semana | ||
| Jpg (451) | 30 | 2 | 1 semana | cartas en mal estado, avisad | |
| xavi4 (262) | 6 | 0 | 1 semana | ||
| Manujmpv58 (549) | 0 | 111 | 1 mes | ||
| sporting67 (153) | 5 | 1 | 1 mes | ||
| Talibai (1130) | 1 | 5 | 1 mes | ||
| Verdeguer (323) | 243 | 1 | 1 mes | ||
| doncelelisa (114) | 44 | 0 | 1 mes | ||
| maggi (447) | 0 | 168 | 1 mes | ||
| beticojuanxx3 (4677) | 0 | 269 | 1 mes | CAMBIO POR MIS FALTAS DE REAL BETIS. SOLO PARA FICHERO. | |
| jolani (876) | 0 | 22 | 1 mes | ||
| Danilega (150) | 3 | 0 | 1 mes | ||
| benifloret239 (1318) | 7 | 15 | 1 mes | ||
| DavidHdezNieto (98) | 19 | 0 | 1 mes | ||
| centauro (394) | 0 | 153 | 1 mes | Vendo por sellos | |
| faa45 (3397) | 0 | 188 | 1 mes | COLECCIÓN TERMINADA EL 3 DE ENERO DE 2020 | |
| RRial (861) | 4 | 1 | 1 mes | Cambio por mis repes de otras colecciones | |
| judithsc26 (668) | 4 | 0 | 1 mes | Cambio por sellos, sobres sin abrir, o cromos de otras colecciones. | |
| oliveri (639) | 51 | 15 | 1 mes | ||
| ajavi (498) | 107 | 0 | 1 mes | ||
| tinin (3291) | 0 | 178 | 1 mes | ||
| Juanpe (624) | 0 | 86 | 1 mes | ||
| ramonetlalinea (547) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| carlaantonella (360) | 0 | 2 | 1 mes | NO HAGO ESTA COLECCION. EDL x EDL Adrenalyn XL 2.021/2.022 | |
| Pomadillas (2693) | 0 | 4 | 1 mes | ||
| Sonia1974 (605-1) | 243 | 0 | 1 mes | ||
| Juanjosqui (871) | 0 | 20 | 1 mes | ||
| LTApolo (332) | 4 | 4 | 1 mes | ||
| lluvia33 (96) | 30 | 0 | 1 mes | ||
| tejeria77 (1790) | 4 | 4 | 1 mes | ||
| ramonpuntoconn (882) | 2 | 1 | 1 mes | ||
| Nillor (201) | 473 | 0 | 1 mes | ||
| CromoHobbye (4896-1) | 2 | 0 | 1 mes | ||
| pajaro1993 (743-1) | 5 | 0 | 1 mes | ||
| Alfredin77 (354) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| luikaiser (668) | 3 | 60 | 1 mes | ||
| malcaraz (4391) | 0 | 283 | 1 mes | Cambio por sellos | |
| Crahs (726-1) | 2 | 1 | 1 mes | ||
| Sac932 (462) | 25 | 0 | 1 mes | ||
| Theunissen (796) | 0 | 124 | 1 mes | ||
| Markusio2369 (1223) | 3 | 152 | 1 mes | ||
| Joseluisbarroso (787) | 0 | 332 | 1 mes | CAMBIO POR SELLOS | |
| ToniJoan64 (423) | 27 | 1 | 1 mes | Si cambio entre colecciones | |
| FTena1503 (486-2) | 5 | 44 | 1 mes | ||
| Diakhabyshiny (546) | 115 | 0 | 1 mes | ||
| Kharloz (515) | 0 | 48 | 1 mes | ||
| Israelma (49) | 0 | 26 | 1 mes | ||
| Sgallego (91) | 24 | 0 | 1 mes | ||
| dany_1971 (7198) | 488 | 0 | 1 mes | ||
| ramm1303 (3636) | 11 | 22 | 1 mes | ||
| Ikergarcia2004 (459) | 21 | 0 | 1 mes | ||
| gerarbcn (271) | 0 | 83 | 1 mes | marquee behavior="alternate">strong>font color="NN9875">Cambio por sellos o MGK 21/22/ | |
| kwiknik (237) | 32 | 0 | 1 mes | ||
| Miguelivan (3113) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| Esquilador (1016) | 72 | 167 | 1 mes | ||
| javichuet (717) | 0 | 176 | 1 mes | ||
| mapevabo (689) | 55 | 4 | 1 mes | ||
| adri111 (151) | 284 | 63 | 1 mes | ||
| Tornero (2751) | 93 | 1 | 1 mes | ||
| HardyDavid (390) | 5 | 0 | 1 mes | ||
| Milinkoromero (399) | 461 | 0 | 1 mes | ||
| Manuel2002 (64591) | 1 | 203 | ... | ||
| donald (576) | 32 | 3 | ... | Cartas en perfecto estado por favor | |
| cule0liana (4419) | 1 | 39 | ... | ||
| Alberttosi (1247-1) | 1 | 5 | ... | ||
| alfuzo (824) | 34 | 0 | ... | ||
| groxo (419) | 0 | 2 | ... | ||
| torce (133) | 28 | 0 | ... | ||
| PibardoSFC (116) | 29 | 0 | ... | ||
| Castello68 (599-1) | 0 | 75 | ... | ||
| juanmi_casarru (378) | 67 | 0 | ... | ||
| Sdt2001 (362) | 0 | 0 | ... | ||
| floren6 (5673) | 0 | 275 | ... | ||
| joseroru (1231) | 0 | 171 | ... | ||
| Jor714di (146) | 139 | 131 | ... | ||
| Aupasofia (213) | 0 | 49 | ... | ||
| alexmacia (2133) | 0 | 7 | ... | Mis repetidos de II edición sólo los cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| _luismy (269) | 25 | 0 | ... | ||
| kifkifnovorey (2406) | 140 | 10 | ... | ||
| jramiroe (579) | 0 | 0 | ... | ||
| Gerardb (351) | 1 | 500 | ... | ||
| Jmoreno (3984) | 0 | 325 | ... | ||
| Guinchu (2175) | 0 | 3 | ... | ||
| Alby235c (890) | 0 | 1 | ... | Cambio mis repes por mis faltas de otras colecciones | |
| Kollector19 (140) | 24 | 0 | ... | ||
| Braych (571) | 472 | 0 | ... | ||
| emanuelbach (6057) | 118 | 30 | ... | Cambiamos por sellos de Tarifa A en muchos casos | |
| JonaLlanos (623) | 0 | 28 | ... | ACTUALIZADO 16-01-2025 | |
| gutinessa (133) | 0 | 7 | ... | ||
| Viktor_RZ (109) | 32 | 0 | ... | ||
| ebure (3146) | 0 | 421 | ... | Cambio por mis repes de otras colecciones. | |
| Biotxo (3052) | 26 | 0 | ... | ||
| kaiserkunn (0) | 26 | 0 | ... | ||
| R7eterno (363) | 16 | 0 | ... | ||
| magarhi (87) | 0 | 2 | ... | ||
| Antoniomontes (68) | 34 | 1 | ... | ||
| salvaburgos (2462) | 73 | 68 | ... | ||
| pedritobio (1807) | 0 | 159 | ... | ||
| Depor21 (92) | 0 | 0 | ... | ||
| pichel (2895) | 0 | 121 | ... | ||
| Pejodis (9) | 28 | 0 | ... | ||
| Fuser84 (623) | 24 | 0 | ... | ||
| Elcazo (3524) | 0 | 272 | ... | ACTUALIZADA 04/10/2020 acepto cambio x mix otras faltas de megacracks | |
| el_mister (2654) | 0 | 14 | ... | ||
| Ivansoria13 (281) | 16 | 0 | ... | ||
oinotna (370)
| 0 | 3 | ... | ||
| Jotanox (47) | 59 | 0 | ... | ||
| ZekyCano (47-2) | 26 | 0 | ... | ||
| RobertoMC (2268-1) | 133 | 4 | ... | ||
| Valentinvalencia (52) | 0 | 2 | ... | ||
| motcowed (229) | 0 | 131 | ... | ||
| eusabesa (227-1) | 0 | 13 | ... | ||
| Fadaikon (186) | 9 | 0 | ... | ||
| Kimcardom (463) | 0 | 136 | ... | Cambio por cualquier otra colección que haga. Cruzar listas. | |
| alberto (1525) | 115 | 7 | ... | ||
| Vegayfermin (283) | 0 | 185 | ... | ||
| laios2010 (671) | 0 | 148 | ... | MIS CARDS SON NUEVOS DE SOBRE. | |
| Cadillac1088 (101) | 80 | 11 | ... | ||
| Fraisko1981 (978) | 0 | 0 | ... | Correcto | |
| Leopower (857) | 1 | 11 | ... | ||
| ChOi (876) | 0 | 60 | ... | ||
| Rubisan (363) | 0 | 1 | ... | ||
| Rafita91 (82) | 14 | 9 | ... | ||
| alex1978 (1769) | 0 | 34 | ... | ||
| aliciadmal (170) | 28 | 0 | ... | ||
| Esteban2019 (1789) | 0 | 45 | ... | CAMBIO LOS REPETIDOS DE ESTA COLECCIÓN, POR MIS FALTAS DE MIS OTRAS COLECCIONES | |
| ricardolo (3141) | 0 | 156 | ... | ||
| ionakk (716) | 60 | 88 | ... | ||
| Oskarin82 (1246-1) | 6 | 24 | ... | ||
| escipion747 (616) | 0 | 197 | ... | ||
| Gekoman (506) | 187 | 0 | ... | ||
| flisc067 (2672) | 0 | 30 | ... | ||
| Silmar (72) | 62 | 201 | ... | ||
| Angeldiaz (2222) | 0 | 42 | ... | Terminada. Actualizada 25/05/20. | |
| juliaborras (452) | 13 | 82 | ... | Solo hago cambios superiores a 20 cromos de cualquier colección. | |
| MariaBriones (899) | 17 | 0 | ... | ||
| letpatx (63) | 17 | 226 | ... | ||
| David85c (422) | 7 | 3 | ... | ||
| saulcadiz6 (873) | 12 | 0 | ... | ||
| HattrickClub (1421) | 146 | 14 | ... | ||
| cornerswap (25) | 32 | 0 | ... | ||
| Alez (14) | 2 | 0 | ... | ||
| esalvi (389) | 31 | 0 | ... | ||
| drjota67 (1000) | 8 | 170 | ... | ||
| kaski (1217) | 0 | 6 | ... | No hago la colección. Cambio mis repes por mis faltas de Liga Este | |
| MaxiCuerdas (125) | 0 | 337 | ... | ||
| CromoyCarta (1294) | 0 | 50 | ... | Solo cromos/cartas perfectos, avisar cualquier desperfecto. Cambio entre colecciones. | |
| Coleccionista47 (305) | 2 | 0 | ... | ||
| jrp (2892) | 0 | 316 | ... | Cambio entre colecciones, siempre que sean cambios equitativos. | |
| paulino (329) | 0 | 111 | ... | ||
| sultan_33 (1841) | 3 | 20 | ... | No hago esta colección. Solo para cambiar con otras colecciones. | |
| ito (1160-1) | 0 | 21 | ... | ||
| flxge (2802) | 3 | 208 | ... | ||
| urii_andrade (172) | 53 | 0 | ... | ||
| Amis1212 (342) | 27 | 0 | ... | No hago la colección solo busco los cromos del Barcelona | |
| dani_el84 (308) | 22 | 0 | ... | ||
| Terraferma (3386) | 0 | 112 | ... | ||
| Vegarin (1194) | 0 | 77 | ... | Cambio por cualquier colección | |
| patomas67 (3088) | 5 | 52 | ... | ||
Locri (878)
| 159 | 60 | ... | ||
| Davidvalla (371) | 2 | 5 | ... | Solamente Valencia y Valladolid. Cambio por cualquier colección o sellos | |
| Manza2 (1460) | 23 | 3 | ... | ||
| Fran92 (314) | 0 | 0 | ... | ||
| MiguelAviles (1843) | 149 | 5 | ... | ||
| sabariego (816) | 10 | 1 | ... | ||
| Vicatorsi (179) | 54 | 0 | ... | ||
| sanorte (5068) | 11 | 14 | ... | ||
| kromozalea (573) | 0 | 1 | ... | ||
| azo (563) | 7 | 10 | ... | ||
| segis23 (2777) | 29 | 57 | ... | Dispongo de varias fichas sin brillo, incluso fichajes, por si alguien está interesado. | |
| Josemgo (1645) | 3 | 88 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Liga 2019-20 Megacracks |