| Año | 2008 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | estnom |
| Coleccionistas | 594 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Cromos de Fútbol, de la Eurocopa de 2008 Colección enriquecida el 25/11/2012 por nevormen. 17/7/2012 Sospechoso82 añade rarezas: En la edicion suiza se editaron 20 cromos dedicados a la seleccion suiza que iban del P1 al P20. En la edicion Brasileña se editaron 8 cromos dedicados a los balones de las eurocopas de distintos años los numeros iban del B1 al B8 En españa nestle edito 4 cromos de panini con variaciones de los del album: 1-Cannavaro con cuello de la camiseta redondo en lugar de pico. 2-Seedorf con camiseta blanca en lugar de la orange. 3-Podolski con una pelota diferente de la del cromo del album. 4-Miguel Veloso en nombre de Miguel no esta en negrita. el del album si. El numero de cromo 240 de polonia que pertenece al jugador Pawel Golanski fue editado 2 veces una con la foto del autentico jugador que lleva collar y otra con la cara de un jugador distinto. |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| jlastur33 (101) | 0 | 0 | Hoy | ||
| Adrian__ (815) | 1 | 533 | Ayer | ||
| ping_maister (181) | 43 | 5 | Ayer | ||
| Hommy12 (1556) | 1 | 42 | 1 semana | Me falta 240 con collar | |
| lina69 (1072) | 0 | 9 | 1 semana | ||
| geloastur (590) | 8 | 60 | 1 semana | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| marcado (147) | 1 | 480 | 1 semana | ||
| Peyo (127) | 440 | 3 | 1 semana | ||
| Jmlb (1915) | 2 | 104 | 1 semana | Cambio por cromos de otras colección. Tengo un álbum Completo. Tengo Cromos EXTRA-STICKER. | |
| Diegoalmonte (278) | 33 | 5 | 1 semana | ||
| rococo (94) | 31 | 296 | 1 semana | ||
| Dopy (1593) | 2 | 224 | 1 semana | ||
| lazarillo3 (1293) | 58 | 117 | 1 mes | ||
| xiscomanu (588) | 39 | 29 | 1 mes | ||
| Ngsm007 (171) | 0 | 2 | 1 mes | ||
| Coleccionista47 (345) | 505 | 0 | 1 mes | ||
| reyce (2040) | 0 | 27 | 1 mes | ||
| huls (1580) | 0 | 19 | 1 mes | ||
| s91 (947) | 0 | 223 | 1 mes | ||
| rubblanco (669) | 4 | 44 | 1 mes | ||
| Aneimaz12 (272) | 143 | 3 | 1 mes | ||
| Titanbcn (24) | 0 | 3 | 1 mes | ||
| ina (320) | 0 | 4 | 1 mes | ||
| rubennige224 (109) | 22 | 20 | 1 mes | ||
| FranAlonso (370) | 0 | 4 | 1 mes | ||
| Cortes_M (1028) | 28 | 36 | 1 mes | ||
| Tyler07 (1361) | 4 | 0 | 1 mes | ||
| Deveiga (1187) | 0 | 230 | 1 mes | ||
| drjota67 (1076) | 15 | 20 | 1 mes | 2a colección | |
| Pedro1970 (330) | 1 | 20 | 1 mes | ||
| estnom (4590) | 2 | 10 | ... | tengo album vacio | |
| cocoplasta (1012) | 0 | 0 | ... | Coleccion Completa. | |
| Fadigas19 (708) | 322 | 0 | ... | ||
| agdlr7 (180) | 526 | 0 | ... | ||
| Catlongel (963) | 0 | 0 | ... | ||
| SanVena (446) | 0 | 0 | ... | ||
| Atomic_Dog (1431) | 64 | 16 | ... | ||
| Jurema (1280) | 0 | 184 | ... | ||
| salvaburgos (2617) | 39 | 115 | ... | Tengo a Tranquillo Barnetta,sin número en el dorso,es un error? | |
| Santino831 (946) | 0 | 71 | ... | 231,243,246 y 486 son recuperados | |
| Kikomugol (117) | 262 | 0 | ... | ||
| pijuky (687) | 34 | 12 | ... | ||
| Jusadara (375) | 0 | 353 | ... | ||
| Manchego_ (259) | 12 | 5 | ... | ||
| sanorte (5286) | 91 | 7 | ... | ||
| adrigarciia3 (119) | 539 | 0 | ... | ||
| santy86 (1157) | 21 | 31 | ... | ||
| ivangaona9619 (459) | 3 | 56 | ... | ||
| Ikergarcia2004 (553) | 515 | 0 | ... | Colección Eurocopa | |
| Tiolu77 (356) | 0 | 97 | ... | ||
| alan54 (147) | 35 | 12 | ... | ||
| ndasky (75) | 8 | 265 | ... | ||
| RRial (1057) | 8 | 0 | ... | Cambio por otras colecciones | |
| jorgewii (2130) | 496 | 0 | ... | ||
| javierp_rv (535) | 601 | 0 | ... | ||
| Macayovi2001 (535) | 34 | 49 | ... | ||
| fcmediavilla (799) | 0 | 347 | ... | Cambio por mis colecciones activas o por sellos. Cromos nuevos o en perfecto estado, como los q yo d | |
| rafanotas (720) | 1 | 5 | ... | ||
| victorbte (264) | 65 | 67 | ... | ||
| Kumano (758) | 1 | 0 | ... | ||
| Xavimarquez (548) | 1 | 0 | ... | ||
| aliciadmal (196) | 33 | 0 | ... | ||
| Pedro007 (2919) | 0 | 171 | ... | ||
| quikiss (360) | 43 | 0 | ... | ||
| Braych (747) | 421 | 3 | ... | ||
| floren6 (5847) | 0 | 6 | ... | ||
| JoseFrancisco23 (5009) | 3 | 165 | ... | ||
| Will83 (47) | 0 | 54 | ... | ||
| ilustrado11 (348) | 7 | 9 | ... | ||
| Albadalejo06 (1198) | 0 | 4 | ... | ||
| PacoGlez (1483) | 0 | 435 | ... | CROMOS NUEVOS DE SOBRE. | |
| Industrial (1425) | 1 | 23 | ... | ||
| sphie (966) | 95 | 0 | ... | ||
| Fbarmor (619) | 0 | 0 | ... | ||
| ales33 (1481) | 30 | 6 | ... | ||
| 3jeineken (870) | 0 | 1 | ... | ||
| espejo1 (1637) | 1 | 18 | ... | ||
| Poyigo80 (124-1) | 2 | 3 | ... | ||
| alberniev (392) | 0 | 129 | ... | ||
| luikaiser (719) | 0 | 12 | ... | ||
| jlgsalmones (379) | 99 | 0 | ... | ||
| frank97 (900) | 0 | 428 | ... | ||
| opracilop (502) | 29 | 56 | ... | ||
| Kmalar (290) | 442 | 0 | ... | ||
| lapidario (515) | 19 | 0 | ... | ||
| juanero (1488) | 2 | 5 | ... | ||
| beitams24 (41-1) | 0 | 5 | ... | NUEVOS DE SOBRE. No hago esta colección. Cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| obelix69 (1221) | 282 | 6 | ... | ||
| Mrddrm (178) | 0 | 5 | ... | ||
| ulanthor (376) | 0 | 362 | ... | ||
| jalbert (859) | 33 | 3 | ... | ||
| moralcanon (850) | 0 | 244 | ... | ||
| zamalla (407) | 0 | 35 | ... | ||
| Pemberton (268) | 0 | 72 | ... | ||
| Hooker (651) | 573 | 0 | ... | ||
| manosgrandes (2145) | 0 | 20 | ... | ||
| Umastyx (435) | 0 | 0 | ... | ||
| Mavafe (1047) | 21 | 31 | ... | ||
| Rrv2 (1737) | 0 | 12 | ... | ||
| moreno102 (900) | 0 | 282 | ... | CAMBIO X FALTAS. | |
| Raul78 (161) | 501 | 0 | ... | ||
| Gloster100 (828) | 14 | 0 | ... | ||
| cromosdodepor (1140-1) | 12 | 1 | ... | ||
| Cuch0_84 (163-2) | 2 | 10 | ... | ||
| Fraisko1981 (997) | 0 | 0 | ... | ||
| Iron3778 (1719) | 1 | 27 | ... | ||
| ayudote (390) | 0 | 55 | ... | Cromos nuevos | |
| Joseabascal888 (350) | 0 | 0 | ... | ||
| griffin (637) | 0 | 58 | ... | ||
| fransaiz82 (342) | 417 | 0 | ... | ||
| Ruloru (752) | 18 | 0 | ... | ||
| Cosco (1880) | 0 | 107 | ... | Tengo Album plancha + set completo de cromos nuevos para negociar. También tengo cajas y sobres sin | |
| Stanic (201) | 0 | 7 | ... | ||
| Samu2011 (1073) | 0 | 0 | ... | ||
| sultan_33 (1892) | 59 | 12 | ... | ||
| Arabayona (1391) | 58 | 268 | ... | ||
| fjavierh (1066) | 1 | 142 | ... | ||
| kinderwani (330) | 2 | 16 | ... | ||
| Macadri (1861) | 26 | 0 | ... | ||
| Manuel2002 (65011) | 7 | 25 | ... | ||
| frankpe (81) | 0 | 0 | ... | ||
| Bestgran (2284) | 0 | 426 | ... | ||
| Rubechstn (76) | 116 | 25 | ... | ||
| CocaJuniors (71) | 26 | 0 | ... | ||
| Rollan (2529) | 0 | 83 | ... | ||
| Diakhabyshiny (615) | 102 | 0 | ... | ||
| wjeje (1302) | 13 | 116 | ... | CAMBIO MIS REPES POR CROMOS DE FUTBOL DE EDICIONES ESTE | |
| julianfuche (1243) | 59 | 20 | ... | ||
| gizmo71 (2773) | 1 | 173 | ... | ||
| kifkifnovorey (2708-1) | 92 | 0 | ... | Mi prioridad son cromos del Deportivo de la Coruña y de la Selección española | |
| Pinciano (586) | 1 | 43 | ... | ||
| Jorgericoborrero (364) | 1 | 146 | ... | ||
| cristian1991 (728) | 49 | 5 | ... | ||
| Baldo (1824) | 2 | 173 | ... | Cromos completamente nuevos con puntas perfectas, los cambios solamente por mis faltas de mundiales | |
| mapevabo (773) | 349 | 0 | ... | ||
| Mataro303 (72-1) | 31 | 0 | ... | ||
| paulino (357) | 0 | 7 | ... | ||
| Vegarin (1226) | 27 | 105 | ... | ||
| Altaja (3669) | 5 | 62 | ... | ||
| ___juanan11 (156) | 0 | 0 | ... | ||
| Jcolari (712) | 12 | 0 | ... | ||
| presidente68 (363) | 2 | 2 | ... | ||
| LTApolo (372) | 1 | 0 | ... | ||
| Marwayn5 (201) | 252 | 15 | ... | ||
| Gotz (381) | 0 | 117 | ... | ||
| Miguelivan (3167) | 0 | 29 | ... | FONT FACE="Arial" size="3" COLOR="FFFFFF">MARQUEE BGCOLOR="#0843fc">CAMBIO POR OTRAS COLECCIONES O | |
| andreasr4 (304) | 0 | 0 | ... | ||
| elektrico2000 (242) | 14 | 384 | ... | ||
| llaranza (1509) | 0 | 65 | ... | ||
| publijesus (1776-1) | 0 | 295 | ... | ||
| picas (2459) | 8 | 45 | ... | ||
| vimarcha (1869) | 0 | 10 | ... | ||
| jm_conca (139) | 0 | 34 | ... | ||
| Pepegalgo (2259) | 32 | 115 | ... | ||
| rojoyazul (851) | 527 | 0 | ... | ||
| Cromo88 (34) | 1 | 0 | ... | ||
| acecsan (37) | 0 | 2 | ... | ||
| segis23 (2858) | 0 | 29 | ... | ||
| alemania99 (2012) | 1 | 16 | ... | COMPLETO | |
| Gustavo4 (797) | 0 | 0 | ... | ||
| ronon (70) | 0 | 26 | ... | ||
| javierek05 (1792) | 336 | 0 | ... | ||
| ThreeM (361) | 0 | 0 | ... | ||
| energyze (1158) | 58 | 184 | ... | FONT FACE="Calibri" size="3" COLOR="FFFFFF"> MARQUEE BGCOLOR="#EH866509"> ALBUM VACÍO/PERFECTAS | |
| SoKoM (308) | 0 | 0 | ... | ||
| pgonvar2 (212) | 1 | 0 | ... | ||
| luiseduardo (880) | 157 | 37 | ... | Mis repes de esta colección solo los cambio por mis faltas de Euro 2008 y Mundial 2006 - 2010 | |
| draculavampiro (1627) | 27 | 261 | ... | ||
| SergiCres7 (1536) | 0 | 1 | ... | ||
| alex1978 (1789) | 0 | 181 | ... | ||
| Otravolta (154) | 0 | 215 | ... | ||
| nenest (553) | 4 | 18 | ... | Me interesan los cromos de ampliación de esta colección... | |
| jljp7 (373) | 0 | 217 | ... | Cambio por mis faltas de otras colecciones | |
| Troconautico (602) | 0 | 65 | ... | Cambio por faltas de mis otras colecciones. | |
| JaviAD85 (6) | 27 | 0 | ... | ||
| albeldacrack (2159) | 0 | 11 | ... | ||
| Pableras1981 (823) | 23 | 31 | ... | ||
| Peligror (274) | 0 | 27 | ... | ||
| bumpry (87) | 0 | 4 | ... | ||
| Fuser84 (754) | 0 | 4 | ... | ||
| 13Torete (679) | 3 | 0 | ... | ||
| peter276 (234) | 0 | 425 | ... | ||
| ggregorio (655) | 25 | 0 | ... | ||
| paninaro (298) | 34 | 43 | ... | Dejo repetidos,cambio por mis faltas de otras colecciones. | |
| 64escarlata (573) | 0 | 80 | ... | Los cromos de Seedorf y Ramos no salían en sobres. Son de una tirada especial que se editó sin nú | |
| Pomadillas (2760) | 0 | 6 | ... | ||
| lemy (2181) | 0 | 76 | ... | ||
| jidachu (5774) | 0 | 16 | ... | ALB07 | Cambio x mis faltas, sellos o sobres sin abrir | |
Sospechoso82 (130)
| 0 | 9 | ... | ||
| villares (89) | 304 | 6 | ... | ||
| polka9866 (8073) | 0 | 34 | ... | ||
| ito (1230) | 13 | 3 | ... | ||
| marsai (1953) | 0 | 246 | ... | Lo siento pero solo cambio por mis faltas de esta u otra temporada, ni por sellos ni sobres sin abri | |
| Aruizalbert (1164) | 0 | 44 | ... | ||
| polros (110) | 0 | 55 | ... | ||
| pepelu0117 (275) | 443 | 0 | ... | ||
| josemanuelgil (166) | 92 | 0 | ... | ||
| veiga (559) | 0 | 107 | ... | ||
| Saniker (405) | 0 | 64 | ... | ||
| Joansalm (649) | 0 | 5 | ... | ||
| kala (3056-1) | 0 | 44 | ... |
| Colecciones | > | Panini | > | Euro 2008 Austria-Suiza |