| Año | 2004 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | bea68 |
| Coleccionistas | 1.167 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| Cromos de fútbol de la liga española. La colección consta de 541 cromos diferentes, de los cuáles 43 causan baja y 39 se incorporan como colocas. Además los últimos fichajes suman un total de 54 23/06/2011 revisada por albertdemollet 21/10/2013 revisada por bea68 (creado grupo errores) 10/05/2020 añadida descripción colección por pintospain |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| kaiserkunn (0) | 28 | 0 | Hoy | ||
| pilpil (1417) | 21 | 202 | Ayer | ||
| darkotiko (297) | 90 | 287 | Ayer | ||
| IvanZaragoza1976 (160) | 14 | 0 | Ayer | ||
| IsraelG (698) | 10 | 0 | Ayer | ||
| Marcos3636 (359) | 148 | 2 | Ayer | ||
| ulanthor (344) | 3 | 88 | Ayer | ||
| Songohan1991 (153) | 16 | 75 | Ayer | ||
| Ivansoria13 (269) | 58 | 193 | 1 semana | Busco terminar la colección si es posible | |
| Alkatoni (1551) | 117 | 16 | 1 semana | ||
| lina69 (939) | 6 | 12 | 1 semana | ||
| Josu33 (37) | 0 | 12 | 1 semana | ||
| RubenRKO (209) | 33 | 0 | 1 semana | ||
| Nack (101) | 12 | 27 | 1 semana | ||
| emanuelbach (6035) | 127 | 17 | 1 semana | ||
| Jcolari (621) | 87 | 139 | 1 semana | ||
| Titan (1177) | 19 | 0 | 1 semana | ||
| Logaor (728) | 0 | 0 | 1 semana | ||
| vimarcha (1820) | 1 | 431 | 1 semana | ||
| foro (1156) | 274 | 24 | 1 semana | ||
| atprealmadrid (15) | 9 | 12 | 1 semana | ||
| digisaimon (435) | 83 | 209 | 1 semana | ||
| Coleccionista47 (301) | 35 | 44 | 1 semana | ||
| Pahati (47) | 87 | 0 | 1 semana | ||
| sphie (811) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| JoaquinTG (463) | 432 | 0 | 1 mes | ||
| Chendo-Poke (307) | 20 | 292 | 1 mes | Solo cromos nuevos y Esquinas Perfectas, NO DESPEGADOS NI SOBADOS NI VENTANILLA. NO CONTESTO CAMBIOS | |
| Talibai (1124) | 2 | 41 | 1 mes | ||
| mourinho (1005) | 87 | 43 | 1 mes | ||
| cambiocromos100 (529) | 15 | 0 | 1 mes | ||
| pichi_alonso (375) | 2 | 22 | 1 mes | ||
| beitams24 (2) | 12 | 1 | 1 mes | ||
| Tyler07 (1303) | 1 | 177 | 1 mes | ||
| CromosAtletico (117) | 3 | 219 | 1 mes | Busco cromos en buen estado. Con las puntas bien y nunca pegados en el album anteriormente | |
| Pandita77 (186) | 36 | 0 | 1 mes | ||
| padiyo (178) | 11 | 172 | 1 mes | ||
| Ismael83 (176-1) | 116 | 39 | 1 mes | ||
| evurripurri (837) | 8 | 1331 | 1 mes | ||
| angelmoreno (747) | 0 | 5 | 1 mes | Las dos versiones de Eto,o (BAR) son en ventanilla y el cromo de Messi es una réplica. | |
| Brilli (542) | 7 | 13 | 1 mes | Cambio entre colecciones | |
| Grunge38 (360) | 72 | 31 | 1 mes | ||
| polka9866 (7814) | 60 | 416 | 1 mes | Actualizando lista. De momento no cambios por favor. Muchas gracias | |
| Cortes_M (929) | 67 | 81 | 1 mes | NURVOS: ALB Ivan Diaz; BAR Saviola; BET Luis Fernandez, Arzu, Dani, Fernando, Tote; ESP Jarque; MAD | |
| Zanetti (1) | 155 | 0 | 1 mes | ||
| ToniJoan64 (421) | 8 | 278 | 1 mes | LÉAME IMPORTANTE ========== LISTADO DE CROMOS SIN PEGAR ========== ALB Mingo , ALB Siviero , ATB Ar | |
| Xavimarquez (479) | 261 | 0 | 1 mes | ||
| lapidario (474) | 112 | 47 | 1 mes | Actualizada 20/11/2025 | |
| kinderwani (317) | 73 | 0 | 1 mes | ||
| Raul78 (154) | 270 | 3 | 1 mes | ||
| Pejodis (6) | 21 | 0 | 1 mes | ||
| bebeto77 (596) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| groxo (414) | 94 | 63 | 1 mes | ||
| Diakhabyshiny (539) | 86 | 0 | 1 mes | ||
| julianfuche (1207) | 82 | 124 | 1 mes | ||
| Elcazo (3514) | 75 | 307 | 1 mes | ACTUALIZADA 11/11/2023 | |
| RobertoMC (2252-1) | 13 | 4 | 1 mes | ||
| caco1944 (1799) | 0 | 75 | 1 mes | ¡OJO! Tengo PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL ÁLBUM en muy buen estado. - Cambio por mis faltas de ADRE | |
| Vegarin (1190) | 43 | 13 | 1 mes | ||
| Basifernandez (997) | 17 | 0 | 1 mes | ||
| Ddromero (639) | 0 | 0 | 1 mes | ||
| gabimo8 (958) | 0 | 34 | 1 mes | ||
| David2803 (1966) | 1 | 335 | 1 mes | los fichajes de owen y eto las dos versiones son recortados | |
| sc14 (2200) | 71 | 109 | 1 mes | ||
| Gavill (801) | 2 | 115 | 1 mes | ||
| Andrea09 (60) | 27 | 0 | 1 mes | ||
| letirob (1998) | 48 | 4 | 1 mes | Colección sin pegar | |
| Davidvalla (367) | 352 | 0 | 1 mes | Cambio por cualquier colección o sellos | |
| white66 (3810) | 16 | 167 | 1 mes | Todos los cromos estan nuevos,como recien sacados del sobre,asi los necesito yo | |
| pome (1021) | 0 | 30 | 1 mes | recien sacados del sobre | |
| joaquin (787) | 2 | 239 | 1 mes | Tengo otro album para cambios, aproximadamente con el 70% de los cromos. | |
| LaLitera (150) | 2 | 8 | 1 mes | ||
| gusbarreiro7 (579) | 82 | 51 | 1 mes | ||
| sirio20 (1670) | 1 | 3 | 1 mes | Solo hago ATM en esta colección. | |
| magarhi (85) | 37 | 78 | 1 mes | ||
| Fraisko1981 (978) | 2 | 0 | 1 mes | ||
| sanorte (5062) | 60 | 152 | 1 mes | ||
| Davicci (644) | 97 | 0 | 1 mes | ||
| LTApolo (331) | 106 | 3 | 1 mes | ||
| Gambito (187) | 0 | 1 | 1 mes | ||
| mirage (3170) | 45 | 44 | 1 mes | ||
trellesvm (164)
| 14 | 0 | 1 mes | ||
| Guajeje85 (162) | 1 | 0 | 1 mes | ||
| marcus2121 (2526) | 0 | 440 | 1 mes | ||
| fmonte (395) | 70 | 0 | 1 mes | ||
| Jcmm (222) | 410 | 8 | 1 mes | ||
| antonio1967 (668) | 6 | 0 | 1 mes | ||
| vilabarsa (816) | 63 | 226 | 1 mes | Actualizada 2020 Algunos cromos SON RECUPERADOS,preguntar antes. | |
| angel2024 (145) | 29 | 0 | 1 mes | Cambio entre colecciones. | |
| aleixmc_21 (925) | 71 | 71 | ... | ||
| aitor82 (2108) | 155 | 105 | ... | ||
| amserranogalan (504) | 13 | 0 | ... | ||
| Fadigas19 (673) | 136 | 18 | ... | Repetidos recuperados con su trasera entera original. Preguntar estado | |
| Fuser84 (621) | 42 | 285 | ... | ||
| Engata (145) | 0 | 6 | ... | CAMBIO POR OTRAS COLECCIONES | |
| LaMasia (153) | 313 | 1 | ... | ||
| alemania99 (1905) | 55 | 140 | ... | ||
| Mgdlreina84 (231) | 29 | 7 | ... | ||
| rufto (290) | 181 | 0 | ... | ||
| Dedyon (2300) | 18 | 6 | ... | ||
| cordobes80 (1400) | 0 | 54 | ... | Cambio x faltas de esta y otras colecciones. | |
| AntoLM (100) | 166 | 0 | ... | ||
| antonio1982 (298-2) | 0 | 26 | ... | ||
| Mamora63 (1122) | 105 | 22 | ... | ||
| Robersegovia (373) | 19 | 6 | ... | ||
| reyce (1979) | 0 | 311 | ... | ||
| piji7 (1309) | 20 | 235 | ... | ||
| Djorssen (2398) | 418 | 0 | ... | ||
oinotna (370)
| 2 | 456 | ... | CROMOS NUEVOS DE SOBRE. Cambios en prioridad por mis faltas : las traseras tienen que ser de origen | |
| Puligol86 (344) | 40 | 11 | ... | ||
| Garbo4 (157) | 135 | 0 | ... | ||
| adri111 (150) | 71 | 356 | ... | ||
| antoniomanuel93 (23) | 107 | 17 | ... | ||
| kakoroiz (365) | 0 | 437 | ... | ||
| GemeloBW (75) | 1 | 0 | ... | ||
| hectorne (1533) | 0 | 0 | ... | Revisada Octubre 2025 | |
| Manchego_ (250-1) | 2 | 1 | ... | ||
| ales33 (1435) | 62 | 88 | ... | ||
| rxg21 (136) | 16 | 16 | ... | ||
| flisc067 (2671) | 194 | 2 | ... | ||
| Samu2011 (980) | 0 | 0 | ... | ||
| Alby235c (868) | 158 | 0 | ... | No tengo prisa, no es prioridad | |
| tetogo (581) | 0 | 29 | ... | ||
| kromozalea (570) | 0 | 0 | ... | ||
| Kotius17 (90-2) | 5 | 0 | ... | ||
| Perucho49 (452-2) | 149 | 4 | ... | algunos cromos son recuperados pero estan en perfecto estado,no hay nada ke no se pueda aprobechar | |
| bartocromos (457) | 98 | 12 | ... | ||
| Rubcf (53) | 0 | 3 | ... | ||
| D8dm99 (211-1) | 25 | 0 | ... | ||
| Kalibandro (2246) | 3 | 115 | ... | ⚽Siempre respondo... Mis repes, nuevos sin pegar⚽ | |
| Anbal81 (51) | 2 | 0 | ... | ||
| Oskarin82 (1243-1) | 98 | 1 | ... | ||
| macolillo (1150) | 58 | 2 | ... | Son recuperados de un álbum pero están perfectos para pegar. | |
| agdlr7 (135) | 55 | 34 | ... | LEER ANTES. Cromos conservados de bastantes años. Bien la mayoría, algunos con algún signo de des | |
| bellido20 (791) | 0 | 98 | ... | ||
| sanchis (787) | 44 | 48 | ... | ||
| maquedita76 (353) | 1 | 0 | ... | ||
| Chiquirnq (440) | 38 | 2 | ... | ||
| sevi11 (134) | 0 | 2 | ... | ||
| Castello68 (598-2) | 80 | 1 | ... | ||
| Suanyal99 (164) | 28 | 0 | ... | ||
| jonasellares (212) | 1 | 357 | ... | ||
| Lolailo (1733-1) | 167 | 14 | ... | ||
| Serjorzar (1474) | 0 | 242 | ... | ||
| wjeje (1285) | 42 | 320 | ... | ||
| hyde (725) | 21 | 0 | ... | ||
| josanberni (3562) | 1 | 175 | ... | Busco cromos nuevos, en perfecto estado. Por el momento, cambio por repes de la misma colección. | |
| Rrv2 (1470) | 49 | 329 | ... | ||
| totempole (952) | 2 | 23 | ... | ||
| Josepo (774) | 105 | 16 | ... | ||
| Wakismoki (425) | 58 | 79 | ... | ||
| Guinchu (2172) | 56 | 149 | ... | ||
| barrios (835) | 97 | 74 | ... | Cambio albumes y Sobres. Liga Este y Mundiales | |
| azo (561) | 12 | 45 | ... | ||
| bolacromos (284) | 48 | 34 | ... | Cambio mis REPES NUEVAS SIN PEGAR por mis faltas de cualquier temporada. | |
| Verdeguer (317) | 448 | 1 | ... | ||
| alexval (994) | 0 | 172 | ... | Estos repes son nuevos ,Muchos mas cromos recortados de albunes preguntar por vuestras faltas | |
| elvis56 (972) | 230 | 13 | ... | ||
| Braych (554) | 539 | 0 | ... | ||
| migui10 (290) | 0 | 0 | ... | ||
| Jacob (402) | 407 | 0 | ... | ||
| xisko (1396) | 62 | 195 | ... | cambio mis repes por las de otras colecciones | |
| hermes_neo (165) | 167 | 0 | ... | ||
| PibardoSFC (115) | 25 | 0 | ... | ||
| Dmon (495) | 84 | 0 | ... | ||
| Javihaz (338) | 174 | 53 | ... | ||
| agogar (1816) | 27 | 341 | ... | Algunos son recortados de álbum, preguntar primero. | |
| nightwish (1748) | 68 | 0 | ... | ||
| venancio10 (317) | 86 | 16 | ... | ||
| saviolita (240) | 9 | 0 | ... | ||
| Mavafe (1009) | 0 | 145 | ... | La mayoria de los Ultimos Fichajes son recuperados con frontal perfecto | |
| sultan_33 (1841) | 1 | 199 | ... | Me valen cromos recortados-recuperado sin la trasera original. Son para pegar. | |
| manosgrandes (2131) | 6 | 387 | ... | ||
| garex (1094) | 68 | 53 | ... | ||
| juanillo88 (995) | 4 | 124 | ... | ||
| pedrogf10 (329) | 17 | 0 | ... | ||
| Chabi58 (1299) | 11 | 146 | ... | ||
| Manujmpv58 (549) | 0 | 240 | ... | TENGO PARA CAMBIAR ALBUM MUCHOS CROMOS BUEN ESTADO | |
| Lorena40 (146) | 3 | 1 | ... | CAMBIO POR SELLOS | |
| Jonny17jdo (31) | 540 | 0 | ... | ||
| Cromosima (27) | 0 | 0 | ... | ||
| Cebotron57 (81) | 24 | 35 | ... | NO QUIERO CROMOS RECUPERADOS NI RECORTADOS | |
| Titi64 (1328) | 14 | 12 | ... | Los fichajes me valen recortados son para pegar Actualizada 22. 5 2020 | |
| kifkifnovorey (2388) | 88 | 1 | ... | Mi prioridad son cromos del Depor y de la selección española | |
| Sergio390 (311) | 8 | 42 | ... | ||
| Fran1214 (107) | 48 | 0 | ... | ||
| asanovic40 (2860) | 15 | 0 | ... | ||
| Kudeiro82 (134) | 26 | 0 | ... | ||
| ElTitoRober (127) | 5 | 0 | ... | ||
| Ismaelreinozero1 (19) | 248 | 14 | ... | ||
| Danicards_11 (504) | 0 | 61 | ... | ||
| obelix69 (1179) | 119 | 16 | ... | ||
| pucela (1961) | 0 | 353 | ... | ||
| SanVena (381) | 45 | 0 | ... | Cambio mis repetidos por otras colecciones | |
| lazarillo3 (1232) | 42 | 2 | ... | Tengo album con cromos repes para despegar, si te interesa quiza tenga el que te falta. En los repes | |
| Rastaman55 (131) | 1 | 15 | ... | ||
| Pedro1 (330) | 22 | 0 | ... | ||
| freddyrvm (349) | 0 | 453 | ... | ||
| esalvi (385) | 29 | 0 | ... | ||
| villateja (2043) | 33 | 43 | ... | PRIORITARIA | |
| Joseluis47 (984) | 64 | 40 | ... | ||
| maxaculus (350) | 29 | 0 | ... | Busco cambio por otras colecciones. |
| Colecciones | > | Panini | > | Liga 2004-05 [ediciones este] |