Colección Liga 2008-09 Fichas [mundicromo] Básicos y Versiones - 2008 - MundiCromo

Año 2008
Editorial MundiCromo
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor jrp
Coleccionistas 265
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
Colección de la temporada 2008-2009 de la editorial Mundicromo con todas las versiones, dobles variantes, errores, corregidos, bajas, altas todo ello encuadrado en los grupos correspondientes a cada equipo.
Teniendo en cuenta que la colección esta numerada desde el numero 1 hasta el numero 1220, os adjunto el numero total de fichas que yo tengo contabilizadas.
En primera división hay un total de 1012 fichas.
Cuadro de honor con 45 fichas,
Escudos de segunda división con 22 fichas.
Indices, Fichas I, Welcome, TOP 11, con 113 fichas.
Top Platinum y Maratonianos con 143 fichas.
Segunda División con un total de 398 fichas.
Fichas +III son 86 fichas.
Bonos y comodines son 26 fichas.
Por ultimo hay 25 fichas que salieron 3 en el diario As y 22 en el Diario Sport y que no salieron en los sobres.
Con todos estos datos estamos ante una coleccion con 1870 fichas.



Usuario Faltas Repes Ver
manuelcarlos (2750) 0 25
Escrabi (116) 0 48
josetot (732) 196 191
foro (811) 0 96
Danicards_11 (68) 30 339
Bujerete (379) 8 0
daniydaMI (861-1) 72 247
lemy (2115) 143 474
pery20 (407) 11 11
Mcbcn (2017) 8 725
Diegovillar (382) 2 178
juliord5 (186) 2 410
Real87 (1) 0 103
Altaja (3106) 826 379
JoanCavalle8746 (1083) 5 7
Lancelot02 (221) 17 28
Ivantibu (779) 505 449
Baldo (1381) 643 176
Manza2 (1210-1) 380 217
Ginesmoreno (188) 0 1
Mamora63 (636) 413 317
miichel27 (118-1) 44 0
andreasr4 (189) 6 0
salvador777 (8) 3 2
sergioastur (1912) 40 242
donradamel (849) 3 561
25mac07 (1893) 0 24
raul_sanci (586) 181 154
Periquito28 (907) 482 177
xavi4 (165) 3 55
juanfra (124) 174 296
fijobo (782) 19 160
Kanisero (62) 19 352
Juanjo72 (1703) 0 107
regpk (483) 37 216
Pedrohachero (759) 730 681
Mercury76 (372) 0 69
alemania99 (1513) 57 156
Josepo (574) 763 454
Josesdr (502-2) 2 0
El_cromocionista (181) 16 4
mryawe (13) 214 282
Talibai (921) 34 160
Kristian (88) 7 0
Pichula (81) 0 0
negrete (2388) 297 26
Tnt13 (249) 0 10
viana (510) 1 181
jcah (1481) 24 0
Gavill (616) 16 259
David85c (385) 0 2
juanero (1231) 189 462
HattrickClub (1054) 165 172
Anaiesla (71) 3 0
golpecito (908) 31 128
Titi64 (1317) 10 97
Berni29 (563) 13 0
letedivx (316) 24 15
juligoku (161) 0 3
sergiosalvador_00 (32) 0 1
carlexiram (2258) 933 37
joinkai (1293) 0 394
kifkifnovorey (1778) 201 19
Invictus099 (10181) 0 4
Bielpau (53-2) 31 49
danivalero (267) 106 101
Lestat (361) 3 82
kromozalea (451) 5 9
CarlosBar (172) PT flag 1 867
vonte (2086) 0 284
Peligror (195) 0 1
monikako (1122) 1 641
Dani20rf (581) 0 6
atmorihuela (489) 0 6
maridimimoniqui (514) 0 1
jrp (2680) 11 114
Mesonzon (971) 0 6
Jjmarcote1973 (307) 0 32
pacogago (4496) 0 41
Sac932 (168) 12 5
el_mister (2595) 0 20
alvaromazon (193) 34 0
Joaquin_Vidaurreta (1308) 0 0
aitor82 (2010) 0 1150
cromo66 (2003) 0 714
Didacmr (1035) 43 1
gordaco (1069) 0 297
vcalle4 (168) 6 0
Deveiga (887) 0 0
publijesus (1549) 19 0
marioggarzo (108) 0 150
VidalVDB (332) 0 0
hammer72 (1494) 0 232
13Torete (498) 16 157
luiscaja (166) 125 4
ina (226) 2 104
maglag (1581) 0 9
cristian1991 (474) 22 0
jalbert (788) 29 46
Urdune (2840) 246 0
aes18 (87) 75 0
cule0liana (4071) 2 313
racostacon (89-1) 4 12
Alfconbou (2360) 4 0
jorge24 (473) 9 421
kaly (1075) 13 0
Hommy12 (1455) 69 628
mrrelativo (616) 0 88
bserra95 (30) 5 0
nino (3437) 1 0
lastrero (839) 11 476
AnaGarcia (1670) 0 90
sergiofonfria (571) 0 1
josete1959 (61) 72 1143
cristian_mce (428) 36 0
obelix69 (874) 83 27
Lerugo (228) 6 3
xabi1313 (405) 0 386
marherpa (98) 824 161
Bestgran (1974) 0 0
Colon (859) 2 0
magato64 (304) 1 13
Vegarin (1089) 77 0
JoaquinTG (226) 1 6
lapulga (846) 0 212
sphie (522-1) 200 2
jordisanz33 (362) 3 93
PacoGlez (1107) 0 671
kakoroiz (289) 0 458
prepu (984) 0 23
kike_1976 (3095) 50 283
morcon (256) 27 0
Zuljin (373) 69 0
elvis56 (793) 0 0
JaviCelta (56) 92 238
Mavafe (861) 41 203
davileti9 (515) 7 0
mourinho (939) 0 334
Pepdrito (157) 11 0
segis23 (2542-1) 0 37
David2803 (1784) 0 75
xiscomanu (524) 0 29
Sergio1234 (107) 19 3
Fraisko1981 (809) 0 16
AlvaroVelilla (221) 0 2
beticojuanxx3 (4169) 0 45
Pukas01 (164-1) 511 5
albertop13 (324) 0 235
Dacuco (668) 17 0
jose9999 (678) 143 0
Chon57 (1082) 0 241
juanfer11 (117) 0 173
pichu03 (2335) 33 0
feo_y_bajito (1962) 53 310
pacojordi (1242) 0 1099
azo (468) 31 52
Biniali (333) 14 0
Amartin (1616) 0 1129
_luismy (167) 18 4
AlexNunez (680) 0 54
Esmago (1054) 44 3
Yako23 (1254) 14 16
Braisronro (85) 4 0
Josepe17 (1226) 19 0
dbarrios (123) 0 7
andres8171 (1149) 0 169
Juanma82 (870) 0 85
oviedo1 (931) 0 0
Pepegalgo (2048) 0 1
Igor823 (418) 0 241
flanagann (359) 10 0
apandres (319) 0 2
Miguelivan (2727) 1 15
eibar (265) 0 0
paniso (7226) 0 156
koko33 (360) 0 0
Ziege (0) 1 26
raul_diana (1) 516 1895
cesin2004 (91) 5 2297
sergiomalaga (1278) 10 563
temespin (276) 0 113
ales33 (1294) 7 0
Jjj77 (2472) 1 521
jukio2014 (1006) 0 219
jordynie (2656) 0 0
escipion747 (501) 0 1
JJuu (867) 0 0
Djorssen (2001) 242 0
etxeberria83 (91) 42 0
sjavier (490) 0 1
nopor (614) 0 861

Colecciones > MundiCromo > Liga 2008-09 Fichas [mundicromo] Básicos y Versiones