Colección Liga 2010-11 Adrenalyn XL - 2011 - Panini

Año 2011
Editorial Panini
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor syokeespanyol
Coleccionistas 1.434
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
Sobres a 1 euro

360 cromos básicos con 1 jugón y 1 star por equipo.
Probabilidad:
40 Ídolos - 1 cada 4 sobres
9 Porterazos - 1 cada 8 sobres
16 Supercracks y 3 Balones de Oro - 1 cada 16 sobres

checklist_Liga2011_def.pdf
http://bit.ly/2OlfgaJ

NOTA: si has usado el código de un cromo repe que vas a cambiar avisa primero.

08/03/2011 - Ampliación gracias syokeespanyol



Usuario Faltas Repes Ver
Mamora63 (775) 44 220
Colombia66 (97-2) 2 21
paniso (7396) 3 372
alexmacia (2002) 3 115
Angeldiaz (2150) 6 389
Cadillac1088 (72) 30 353
Robertocv (249) 0 320
Aafg (33) 0 0
jorgewii (1761) 463 0
vimarcha (1664) 3 62
Williammunny (505) 8 0
Sergioguerr (80) 13 0
Lolailo (1548) 258 91
Miber (979) 56 76
sanchis (643) 36 194
Manchego_ (180) 15 1
Interceptor (315) 27 0
angelaisco22 (312) 11 49
Titanillo (227) 15 0
Alfredin77 (224) 0 0
Borja84 (201) 27 0
Adriaan022 (90) 103 5
serbia2009 (2363) 0 244
Fraisko1981 (852) 4 0
HardyDavid (128) 15 0
judithsc26 (394) 1 0
emanuelbach (5362) 49 0
FernandoAlbaAlcon (398) 38 1
Manza2 (1264) 17 6
Talibai (972) 4 64
tanaka (817) 64 236
Gavill (676) 0 0
Alexga (448) 7 0
Davidvalla (255) 7 1
CromoHobbye (4715) 2 0
kifkifnovorey (1900) 91 22
fjavier (1956) 4 155
Jmlb (1800) 4 264
francchisco (1008-1) 0 1
IsraelG (583) 10 0
energyze (1041) 19 8
hyde (624) 61 23
dabesan (531) 7 0
adrianpa (40) 0 0
kike_1976 (3170) 31 168
carlosalberto (847) 48 85
Grunge38 (182) 0 3
Albertillosm7 (173) 7 371
Robins (24) 56 42
Mesonzon (1027) 28 13
jabitxo74 (84) 13 0
lee7 (200) 14 9
Guito72 (136) 0 172
roberto64 (6842) 0 349
pucela (1892) 78 45
albertdemollet (1468) 0 242
Conconimo (1353) 0 275
Esmago (1067) 19 0
maggi (214-2) 2 82
Minuti93 (99) 37 0
Alexx (388) 23 0
Rueda4 (358) 85 46
Catapulta (225) 512 0
rsg2711 (155) 0 48
Callod (26) 26 0
Urisacristan_ (6) 79 98
Dcc (848) 0 215
caco1944 (1710) 0 248
javichuet (451) 30 192
Vicente57 (304) 1 227
SandraRedondo (266) 35 155
Asier19 (1131) 22 1
eusabesa (67) 10 409
A77 (0) 11 0
sirio20 (1564) 0 0
malaguista (4118) 0 128
HattrickClub (1196) 53 56
oinotna (342) FR flag 4 0
Delarosajimenez (1275) 115 0
jaimeconradi (312) 8 0
Mclovin6098 (55-1) 82 0
sanorte (4643-1) 68 124
maxaculus (258) 26 0
emmasa (115) 75 71
vfonta (523) 12 41
pierogf (293) 104 3
Elsabores (229) 10 0
salvaburgos (2193) 65 271
JoanCavalle8746 (1158-1) 1 13
asanovic40 (2529) 19 2
miichel27 (123) 4 0
Paulinsen (117) 0 3
LuisGonz (187) 27 424
Josemgo (1512) 17 4
Guinchu (1917) 0 263
lacoma22 (274) 24 341
Julio67 (87) 4 0
gizmo71 (2567) 0 204
kakoroiz (314) 0 378
colorincolorado (170-1) 102 194
Darty (434) 66 82
Retruque62 (149) 4 0
_luismy (237) 7 11
golpecito (958) 49 80
Amis1212 (239) 123 0
Diakhabyshiny (144) 8 0
Fraile (4839) 0 4
Victor11 (159) 0 8
Xavimarquez (340) 29 0
Agustincarcelen (779) 0 78
urii_andrade (40) 61 0
agus (2992) 0 73
Xcomepoiia69X (62) 12 0
jongom (138) 4 7
Locri (803) FR flag 26 213
Memphis (2350) 80 81
venenito (386-2) 120 0
Sergio390 (146) 84 95
ElTitoRober (71) 18 0
Lucas2020 (565) 0 0
ismamomo (191) 3 31
jrp (2790) 0 6
davileti9 (552) 18 109
AntonioTL (876) 6 21
oscarsalgo (547) 2 0
deian (539) 3 168
Juanitto05 (137) 19 5
Alexredo27 (246) 0 36
alexval (918) 0 362
cambiocromos100 (471) 22 207
sphie (657-1) 12 0
jcastizo (161) 251 18
esco (1405) 26 291
JonaLlanos (546) 87 265
Tincupsva (365) 4 364
cjsosam (497) 52 97
oscarcheetos (259) 23 429
mikelfdez7 (253) 0 11
Iamyasali (342) 0 62
davity86 (101) 34 0
Lectorcete (76) 0 111
be22 (140) 1 0
Rollan (2393) 0 337
ciciitziar (9979) 0 101
Lara23 (186-2) 457 5
Secun (1467) 8 6
psp18 (217) 0 6
Molinator (84) 0 67
13espartano (427-2) 103 87
Choper04 (552) 5 190
marsai (1782) 39 215
zebda10 (519) 43 195
Sir_Zyvo (147) 20 239
peter276 (124) 0 427
VidalVDB (354) 1 10
D8dm99 (112) 1 0
Ferbuch902 (105) 1 0
jordisanz33 (379) 5 232
Eruigar (468) 12 0
Angelito10 (382) 0 13
esalvi (170) 32 0
sportinguista (1614) 0 219
Ivantibu (929) 41 73
s91 (773) 8 99
Gloster100 (565) 4 0
Mistter (667) 9 6
sabariego (678) 0 32
juanifp (763) 0 104
kala (2687) 9 104
Aficioncromos (2643) 0 1
theped (537) 23 15
scutella1967 (407-1) 0 76
viana (607) 37 82
josemanuelillo (595) 23 86
arrigo (3223) 0 414
12345ivan (932) 26 10
Samu2011 (876) 0 208
unaigl (109) 3 100
arhyta (90) 34 75
Samways (16) 7 0
Cuch0_84 (480) 1 6
David2803 (1814-1) 0 81
Janoliux (1111) 20 151
foro (919) 70 184
kekopony (847) 51 37
boni355 (37172) 4 305
Kristian (101) 1 57
Jonko (30) 105 49
Supapinga (54) 0 0
HectorEmilio (1054) 2 239
Catalufo77 (373) 7 13
Irina98RCDE (118) 7 3
Dinddon (522) 5 112
juliaborras (450) 35 392
Fygor (110) 29 359
emyjuan (488) 2 0
celtics (155) 0 107
puli8888 (320) 55 125
chechulan (1073) 0 46
jalbert (807) 22 141
isaacfandos97 (88) 1 9

Solo se muestran los 200 primeros usuarios que han actualizado listas recientemente
Colecciones > Panini > Liga 2010-11 Adrenalyn XL