Colección Liga 2024-25 [Ediciones Este] - 2024 - Panini

Año 2024
Editorial Panini
Tipo cromos stickers
Enlaces No hay enlaces
Autor Esteban2019
Coleccionistas 7.355
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
LIGA ESTE 2024-2025
LOS CROMOS DE LA LIGA SANTANDER
[Fecha de Salida: 6 de agosto de 2024]

Ya está aquí la Colección de Stickers de La Liga EA Sports. La de toda la vida. La de Ediciones Este... ¡Un clásico del verano!

Disponible desde el 6 de agosto el Starter Pack que, al precio de 5€, incluye la Revista Jugón nº209, 1 álbum (de grapa) y 5 sobres gratuitos.

Al igual que el año pasado, se ha editado también un Álbum de Tapa dura, que sólo y exclusivamente se puede adquirir al precio de 19'90€ en la web de Panini, de tirada limitada (sólo 1500 ejemplares) y que incluye además 3 sobres de la Colección (fecha de puesta a la venta 06/08/24). Además, este año también se han editado dos Álbumes de Tapa dura (versión Oro y Diamante), al precio de 59'90€, numerados a 500.

Se hace saber además que, con la revista Jugón Nº210 (septiembre 2024), se incluyen de regalo los dos Cromos Conmemorativos que se colocan en la primera hoja del Álbum.

Igualmente, por circunstancias lógicas del mercado de fichajes, hay equipos que no cuentan aún con jugadores específicos en una determinada numeración, lo que se irá corrigiendo con las ediciones posteriores.

Finalmente, se vuelven a incluir en esta Colección una serie de Cromos Exclusivos denominados "Extra Gold", que no tienen espacio físico para pegar en el Álbum y que, si bien no forman parte de la misma y no se pueden pedir en el servicio de Cromos Faltantes, sirven de complemento y como tesoro del coleccionista.

RESUMEN:

1ª Edición (06/08/2024): 460 Cromos.
-355 Cromos BÁSICOS de los Jugadores de los 20 equipos de 1ª División
-20 Cromos BRILLANTES del Escudo del Equipo
-20 Cromos BRILLANTES del Entrenador del Equipo
-15 Cromos BRILLANTES de la Serie "ADN Show"
-16 Cromos BRILLANTES de la Serie "Baby Boom!"
-22 Cromos BRILLANTES de los Escudos de los Equipos de LaLiga Hypermotion
- 2 ÚLTIMOS FICHAJES (del 1 al 2)
-10 Cromos BRILLANTES EXCLUSIVOS de la Serie Extra Gold

*Al Cierre del Mercado de Fichajes, se contabilizan un total de 58 Cromos como "Baja", siendo estos 54 Básicos (uno de ellos de II Edición), así como 2 en la Sección "ADN Show", 1 en la Sección "Baby Boom!" y 1 de la Sección "Extra Gold".

2ª Edición (02/09/2024): 50 Cromos.
-20 Cromos BÁSICOS
-12 Cromos BIS (Colocas)
-18 ÚLTIMOS FICHAJES (del 3 al 20)

3ª Edición (16/09/2024): 60 Cromos.
-14 Cromos BÁSICOS
-23 Cromos BIS (Colocas)
-23 ÚLTIMOS FICHAJES (del 20 [Nueva versión] al 42)

4ª Edición (14/10/2024): 57 Cromos.
-26 Cromos BIS (Colocas)
-27 ÚLTIMOS FICHAJES (del 43 al 69)
-02 Cromos BRILLANTES de la Serie "ADN Show" (BIS)
-01 Cromo BRILLANTE de la Serie "Baby Boom!" (BIS)
-01 Cromo BRILLANTE EXCLUSIVO de la Serie Extra Gold



Usuario Faltas Repes Ver
Portuense10 (599) 3 22
gizmo71 (2850) 0 343
Manel13 (524) 1 259
reylly (2701) 2 206
atmorihuela (649) 1 50
josluis (380) 631 0
Ivand23 (325) 0 11
danirf22 (239) 16 9
Adrylk17 (144-1) 13 164
Matteo111 (125) 48 149
OwiX14 (77) 1 2
Terribol (58) 1 22
torce (194) 107 158
combina (178) 0 492
raulmonzon (74) 37 330
Bolixi (71) 30 359
AlbertoMallo (9) 17 376
Villacromo (271) 22 197
miguelct (2088) 0 362
Andyraya (1812) 3 605
Chiquirnq (894) 3 276
jdracing (374-1) 21 164
sanorte (5521) 41 233
Memphis (2507-2) 194 23
flor_ce (1521) 0 194
Leopower (971) 1 468
mike79 (772) 2 48
hyde (759) 7 70
Juanpe (758) 0 11
cantabron86 (659) 0 93
lapidario (628) 0 292
andresito6 (435) 5 41
atprealmadrid (199-1) 0 22
rafalink (157) 6 41
Kobra (153) 2 283
Albadalejo06 (1269) 3 98
ats (347) 0 34
AlfonsoLepanto11 (257) 4 144
LaMasia (238) 19 7
penigo (195) 5 1
Fjbj (141) 6 111
arth85 (98) 71 159
Palacios18 (79) 4 3
churrifaly (55) 8 146
bielito (36) 72 136
JoseMaria2001 (1625) 0 394
ikevinxl (255) 10 3
Screwyeah (139) 0 26
javi78 (2045) 20 66
Aneimaz12 (465) 16 82
Pedro1970 (456) 91 22
oriol119 (372) 0 48
Reme70 (274) 0 311
solid (107) 7 0
zarracity (84) 6 246
HugoyPablo (79) 30 6
jmbujan (75) 32 0
Txutxynieto (682) 42 40
Gabriel75 (507) 3 218
juanlma1952 (166) 1 212
suizo4 (150) 162 152
elguerrero7 (147) 0 100
Aika (100) 12 15
CromosBruno (90) 0 0
JoseDiaz5 (59) 31 106
semimorales (38) 93 1
verocas (12550) 0 410
Djorssen (2715) 1 24
McFerrys (807) 2 329
Sergio390 (572) 1 471
milionet (525) 1 150
CromoBlanco1902 (397) 7 3
saulromeroo9 (280) 13 66
mirage (3594) 0 287
granatula70 (1498) 0 310
frank97 (992) 3 268
Askartza (875) 0 315
jgabalds (364) 36 141
IvaanRo23 (219) 378 0
tafkap (212) 2 278
Botxo (166) 4 325
Rsjg (44) 14 90
Grunge38 (530) 4 174
Marcdipa (97) 36 0
afmartinez7n (85) 59 17
Perry2 (43) 1 411
fjavier (2190) 0 235
Ache1983 (81) 63 263
Enriquemedi (1) 674 0
Fontaneroloco (76) 2 170
Chabi58 (1599) 0 136
lordblau (252) 138 8
Joseluisbarroso (895) 0 52
Danielo24 (785) 0 103
julio28 (580-1) PT flag 2 155
FalyLopez8 (472) 8 121
mgimeneezz (146) 22 0
Gabi94 (143) 550 0
josemi18 (22) 17 0
totempole (1138-2) 45 57
martingalindo (79) 23 39
Toni34 (46) 17 173
jorgewii (2337) 0 24
luisbe (1997) 0 347
perenganez (1876) 35 321
magarhi (280-1) 5 228
Resco (128) 52 162
23ju (1130) 0 381
Elerotico (548) 4 253
Jpg (530) 1 173
jabitxo74 (487) 4 167
djm (325-1) 4 0
totesanchez (275) 0 262
Maariioo19 (128) 22 313
goiko7 (59) 0 304
LaMiguela (44) 22 45
Antidisturb (13) 124 127
Carolinafuna (6) 0 66
franrovi1985 (630-1) 0 67
RobinHood (259) 1 217
ismael666 (143) 12 276
cromos_gc (711) 28 345
huls (1664) 0 166
laios2010 (774) 0 151
64escarlata (574) 4 3
fon80 (448) 67 88
gelfdes (394-1) 6 148
Pakito67 (89) 0 61
Quebrajo (79) 261 12
YeraiSC (25) 264 0
Ross28 (14) 554 0
jmvforever (371) 16 155
Guru11 (255) 55 6
Jeruser (115) 2 314
Marquez22 (95) 2 102
grealish32 (19) 210 46
luismaas (1) 49 0
emanuelbach (6531) 4 160
Juancarherlu (1080) 5 95
AngelF (128) 47 242
javichuet (1092) 0 26
draftnumber4 (523) 0 455
elvicent (459) 0 157
IvanZaragoza1976 (387) 1 32
Flores23 (291) 2 387
moises26 (386) 3 298
alexpi_08 (56) 38 79
kifkifnovorey (3171-1) 104 111
ekreal (21) 2 435
sabariego (914) 0 321
Amis1212 (558) 0 89
gandalf_gris (239) 0 498
Jimena2 (999) 1 463
Andresjulia (635) 1 219
juanitocol (453) 0 77
Gil (442) 1 171
mmar (439) 1 94
Jcmm (287) 16 93
Jordiet1990 (160) 66 244
alrigi (137) 4 323
eleadrenalyn21 (113-1) 0 204
rafapiera (75) 9 578
pitufogeniobull (888) 5 177
sacri (307) 0 60
Seque1974 (208) 1 334
Fonsbil (170) 44 144
apmo (144) 29 181
Hegabrothers (74) 0 245
elpostes23 (63) 0 335
kala (3247) 0 143
jlc41 (1792) 0 435
Raul72160 (274) 14 0
A_E_I (398) 8 2
Manzano (1866) 0 132
pajarracos7 (139) 0 523
oscar27 (110) 0 140
julian (797-1) 17 12
Mgs81 (232-1) 0 323
rgzodiac (116) 2 43
CromosThor (53) 5 259
fveyr (48) 6 448
Germanico (11774-1) 1 49
mapevabo (892) 7 9
MiguelAngelCans (336) 0 42
JuanSV (115) 16 62
kyote1988 (112) 0 335
hellofolks (107) 5 90
Yarkinha (80) 2 136
alberto (1906) 80 7
Wala (151) 3 0
nino (4013) 6 0
Lasy (1219) 3 100
alvaroase (441) 109 198
Lina16 (118) 79 224
Alexynelly (676) 0 112
elciegos_18 (203) 2 241
Cjburgos73 (196) 2 57
Borja2418 (156) 0 44
wevos (75) 2 0
Juanchoworld (13) 4 5
ciciitziar (11979) 0 520

Solo se muestran los 200 primeros usuarios que han actualizado listas recientemente
Colecciones > Panini > Liga 2024-25 [Ediciones Este]