| Año | 2026 |
| Editorial | Panini |
| Tipo | cromos stickers |
| Enlaces | No hay enlaces |
| Autor | Esteban2019 |
| Coleccionistas | 6.829 |
| Precio Album/Sobre | 0,00 / 0,00 € |
| Descripción |
| LIGA ESTE 2026-2027 LOS CROMOS DE LA LIGA SANTANDER [Fecha de Salida: 7 de agosto de 2026] Ya está aquí la Colección de Stickers de La Liga EA Sports. La de toda la vida. La de Ediciones Este... ¡Un clásico del verano! Disponible desde el 7 de agosto el Starter Pack que, al precio de 7€, incluye la Revista Jugón nº233, 1 álbum (de grapa) y 5 sobres gratuitos. AL igual que en años anteriores, se ha editado un Álbum de Tapa dura, que sólo y exclusivamente se puede adquirir al precio de 19'90€ en la web de Panini, de tirada limitada (sólo 1500 ejemplares) y que incluye además 3 sobres de la Colección (fecha de puesta a la venta 07/08/26). Además, se ha vuelto a editar el Álbum de Tapa dura "Versión Oro" y "Versión Diamante", al precio de 59'90€, numerados a 1000. Se hace saber además que, con la revista Jugón Nº234 (septiembre 2026), se incluyen de regalo los dos Cromos Conmemorativos que se colocan en la primera hoja del Álbum. Igualmente, por circunstancias lógicas del Mercado de Fichajes, hay equipos que no cuentan aún con jugadores específicos en una determinada numeración, lo que se irá corrigiendo con las ediciones posteriores. Nuevas secciones se incorporan, como los "ADN LaLiga Prime", "LaLiga Fantasy" y "Draft 23" (con sus versiones Paralelas denominadas "Kromix"). ¡Ojo!, como novedad en ésta Colección, este año cuenta con una serie de Cromos Exclusivos denominados "Extra Stickers" (un total de 17), que no tienen espacio físico para pegar en el Álbum y que, si bien no forman parte de la misma y no se pueden pedir en el servicio de Cromos Faltantes, sirven de complemento y como tesoro del coleccionista. Se podrán encontrar en sus tres versiones: Oro, Plata y Bronce. 1ª Edición (07/08/2026): 494 Cromos. -388 Cromos BÁSICOS de los Jugadores y Entrenadores de los 20 equipos de 1ª División -20 Cromos BRILLANTES del Escudo del Equipo -15 Cromos BRILLANTES de la Serie "ADN La Liga Prime" -09 Cromos BRILLANTES de la Serie "Fantasy" -23 Cromos BRILLANTES de la Serie "Draft 23" (con idéntico número en su versión Paralela que llevan la firma impresa del Jugador. Su nomenclatura es precedida por la letra K antes del número). -15 Cromos EXTRA STICKERS en tres versiones del mismo Jugador (Oro, Plata y Bronce) *** 2ª Edición (29/08/2026): 44 Cromos. -14 Cromos Faltantes en las Páginas de los Equipos. -10 COLOCAS (BIS) -20 ÚLTIMOS FICHAJES (del 1 al 20) *** 3ª Edición (18/09/2026): 50 Cromos. -04 Cromos Faltantes en las Páginas de los Equipos. -24 COLOCAS (BIS) -20 ÚLTIMOS FICHAJES (del 21 al 40) *** 4ª Edición (28/10/2026): 66 Cromos. -37 COLOCAS (BIS) -28 ÚLTIMOS FICHAJES (del 41 al 66) -3 ÚLTIMOS TOP FICHAJES (del 67 al 69) -6 Cromos EXTRA STICKERS en tres versiones del mismo Jugador (Oro, Plata y Bronce) |
| Usuario | Faltas | Repes | Actualiza. | Ver | Notas |
| Atletico2689 (7744) | 54 | 248 | Hoy | CAMBIO CROMOS REPETIDOS POR SELLOS. | |
| mariade_dominguez (4333) | 92 | 280 | Hoy | ||
| Athleticever (3203) | 11 | 546 | Hoy | ||
| Jjj77 (2934) | 18 | 276 | Hoy | ||
| salvaburgos (2886-2) | 92 | 355 | Hoy | ||
| Alfonso49 (1200) | 22 | 348 | Hoy | ||
| Kelerick (1006) | 191 | 34 | Hoy | ||
| jcnv1 (720) | 19 | 112 | Hoy | ||
| Portuense10 (599) | 20 | 343 | Hoy | ||
| franxu205 (276) | 16 | 256 | Hoy | ||
| Alvaro90 (167) | 32 | 377 | Hoy | ||
| AndreaCanica (29) | 154 | 374 | Hoy | ||
| ciciitziar (11979) | 86 | 406 | Hoy | fichajes y colocas, por fichajes y colocas... ni por sellos ni por sobres ni por mas cromos básicos | |
| lauramata (8929) | 14 | 479 | Hoy | ||
| polka9866 (8533) | 23 | 143 | Hoy | Este 26-27 por Este 26-27. Gracias | |
| emanuelbach (6531) | 70 | 361 | Hoy | ||
| JoseFrancisco23 (5153) | 99 | 429 | Hoy | ||
| baxoqueta (5128) | 12 | 575 | Hoy | ||
| pacogago (4875) | 32 | 284 | Hoy | ||
| malcaraz (4661) | 20 | 566 | Hoy | ||
| white66 (4113) | 34 | 101 | Hoy | ||
| boni355 (40452) | 89 | 162 | Hoy | ||
| arrigo (3892) | 32 | 448 | Hoy | ||
| faa45 (3650) | 44 | 341 | Hoy | ||
| Miguelivan (3472) | 69 | 357 | Hoy | ||
| asanovic40 (3214) | 278 | 158 | Hoy | ||
| segis23 (2992) | 14 | 323 | Hoy | ||
| gizmo71 (2850) | 40 | 358 | Hoy | ||
| Pomadillas (2845) | 81 | 284 | Hoy | ||
| marcus2121 (2698) | 7 | 568 | Hoy | ||
| txisko (2507) | 40 | 441 | Hoy | ||
| ramos51 (2404) | 11 | 234 | Hoy | Cambio entre colecciones | |
| jorgewii (2337) | 105 | 116 | Hoy | Solo cambio por esta misma colección | |
| Pepegalgo (2336) | 72 | 312 | Hoy | ||
| miguesaugar (2281) | 116 | 419 | Hoy | ||
| AnaGarcia (2280) | 77 | 522 | Hoy | ||
| alemania99 (2209) | 35 | 414 | Hoy | ||
| mono123 (2152) | 17 | 282 | Hoy | ||
| CFPalenciaSiempre (2149) | 21 | 472 | Hoy | cambios mínimos de 2 cromos | |
| Pemifer (2137) | 146 | 87 | Hoy | ||
| reyce (2092) | 91 | 123 | Hoy | ||
| Mirandesista (1956) | 27 | 280 | Hoy | Tengo dos extra stickers de la colección del mundial para cambiar por extra stickers, junto con el | |
| Jmlb (1953) | 47 | 324 | Hoy | ||
| pedritobio (1944) | 28 | 297 | Hoy | ||
| crissaez13 (1671) | 112 | 42 | Hoy | ||
| JoseMaria2001 (1625) | 71 | 405 | Hoy | ||
| Lisabeth (1606) | 1 | 485 | Hoy | ||
| llaranza (1558-1) | 87 | 0 | Hoy | ||
| Sergio_F (1460) | 154 | 299 | Hoy | Prioridad en los cambios en mis faltas de la Liga Este 1996/97 | |
| obelix69 (1339) | 143 | 148 | Hoy | ||
| saulcadiz6 (1326) | 114 | 234 | Hoy | ||
| RRial (1297) | 20 | 353 | Hoy | Cambio por otros años/colecciones | |
| Nachete80 (1272) | 19 | 572 | Hoy | ||
| patin2 (1186) | 99 | 147 | Hoy | ||
| Jlillo (987) | 28 | 564 | Hoy | Por favor, sólo cromos en buen estado. Gracias | |
| yojovelo (914) | 32 | 280 | Hoy | ||
| sabariego (914) | 29 | 461 | Hoy | ||
| Chiquirnq (894) | 90 | 395 | Hoy | ||
| juanka333 (880) | 99 | 417 | Hoy | ||
| cristian1991 (818) | 19 | 548 | Hoy | no realizo cambios hasta la ultima edicion | |
| jfmoreno21 (815) | 1 | 62 | Hoy | ||
| casius (781) | 34 | 325 | Hoy | cambio por mundial 2026 | |
| rafanotas (750) | 73 | 0 | Hoy | ||
| pakillo95 (694) | 27 | 258 | Hoy | ||
| juanmi_casarru (686) | 495 | 10 | Hoy | ||
| Diakhabyshiny (646-1) | 40 | 0 | Hoy | ||
| Verdeguer (619) | 22 | 359 | Hoy | ||
| Amis1212 (558) | 74 | 168 | Hoy | ||
| xavierboixcuyas (548) | 78 | 440 | Hoy | ||
| jaskito (545) | 172 | 105 | Hoy | ||
| milionet (525) | 19 | 515 | Hoy | Ofertas de 2 horas no puedo mirar. | |
| Manel13 (524) | 18 | 428 | Hoy | Extra stickers por extra stickers | |
| Alul (353) | 29 | 357 | Hoy | ||
| Curro617 (299) | 17 | 90 | Hoy | ||
| docava (285) | 97 | 356 | Hoy | Cambio entre colecciones | |
| magarhi (280-1) | 85 | 201 | Hoy | ||
| ikevinxl (255) | 49 | 404 | Hoy | Puedo cambiar entre colecciones. | |
| gandalf_gris (239) | 33 | 432 | Hoy | ||
| vidalgg (181) | 59 | 257 | Hoy | ||
| Konn46 (163-1) | 31 | 165 | Hoy | ||
| Maljoxolion (133) | 14 | 370 | Hoy | ||
| AngelF (128) | 130 | 66 | Hoy | ||
| baskcabane (52) | 109 | 69 | Hoy | ||
| amliz87 (52) | 241 | 100 | Hoy | ||
| Manuel2002 (6904-2) | 234 | 88 | Hoy | ||
| floren6 (6002) | 76 | 387 | Hoy | no cambio basicos por cromos de 3, 4 edicion . edicion x edicion | |
| beticojuanxx3 (5018) | 25 | 578 | Hoy | tengo cromo mal cortado de BOSELLI Getafe LE FALTA 1 centimetro de la parte inferior del cromo por s | |
| cule0liana (4703) | 6 | 21 | Hoy | ||
| malaguista (46501) | 16 | 537 | Hoy | ||
| agustingg (46252) | 49 | 466 | Hoy | ||
| nino (4013) | 39 | 443 | Hoy | ||
| Bergonda (3459) | 6 | 36 | Hoy | ||
| Ivih10 (33681) | 17 | 278 | Hoy | ||
| ebure (3358) | 17 | 447 | Hoy | Cambio por mis repes de otras colecciones siempre que vea el cambio razonable. Gracias. | |
| murki (3153) | 110 | 204 | Hoy | ||
| jrp (3051) | 30 | 516 | Hoy | ||
| ina108 (3050) | 119 | 234 | Hoy | ||
| Crui (2744) | 27 | 378 | Hoy | Contesto muy prontito. Hazme ofertas. | |
| Trillipa (2732) | 56 | 285 | Hoy | ||
| Hafire (2732) | 343 | 29 | Hoy | 3ª edicion por 3ª edicion | |
| reylly (2701) | 146 | 144 | Hoy | ||
| jomal (2657) | 54 | 414 | Hoy | ||
| dralion (2534-1) | 14 | 532 | Hoy | ||
| japons (2472) | 193 | 15 | Hoy | ||
| Kalibandro (2396) | 12 | 267 | Hoy | ⚽Siempre respondo⚽ | |
| andotan (2340) | 1 | 37 | Hoy | ||
| Dunyes (2153) | 27 | 209 | Hoy | Cambio entre colecciones Mundial 2026, Liga Este y Megacracks. | |
| josemaria (2101) | 19 | 473 | Hoy | ||
| maglag (2098) | 21 | 197 | Hoy | ||
| Leonidas17 (2073) | 72 | 262 | Hoy | ||
| jfnavarro (2068) | 176 | 75 | Hoy | ||
| Nacho50 (2033) | 19 | 200 | Hoy | ||
| atletico2013 (2024) | 193 | 34 | Hoy | ||
| yokin (1999) | 267 | 332 | Hoy | 21/08/2026 * | |
| jon-carlos (1954) | 5 | 637 | Hoy | Cambios equitativos. | |
| Llp (1929) | 1 | 3 | Hoy | ||
| bichicoma (1866) | 78 | 415 | Hoy | ||
| Carbajal2 (1791) | 81 | 411 | Hoy | Ni leo ni contesto ofertas desmedidas. | |
| catallano14 (1700-1) | 207 | 45 | Hoy | Cambio entre colecciones | |
| Joaquin_Vidaurreta (1678) | 45 | 106 | Hoy | ||
| huls (1664) | 49 | 292 | Hoy | ed x ed | |
| Alfredofb (1653) | 24 | 421 | Hoy | ||
| dictinio (1639) | 57 | 452 | Hoy | ||
| Asier19 (1625) | 85 | 311 | Hoy | ||
| SergiCres7 (1589) | 220 | 180 | Hoy | ||
| Juliacarla (1559) | 70 | 446 | Hoy | ||
| flor_ce (1521) | 281 | 0 | Hoy | NO HAGO CAMBIO NO ESTA ACTUALIZADA | |
| anruba (1488) | 14 | 285 | Hoy | ||
| Mvalerog73 (1440) | 12 | 6 | Hoy | ||
| Ivantibu (1397) | 135 | 183 | Hoy | ||
| Markusio2369 (1384) | 15 | 338 | Hoy | ||
| Titanillo (1376) | 65 | 449 | Hoy | ||
| cjlopez (1364) | 292 | 66 | Hoy | ||
| gudari78 (1327) | 10 | 528 | Hoy | cambio entre colecciónes | |
| Vegarin (1293) | 125 | 280 | Hoy | ||
| lina69 (1246) | 636 | 45 | Hoy | ||
| Antie (1231) | 6 | 4 | Hoy | ||
| pome (1209) | 45 | 309 | Hoy | ||
| Jarano (1203) | 118 | 64 | Hoy | ||
| Periquito28 (1197) | 234 | 144 | Hoy | ||
| Cortes_M (1194) | 116 | 88 | Hoy | ||
| manumuni (1181) | 99 | 183 | Hoy | ||
| Alby235c (1148) | 66 | 239 | Hoy | Cambio por cualquier de mis faltas de otras colecciones | |
| golpecito (1124-2) | 19 | 62 | Hoy | ||
| Jorgeizac (1103) | 20 | 584 | Hoy | ||
| paula2012 (1097) | 13 | 152 | Hoy | ||
| Dani20rf (1096) | 15 | 614 | Hoy | ||
| papimon (1091) | 25 | 387 | Hoy | Son solo cromos | |
| juanillo88 (1071) | 12 | 436 | Hoy | ||
| raul_sanci (1014) | 108 | 132 | Hoy | ||
| tanaka (1012) | 85 | 353 | Hoy | ||
| joseluishg (1004) | 77 | 115 | Hoy | ||
| Colon (979) | 16 | 155 | Hoy | ||
| Williammunny (941) | 46 | 351 | Hoy | Extra por Extra dejad las ofertas!!!! Cromos en buen estado por favor !! | |
| sunbeach07 (919) | 112 | 257 | Hoy | ||
| Dmon (914) | 95 | 125 | Hoy | ||
| Ruloru (909) | 153 | 136 | Hoy | ||
| barrios (891) | 96 | 260 | Hoy | ||
| Javieryjorge (885) | 64 | 359 | Hoy | ||
| Askartza (875) | 73 | 200 | Hoy | ||
| laudrup (874) | 29 | 421 | Hoy | ||
| Josea2010 (866) | 437 | 4 | Hoy | ||
| Futre2017 (851-1) | 101 | 419 | Hoy | ||
| Sdt2001 (844) | 47 | 330 | Hoy | ||
| Sharris1970 (823) | 17 | 396 | Hoy | ||
| Malagacromos (811) | 84 | 12 | Hoy | ||
| Juanpazos63 (811) | 2 | 510 | Hoy | ||
| antonio1967 (809) | 24 | 291 | Hoy | ||
| ondudy (806) | 79 | 530 | Hoy | ME HA SALIDO UN CROMO MEDIO AMATUCCI Y MEDIO CUCURELLA, POR SI ALGUIEN ESTAR INTERESADO EN ERRORES | |
| Puigoriol4 (799) | 35 | 398 | Hoy | ||
| R7eterno (790) | 4 | 109 | Hoy | ||
| Danielo24 (785) | 82 | 118 | Hoy | ||
| Logaor (780) | 15 | 307 | Hoy | ||
| mike79 (772) | 71 | 28 | Hoy | ||
| ajavi (772) | 27 | 105 | Hoy | ||
| mazoganso (766) | 21 | 230 | Hoy | ||
| rubblanco (761) | 76 | 353 | Hoy | ||
| Manoly (759) | 253 | 40 | Hoy | Cambio entre colecciones y por sellos. | |
| 13Torete (750) | 55 | 146 | Hoy | ||
| pycon (742) | 139 | 68 | Hoy | ||
| amserranogalan (715) | 136 | 275 | Hoy | ||
| Hooker (704) | 93 | 156 | Hoy | ||
| tetogo (702) | 17 | 99 | Hoy | ||
| raul_benguigui (696) | 62 | 556 | Hoy | ||
| sammax (694) | 14 | 520 | Hoy | ||
| ggregorio (686) | 35 | 329 | Hoy | ||
| Alexga (678) | 7 | 589 | Hoy | ||
| Ryld (669) | 58 | 115 | Hoy | ||
| asnnap (666) | 88 | 89 | Hoy | ||
| totem1994 (6651) | 8 | 134 | Hoy | ||
| Borja84 (666) | 18 | 260 | Hoy | ||
| pepeocalleja (662) | 113 | 468 | Hoy | ||
| atmorihuela (649) | 71 | 68 | Hoy | COLECCIÓN PRINCIPAL | |
| Rapecu (637) | 57 | 385 | Hoy | colección activa para cambios | |
sequera (634)
| 30 | 346 | Hoy | ||
| Adrian883327 (631) | 96 | 248 | Hoy | Cambio entre colecciones!! | |
| Alejandro12 (622) | 75 | 212 | Hoy | ||
| nopor (619) | 132 | 239 | Hoy | Prefiero quitarme el mayor número de faltas | |
| Josesdr (6132) | 60 | 506 | Hoy | ||
| Pinciano (610-1) | 57 | 1 | Hoy | ||
| fernandovega1983 (604) | 12 | 5 | Hoy |
| Colecciones | > | Panini | > | Liga 2026-27 [Ediciones Este] |