Colección Liga 2026-27 [Ediciones Este] - 2026 - Panini

Año 2026
Editorial Panini
Tipo cromos stickers
Enlaces No hay enlaces
Autor Esteban2019
Coleccionistas 6.829
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
LIGA ESTE 2026-2027
LOS CROMOS DE LA LIGA SANTANDER
[Fecha de Salida: 7 de agosto de 2026]

Ya está aquí la Colección de Stickers de La Liga EA Sports. La de toda la vida. La de Ediciones Este... ¡Un clásico del verano!

Disponible desde el 7 de agosto el Starter Pack que, al precio de 7€, incluye la Revista Jugón nº233, 1 álbum (de grapa) y 5 sobres gratuitos.

AL igual que en años anteriores, se ha editado un Álbum de Tapa dura, que sólo y exclusivamente se puede adquirir al precio de 19'90€ en la web de Panini, de tirada limitada (sólo 1500 ejemplares) y que incluye además 3 sobres de la Colección (fecha de puesta a la venta 07/08/26). Además, se ha vuelto a editar el Álbum de Tapa dura "Versión Oro" y "Versión Diamante", al precio de 59'90€, numerados a 1000.

Se hace saber además que, con la revista Jugón Nº234 (septiembre 2026), se incluyen de regalo los dos Cromos Conmemorativos que se colocan en la primera hoja del Álbum.

Igualmente, por circunstancias lógicas del Mercado de Fichajes, hay equipos que no cuentan aún con jugadores específicos en una determinada numeración, lo que se irá corrigiendo con las ediciones posteriores.

Nuevas secciones se incorporan, como los "ADN LaLiga Prime", "LaLiga Fantasy" y "Draft 23" (con sus versiones Paralelas denominadas "Kromix").

¡Ojo!, como novedad en ésta Colección, este año cuenta con una serie de Cromos Exclusivos denominados "Extra Stickers" (un total de 17), que no tienen espacio físico para pegar en el Álbum y que, si bien no forman parte de la misma y no se pueden pedir en el servicio de Cromos Faltantes, sirven de complemento y como tesoro del coleccionista. Se podrán encontrar en sus tres versiones: Oro, Plata y Bronce.

1ª Edición (07/08/2026): 494 Cromos.
-388 Cromos BÁSICOS de los Jugadores y Entrenadores de los 20 equipos de 1ª División
-20 Cromos BRILLANTES del Escudo del Equipo
-15 Cromos BRILLANTES de la Serie "ADN La Liga Prime"
-09 Cromos BRILLANTES de la Serie "Fantasy"
-23 Cromos BRILLANTES de la Serie "Draft 23" (con idéntico número en su versión Paralela que llevan la firma impresa del Jugador. Su nomenclatura es precedida por la letra K antes del número).
-15 Cromos EXTRA STICKERS en tres versiones del mismo Jugador (Oro, Plata y Bronce)

***
2ª Edición (29/08/2026): 44 Cromos.
-14 Cromos Faltantes en las Páginas de los Equipos.
-10 COLOCAS (BIS)
-20 ÚLTIMOS FICHAJES (del 1 al 20)

***
3ª Edición (18/09/2026): 50 Cromos.
-04 Cromos Faltantes en las Páginas de los Equipos.
-24 COLOCAS (BIS)
-20 ÚLTIMOS FICHAJES (del 21 al 40)

***
4ª Edición (28/10/2026): 66 Cromos.
-37 COLOCAS (BIS)
-28 ÚLTIMOS FICHAJES (del 41 al 66)
-3 ÚLTIMOS TOP FICHAJES (del 67 al 69)
-6 Cromos EXTRA STICKERS en tres versiones del mismo Jugador (Oro, Plata y Bronce)



Usuario Faltas Repes Ver
Atletico2689 (7744) 54 248
mariade_dominguez (4333) 92 280
Athleticever (3203) 11 546
Jjj77 (2934) 18 276
salvaburgos (2886-2) 92 355
Alfonso49 (1200) 22 348
Kelerick (1006) 191 34
jcnv1 (720) 19 112
Portuense10 (599) 20 343
franxu205 (276) 16 256
Alvaro90 (167) 32 377
AndreaCanica (29) 154 374
ciciitziar (11979) 86 406
lauramata (8929) 14 479
polka9866 (8533) 23 143
emanuelbach (6531) 70 361
JoseFrancisco23 (5153) 99 429
baxoqueta (5128) 12 575
pacogago (4875) 32 284
malcaraz (4661) 20 566
white66 (4113) 34 101
boni355 (40452) 89 162
arrigo (3892) 32 448
faa45 (3650) 44 341
Miguelivan (3472) 69 357
asanovic40 (3214) 278 158
segis23 (2992) 14 323
gizmo71 (2850) 40 358
Pomadillas (2845) 81 284
marcus2121 (2698) 7 568
txisko (2507) 40 441
ramos51 (2404) 11 234
jorgewii (2337) 105 116
Pepegalgo (2336) 72 312
miguesaugar (2281) 116 419
AnaGarcia (2280) 77 522
alemania99 (2209) 35 414
mono123 (2152) 17 282
CFPalenciaSiempre (2149) 21 472
Pemifer (2137) 146 87
reyce (2092) 91 123
Mirandesista (1956) 27 280
Jmlb (1953) 47 324
pedritobio (1944) 28 297
crissaez13 (1671) 112 42
JoseMaria2001 (1625) 71 405
Lisabeth (1606) 1 485
llaranza (1558-1) 87 0
Sergio_F (1460) 154 299
obelix69 (1339) 143 148
saulcadiz6 (1326) 114 234
RRial (1297) 20 353
Nachete80 (1272) 19 572
patin2 (1186) 99 147
Jlillo (987) 28 564
yojovelo (914) 32 280
sabariego (914) 29 461
Chiquirnq (894) 90 395
juanka333 (880) 99 417
cristian1991 (818) 19 548
jfmoreno21 (815) 1 62
casius (781) 34 325
rafanotas (750) 73 0
pakillo95 (694) 27 258
juanmi_casarru (686) 495 10
Diakhabyshiny (646-1) 40 0
Verdeguer (619) 22 359
Amis1212 (558) 74 168
xavierboixcuyas (548) 78 440
jaskito (545) 172 105
milionet (525) 19 515
Manel13 (524) 18 428
Alul (353) 29 357
Curro617 (299) 17 90
docava (285) 97 356
magarhi (280-1) 85 201
ikevinxl (255) 49 404
gandalf_gris (239) 33 432
vidalgg (181) 59 257
Konn46 (163-1) 31 165
Maljoxolion (133) 14 370
AngelF (128) 130 66
baskcabane (52) 109 69
amliz87 (52) 241 100
Manuel2002 (6904-2) 234 88
floren6 (6002) 76 387
beticojuanxx3 (5018) 25 578
cule0liana (4703) 6 21
malaguista (46501) 16 537
agustingg (46252) 49 466
nino (4013) 39 443
Bergonda (3459) 6 36
Ivih10 (33681) 17 278
ebure (3358) 17 447
murki (3153) 110 204
jrp (3051) 30 516
ina108 (3050) 119 234
Crui (2744) 27 378
Trillipa (2732) 56 285
Hafire (2732) 343 29
reylly (2701) 146 144
jomal (2657) 54 414
dralion (2534-1) 14 532
japons (2472) 193 15
Kalibandro (2396) 12 267
andotan (2340) 1 37
Dunyes (2153) 27 209
josemaria (2101) 19 473
maglag (2098) 21 197
Leonidas17 (2073) 72 262
jfnavarro (2068) 176 75
Nacho50 (2033) 19 200
atletico2013 (2024) 193 34
yokin (1999) 267 332
jon-carlos (1954) 5 637
Llp (1929) 1 3
bichicoma (1866) 78 415
Carbajal2 (1791) 81 411
catallano14 (1700-1) 207 45
Joaquin_Vidaurreta (1678) 45 106
huls (1664) 49 292
Alfredofb (1653) 24 421
dictinio (1639) 57 452
Asier19 (1625) 85 311
SergiCres7 (1589) 220 180
Juliacarla (1559) 70 446
flor_ce (1521) 281 0
anruba (1488) 14 285
Mvalerog73 (1440) 12 6
Ivantibu (1397) 135 183
Markusio2369 (1384) 15 338
Titanillo (1376) 65 449
cjlopez (1364) 292 66
gudari78 (1327) 10 528
Vegarin (1293) 125 280
lina69 (1246) 636 45
Antie (1231) 6 4
pome (1209) 45 309
Jarano (1203) 118 64
Periquito28 (1197) 234 144
Cortes_M (1194) 116 88
manumuni (1181) 99 183
Alby235c (1148) 66 239
golpecito (1124-2) 19 62
Jorgeizac (1103) 20 584
paula2012 (1097) 13 152
Dani20rf (1096) 15 614
papimon (1091) 25 387
juanillo88 (1071) 12 436
raul_sanci (1014) 108 132
tanaka (1012) 85 353
joseluishg (1004) 77 115
Colon (979) 16 155
Williammunny (941) 46 351
sunbeach07 (919) 112 257
Dmon (914) 95 125
Ruloru (909) 153 136
barrios (891) 96 260
Javieryjorge (885) 64 359
Askartza (875) 73 200
laudrup (874) 29 421
Josea2010 (866) 437 4
Futre2017 (851-1) 101 419
Sdt2001 (844) 47 330
Sharris1970 (823) 17 396
Malagacromos (811) 84 12
Juanpazos63 (811) 2 510
antonio1967 (809) 24 291
ondudy (806) 79 530
Puigoriol4 (799) 35 398
R7eterno (790) 4 109
Danielo24 (785) 82 118
Logaor (780) 15 307
mike79 (772) 71 28
ajavi (772) 27 105
mazoganso (766) 21 230
rubblanco (761) 76 353
Manoly (759) 253 40
13Torete (750) 55 146
pycon (742) 139 68
amserranogalan (715) 136 275
Hooker (704) 93 156
tetogo (702) 17 99
raul_benguigui (696) 62 556
sammax (694) 14 520
ggregorio (686) 35 329
Alexga (678) 7 589
Ryld (669) 58 115
asnnap (666) 88 89
totem1994 (6651) 8 134
Borja84 (666) 18 260
pepeocalleja (662) 113 468
atmorihuela (649) 71 68
Rapecu (637) 57 385
sequera (634) PT flag 30 346
Adrian883327 (631) 96 248
Alejandro12 (622) 75 212
nopor (619) 132 239
Josesdr (6132) 60 506
Pinciano (610-1) 57 1
fernandovega1983 (604) 12 5

Solo se muestran los 200 primeros usuarios que han actualizado listas recientemente
Colecciones > Panini > Liga 2026-27 [Ediciones Este]