Colección Star Wars: El ascenso de SKYWALKER - 2019 - Topps

Año 2019
Editorial Topps
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor pepelu55
Coleccionistas 252
Precio Album/Sobre 0,00 / 1,00 €
Descripción
Segunda colección de la ultima película de Star Wars el ascenso de Skywalker.
En España parece que no sale álbum, si salen 3 latas distintas con una limitada cada una y blíster de 5 sobres y una limitada aleatoria (como en la anterior colección).
En total son 184 tarjetas (99 básicas). De esta serie básica hay 7 versiones
Básica - tarjetas en blanco y negro (3 o 4 por sobre)
Azules - salen 1 por sobre
Verdes - salen 1 cada 2 sobres
Purpura - salen 1 cada 4 sobres
Rojo - salen 1 cada 12 sobres
Oro - salen 1 cada 995 sobres
Negro - sale 1 cada 24850 sobres
Estas dos ultima no las incluiré en la lista por lo prácticamente imposible de coleccionar
El resto son 10 series especiales
- ILLUSTRATED CHARACTERS
- SHIPS AND VEHICLES
- MAY THE FORCE BE WITH YOU
- KYLO REN CONTINUITY
- CHARACTER DIE CUT STICKERS
- LIMITED EDITION CARDS
- CRUSH THE RESISTANCE
- LONG LIVE THE REBELLION
- MOVIE CARDS
- PATCH CARDS



Usuario Faltas Repes Ver
cisnenegro71 (912) 28 89
kowalski (161) 31 38
atreju (51-1) 35 35
llaranza (1480) 147 190
susillo68 (1027) 27 119
fijobo (853) 123 97
Djtornasol (1756) 10 37
ronon (60) 1 297
donald (576) 0 110
Alv4ro (54) 0 0
ramos51 (2165) 0 88
ito (1160-1) 259 36
tonielecor (1615) 0 211
hectorne (1539) 0 2
Vader74 (1128) 81 167
vicmonmo (1268) 0 130
cenicienta17 (2264) 387 0
spideyesp (1320) 0 75
RobertoMC (2268-1) 178 91
bazinga (-1) 23 41
hambo83 (83) 30 38
Kalibandro (2248) 0 55
dmorillo (959) 21 169
canutita (4449) 16 48
Amartin (1762) 0 15
reylly (2566) 27 28
dioxxx (1490) 14 74
bazoka23 (2670) 0 186
Kanikolas (2010) 0 80
malcaraz (4391) 0 25
tinin (3291) 298 67
villaferna (30291) 273 112
Germanico (10752-1) 15 0
ismayalex3 (1571) 0 122
robin2mano (72) 40 0
totifox (367) 33 10
Wolfinas (716) 26 96
gameover_granada (2564) 0 53
Leonidas17 (1984) 23 115
Socotrooper (848) 11 29
Mallorcagus (702) 14 174
Iron3778 (1677) 54 30
madonna (1556) 6 19
Fitruqui (710) 0 301
lastresbbb (573) 253 130
JimBip (165) 3 29
spaik (129) 0 0
pacogago (4780) 85 230
serbia2009 (2460) 4 165
Jralv (856) 23 132
jacobator (1183) 0 117
Memphis (2415) 18 49
javimati08 (1977) 81 175
Yeyete (901) 14 68
tejeria77 (1790) 0 37
silverback (2424-1) 0 135
gizmo71 (2707) 1 137
baxoqueta (5057) 4 180
Bergonda (3430) 45 143
Sedoni (38) 6 137
Phil (954) 0 52
alvaroasp (217) 20 56
IgnacioS (103) 0 29
sirio20 (1674) 0 2
huls (1531) 2 65
daisies (237) 0 121
cardsbcn (24) 94 205
Ayucar (506) 0 1
boni355 (38672) 17 200
lastrero (1121) 5 321
dictinio (1491) 0 85
bachylon (647) 2 82
Manel13 (386) 0 0
Manzano (1665) 0 7
catallano14 (1543) 0 3
rojimalpi (1219) 2 64
trenty (535) 0 415
Gery (85) 0 0
Juanfer (356) 37 0
vsanchezescorial (705) 14 89
JCVAlonso (994) 30 9
Sticker71 (1061) AD flag 0 445
Lost (43) 29 103
totem1994 (5541) 7 262
ferni (3240) 0 57
Feeri (1603) 2 56
garate33 (1485) 0 48
Spider (2633) 402 3
Petoti (569) 0 356
zakiaaa (607) 0 503
Shippy (292) 0 181
vjsp90 (50) 46 117
rolknight (218) 0 2
evius (1451) 0 38
Jadria (1065) 0 21
Athletic25000 (1565) 0 484
fjfp (51691) 47 147
eleger (573) 0 236
jss (1932) 0 71
Frifri (57821) 0 695
Rodrigo1974 (1945) 106 330
capa21 (855) 0 295
al0nsito (686) 0 72
DarkVaderJose (684) 0 0
jordynie (2840) 1 213
kerim (704) 10 45
Qvincit (666) 0 8
esnapaalex (1450) 0 322
Xispeta (1358) 11 69
Omp (72) PT flag 36 29
adanacr (1037) 7 176
cat1 (2036) 0 82
Jmboliche (690) 0 276
german (3176) 0 94
Almugabar (344) 29 0
javi71 (330) 20 226
jaitiroriro (207) 0 265
Bronson (30) 0 159
Manuel2002 (64591) 0 1
Athleticever (3053) 0 2
richiecochran (1571) 366 63
Lolailo (1734) 0 3
mcdug (63) 0 0

Colecciones > Topps > Star Wars: El ascenso de SKYWALKER