Colección Top 2003 - 2003 - MundiCromo

Año 2003
Editorial MundiCromo
Tipo cartas tarjetas lamincards
Enlaces No hay enlaces
Autor admin
Coleccionistas 90
Precio Album/Sobre 0,00 / 0,00 €
Descripción
Se trata de una coleccion de tarjetas con los jugadores de 1ª division mas destacados de la temporada



Usuario Faltas Repes Ver
juliaborras (451) 13 214
paulino (270) 0 11
manosgrandes (2012) 2 184
Ivantibu (1007) 193 10
josess (673) 0 65
marcus2121 (2376) 0 233
jordisanz33 (402) 1 0
ales33 (1357) 4 203
Uebos (71) 1 2
segis23 (2713) 0 207
esalvi (247) 19 0
Josemgo (1570) 19 0
agosto (1978) 2 34
flisc067 (2623) 0 239
juan8navarro (34) 0 0
fijobo (833) 17 0
hectorne (1472) 0 0
herzio (804) 155 3
Raul72160 (201) 0 -1021
etxeberria83 (120) 19 238
sphie (784-1) 280 0
piratilladiego (0) 6 0
kifkifnovorey (2128-1) 47 0
Talibai (1051) 15 0
Manujmpv58 (522) 0 132
asanovic40 (2684-1) 17 0
Titi64 (1327) 0 249
asturianuco (169) 9 185
s91 (862) 3 1
Fraisko1981 (943) 0 252
nino (3659) 1 103
Jaboto (489) 0 98
pery20 (735-1) 15 0
13Torete (564) 1 0
Mariavz (289) 0 2
AmcGranaino (1260) 1 183
Igor823 (504) 16 77
ChOi (823) 0 60
tinin (3120) 0 279
malvado (1224) 0 146
joinkai (1380) 0 47
kekopony (915) 231 30
tejeria77 (1753) 1 0
Bestgran (2100) 0 153
cromero75 (508) 0 10
Burejo (674) 0 47
Juanma82 (879) 0 26
Angeldiaz (2172) 0 1
Gorka_Goza (347) 6 0
HielosHd (221) 4 0
Josepe17 (1376) 1 0
Jjj77 (2482) 0 290
Altaja (3376) 0 0
ibio (1059) 0 448
paniso (7436) 0 1
lolita1978 (0) 0 1
xams92 (354) 0 4
pacogago (4738) 0 248
urrecho (1155) 3 0
kala (2804) 0 29
baxoqueta (4970) 0 535
Titan (1171) 0 696
AnaGarcia (1858) 0 2
mayo (1341) 89 0
el_mister (2639) 0 2
jero68 (2530) 8 0
homiemoe (396) 0 10
fandango (4195) 0 35
paninaro (270) 0 264

Colecciones > MundiCromo > Top 2003